Tavola 8.9 - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2006-2008 | |||||||
Arrivi | Presenze | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||
Piemonte | 9.201 | 8.339 | 7.197 | 20.638 | 21.969 | 17.973 | |
Valle d'Aosta | 50 | 88 | 135 | 112 | 199 | 381 | |
Lombardia | 11.621 | 11.033 | 11.920 | 34.143 | 28.274 | 30.323 | |
Liguria | 1.538 | 1.766 | 1.536 | 3.387 | 3.843 | 3.017 | |
Trentino | 1.016 | 830 | 865 | 1.997 | 1.919 | 2.352 | |
Friuli Venezia Giulia | 1.248 | 1.165 | 1.262 | 3.253 | 3.163 | 3.247 | |
Veneto | 4.057 | 4.130 | 4.557 | 9.492 | 10.807 | 11.241 | |
Emilia Romagna | 6.987 | 7.435 | 7.550 | 15.634 | 17.911 | 17.963 | |
Toscana | 5.294 | 5.441 | 5.750 | 11.745 | 12.802 | 13.885 | |
Umbria | 2.074 | 1.903 | 2.108 | 4.193 | 4.493 | 4.601 | |
Marche | 3.194 | 3.233 | 3.227 | 6.135 | 6.395 | 6.811 | |
Lazio | 19.875 | 18.661 | 17.279 | 49.058 | 48.757 | 48.275 | |
Abruzzo | 3.872 | 4.910 | 4.972 | 11.393 | 17.075 | 15.750 | |
Molise | 1.196 | 827 | 892 | 3.330 | 2.511 | 2.013 | |
Campania | 31.384 | 34.195 | 39.172 | 83.063 | 95.940 | 108.483 | |
Puglia | 55.442 | 59.416 | 59.835 | 98.054 | 124.018 | 118.976 | |
Basilicata | 17.852 | 17.709 | 18.664 | 37.434 | 38.914 | 42.313 | |
Calabria | 9.057 | 9.608 | 10.701 | 17.708 | 18.426 | 20.802 | |
Sicilia | 9.580 | 8.714 | 9.005 | 21.679 | 21.792 | 20.944 | |
Sardegna | 590 | 634 | 732 | 1.598 | 1.865 | 2.205 | |
Totale italiani | 195.128 | 200.037 | 207.359 | 434.046 | 481.073 | 491.555 | |
Francia | 1.689 | 1.730 | 1.886 | 3.994 | 3.824 | 4.109 | |
Germania | 3.844 | 3.549 | 3.255 | 9.969 | 9.522 | 10.162 | |
Austria | 702 | 492 | 522 | 1.514 | 1.351 | 1.229 | |
Belgio | 680 | 640 | 587 | 1.641 | 2.166 | 1.514 | |
Paesi Bassi | 1.181 | 976 | 941 | 2.131 | 2.449 | 2.163 | |
Regno Unito | 3.306 | 2.758 | 2.963 | 11.291 | 9.394 | 10.453 | |
Irlanda | 551 | 367 | 283 | 1.796 | 1.082 | 1.109 | |
Spagna | 773 | 664 | 511 | 2.052 | 1.505 | 1.225 | |
Portogallo | 117 | 56 | 155 | 367 | 91 | 1.375 | |
Romania | 386 | 612 | 556 | 1.700 | 2.958 | 1.837 | |
Polonia | 357 | 287 | 356 | 2.542 | 1.218 | 1.732 | |
Svizzera | 1.361 | 1.163 | 1.266 | 3.328 | 3.115 | 3.159 | |
Russia | 446 | 454 | 358 | 2.410 | 3.116 | 1.191 | |
Stati Uniti | 2.708 | 2.770 | 2.090 | 7.303 | 8.231 | 5.964 | |
Canada | 470 | 640 | 524 | 1.183 | 1.745 | 1.324 | |
Australia | 556 | 543 | 515 | 1.591 | 1.474 | 1.479 | |
Argentina | 254 | 341 | 377 | 763 | 993 | 1.107 | |
Altri Paesi | 4.050 | 3.933 | 3.904 | 13.751 | 12.988 | 13.930 | |
Totale stranieri | 23.431 | 21.975 | 21.049 | 69.326 | 67.222 | 65.062 | |
Totale generale | 218.559 | 222.012 | 228.408 | 503.372 | 548.295 | 556.617 | |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |