Tavola 8.6 - Movimento dei clienti italiani e stranieri nelle aree turistiche. Anni 2000-2008 | ||||||||
ANNI | Italiani | Stranieri | Totale | |||||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | |||
COSTA JONICA | ||||||||
2000 | 98.969 | 657.501 | 17.158 | 93.944 | 116.127 | 751.445 | ||
2001 | 115.494 | 790.088 | 21.544 | 135.840 | 137.038 | 925.928 | ||
2002 | 122.409 | 886.950 | 21.867 | 136.714 | 144.276 | 1.023.664 | ||
2003 | 126.907 | 921.154 | 21.665 | 136.389 | 148.572 | 1.057.543 | ||
2004 | 136.936 | 959.180 | 17.353 | 118.041 | 154.289 | 1.077.221 | ||
2005 | 136.072 | 1.068.540 | 21.740 | 117.887 | 157.812 | 1.186.427 | ||
2006 | 135.695 | 1.030.736 | 12.299 | 73.149 | 147.994 | 1.103.885 | ||
2007 | 135.401 | 1.087.212 | 13.720 | 88.153 | 149.121 | 1.175.365 | ||
2008 | 139.105 | 1.073.840 | 11.121 | 77.775 | 150.226 | 1.151.615 | ||
MARATEA | ||||||||
2000 | 25.184 | 115.668 | 6.612 | 29.380 | 31.796 | 145.048 | ||
2001 | 28.323 | 130.598 | 7.759 | 32.278 | 36.082 | 162.876 | ||
2002 | 30.205 | 144.761 | 8.787 | 35.613 | 38.992 | 180.374 | ||
2003 | 36.809 | 158.505 | 9.050 | 32.853 | 45.859 | 191.358 | ||
2004 | 36.025 | 150.825 | 9.210 | 35.119 | 45.235 | 185.944 | ||
2005 | 35.724 | 152.402 | 9.259 | 34.114 | 44.983 | 186.516 | ||
2006 | 33.774 | 121.142 | 10.095 | 34.078 | 43.869 | 155.220 | ||
2007 | 34.250 | 134.626 | 8.482 | 29.517 | 42.732 | 164.143 | ||
2008 | 38.853 | 154.766 | 8.019 | 27.099 | 46.872 | 181.865 | ||
CITTÀ DI MATERA | ||||||||
2000 | 30.443 | 73.747 | 6.073 | 13.415 | 36.516 | 87.162 | ||
2001 | 33.923 | 78.925 | 6.357 | 14.967 | 40.280 | 93.892 | ||
2002 | 33.114 | 71.135 | 7.511 | 16.811 | 40.625 | 87.946 | ||
2003 | 37.601 | 67.707 | 9.046 | 18.176 | 46.647 | 85.883 | ||
2004 | 44.371 | 69.815 | 10.128 | 19.037 | 54.499 | 88.852 | ||
2005 | 48.510 | 72.328 | 12.059 | 19.986 | 60.569 | 92.314 | ||
2006 | 57.944 | 86.806 | 18.427 | 29.119 | 76.371 | 115.925 | ||
2007 | 50.317 | 78.280 | 17.044 | 29.321 | 67.361 | 107.601 | ||
2008 | 58.502 | 92.666 | 18.374 | 34.371 | 76.876 | 127.037 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |