Tavola 8.2 - Esercizi ricettivi per tipo di esercizio, in valori percentuali. Anno 2008 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | |||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||
Alberghi a 4 stelle | 10,2 | 23,8 | 23,1 | 23,6 | 31,3 | 45,3 | 45,2 | 45,3 | 16,3 | 35,9 | 34,5 | 34,9 | ||
Alberghi a 3 stelle | 50,0 | 56,1 | 56,4 | 57,4 | 50,7 | 34,4 | 40,5 | 40,6 | 50,2 | 43,9 | 48,2 | 48,7 | ||
Alberghi a 2 stelle | 25,3 | 14,7 | 14,7 | 14,3 | 6,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 19,7 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | ||
Alberghi a 1 stella | 13,3 | 4,5 | 4,8 | 3,7 | 6,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 11,2 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | - | - | - | - | 4,5 | 18,3 | 12,0 | 12,0 | 1,3 | 10,3 | 6,2 | 6,2 | ||
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 0,5 | 12,5 | 13,2 | 1,1 | 5,4 | 66,2 | 63,2 | 24,7 | 2,9 | 49,9 | 48,6 | 13,3 | ||
Villaggi turistici | 2,1 | 30,6 | 20,4 | 24,6 | 0,5 | 5,3 | 9,1 | 7,6 | 1,3 | 13,0 | 12,4 | 15,8 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 23,0 | 8,7 | 10,6 | 11,6 | 11,8 | 7,4 | 5,7 | 15,2 | 17,5 | 7,8 | 7,2 | 13,4 | ||
Agriturismi | 55,0 | 38,7 | 40,6 | 47,0 | 45,7 | 13,7 | 13,7 | 33,3 | 50,4 | 21,3 | 21,6 | 39,9 | ||
Ostelli per la Gioventù | 0,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | ||
Case per ferie | 1,6 | 3,5 | 6,3 | 7,3 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 9,3 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 8,3 | ||
Bed&Breakfast | 17,3 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 31,7 | 2,9 | 4,0 | 8,6 | 24,4 | 3,4 | 4,8 | 7,3 | ||
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |