Tavola 8.1 - Numero di esercizi ricettivi per tipo di esercizio. Anno 2008 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | |||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 2 | 95 | 40 | 40 | 1 | 42 | 20 | 20 | 3 | 137 | 60 | 60 | ||
Alberghi a 4 stelle | 17 | 2.328 | 946 | 946 | 21 | 5.727 | 1.956 | 1.956 | 38 | 8.055 | 2.902 | 2.902 | ||
Alberghi a 3 stelle | 83 | 5.502 | 2.305 | 2.300 | 34 | 4.349 | 1.751 | 1.751 | 117 | 9.851 | 4.056 | 4.051 | ||
Alberghi a 2 stelle | 42 | 1.438 | 600 | 574 | 4 | 116 | 46 | 41 | 46 | 1.554 | 646 | 615 | ||
Alberghi a 1 stella | 22 | 437 | 198 | 150 | 4 | 94 | 34 | 30 | 26 | 531 | 232 | 180 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | - | - | - | - | 3 | 2.312 | 518 | 518 | 3 | 2.312 | 518 | 518 | ||
Totale esercizi alberghieri | 166 | 9.800 | 4.089 | 4.010 | 67 | 12.640 | 4.325 | 4.316 | 233 | 22.440 | 8.414 | 8.326 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 1 | 600 | 178 | 12 | 10 | 7.320 | 2.056 | 296 | 11 | 7.920 | 2.234 | 308 | ||
Villaggi turistici | 4 | 1.470 | 274 | 274 | 1 | 586 | 296 | 91 | 5 | 2.056 | 570 | 365 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 44 | 416 | 143 | 129 | 22 | 819 | 186 | 182 | 66 | 1.235 | 329 | 311 | ||
Agriturismi | 105 | 1.857 | 545 | 525 | 85 | 1.514 | 447 | 399 | 190 | 3.371 | 992 | 924 | ||
Ostelli per la Gioventù | 1 | 76 | 30 | 30 | 4 | 144 | 26 | 17 | 5 | 220 | 56 | 47 | ||
Case per ferie | 3 | 166 | 84 | 81 | 5 | 349 | 112 | 112 | 8 | 515 | 196 | 193 | ||
Bed&Breakfast | 33 | 218 | 90 | 65 | 59 | 322 | 129 | 103 | 92 | 540 | 219 | 168 | ||
Totale esercizi complementari | 191 | 4.803 | 1.344 | 1.116 | 186 | 11.054 | 3.252 | 1.200 | 377 | 15.857 | 4.596 | 2.316 | ||
Totale | 357 | 14.603 | 5.433 | 5.126 | 253 | 23.694 | 7.577 | 5.516 | 610 | 38.297 | 13.010 | 10.642 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |