Tavola 16.9 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività |
indicate. Anni 2006-2008 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 |
PARLANO DI POLITICA |
Tutti i giorni | 10,00 | 8,80 | 12,00 | | 8,77 | 9,61 | 10,75 | | 9,60 | 10,70 | 12,00 |
Qualche volta a settimana | 17,60 | 21,10 | 19,50 | | 18,42 | 20,74 | 21,49 | | 22,00 | 25,10 | 25,60 |
Una volta alla settimana | 5,50 | 4,50 | 4,20 | | 3,96 | 4,19 | 3,95 | | 5,40 | 5,40 | 5,20 |
Qualche volta al mese | 12,70 | 14,90 | 12,00 | | 12,07 | 12,92 | 12,06 | | 14,40 | 14,80 | 14,10 |
Qualche volta all'anno | 12,00 | 14,50 | 10,40 | | 11,42 | 10,09 | 9,50 | | 11,30 | 10,20 | 9,80 |
Non parla mai di politica | 40,50 | 33,90 | 39,80 | | 43,41 | 40,24 | 40,04 | | 35,20 | 31,50 | 31,00 |
HANNO SVOLTO LE ATTIVITA' INDICATE |
Partecipazione a un cominzio | 12,40 | 13,70 | 13,90 | | 7,68 | 8,63 | 7,65 | | 5,20 | 5,90 | 5,00 |
Partecipazione a un corteo | 8,40 | 8,10 | 10,30 | | 5,36 | 4,96 | 5,27 | | 4,90 | 4,30 | 4,40 |
Ascolto di un dibattito politico | 23,50 | 27,10 | 28,50 | | 21,76 | 22,48 | 21,11 | | 24,10 | 24,60 | 24,10 |
Attività gratutita per un partito politico | 2,20 | 2,00 | 2,80 | | 1,60 | 1,42 | 1,55 | | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
Ha dato soldi a un partito | 3,80 | 3,30 | 4,10 | | 2,24 | 1,84 | 2,06 | | 3,00 | 2,60 | 3,10 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |