Tavola 16.10 - Persone di 3 anni e oltre per pratica sportiva - Anni 2006-2008 (composizione percentuale) | |||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
PRATICA SPORTIVA | |||||||||||
In modo continuativo | 18,00 | 19,30 | 17,70 | 15,40 | 15,60 | 15,80 | 20,50 | 20,60 | 21,60 | ||
In modo continuativo | 6,00 | 8,80 | 6,50 | 8,00 | 7,80 | 7,40 | 10,30 | 9,60 | 9,70 | ||
Qualche attività fisica | 23,90 | 23,80 | 29,30 | 21,90 | 24,30 | 22,30 | 27,30 | 29,60 | 27,70 | ||
Mai | 51,20 | 47,40 | 45,80 | 53,50 | 51,50 | 53,50 | 41,10 | 39,50 | 40,20 | ||
Non indicato | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | ||
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |