Tavola 16.4 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni |
familiari, relazioni con amici e tempo libero. Anni 2006-2008 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 |
SITUAZIONE ECONOMICA |
Molto | 2,10 | 1,70 | 2,40 | | 1,90 | 2,10 | 1,50 | | 3,10 | 3,40 | 2,40 |
Abbastanza | 47,00 | 43,80 | 39,00 | | 38,00 | 38,20 | 31,90 | | 47,10 | 47,80 | 41,30 |
Poco | 37,60 | 39,30 | 44,10 | | 40,60 | 41,10 | 43,00 | | 34,90 | 34,80 | 37,80 |
Per niente | 11,20 | 12,50 | 12,50 | | 17,50 | 16,20 | 21,20 | | 12,60 | 11,50 | 15,90 |
SALUTE |
Molto | 12,70 | 13,50 | 12,10 | | 15,90 | 15,10 | 14,60 | | 17,90 | 17,40 | 17,00 |
Abbastanza | 62,90 | 61,30 | 64,60 | | 60,50 | 60,80 | 62,70 | | 60,90 | 61,60 | 63,10 |
Poco | 15,70 | 16,70 | 16,00 | | 16,00 | 16,30 | 14,70 | | 14,10 | 14,00 | 12,90 |
Per niente | 5,20 | 5,90 | 4,80 | | 5,50 | 5,30 | 5,30 | | 4,70 | 4,50 | 4,40 |
RELAZIONI FAMILIARI |
Molto | 26,30 | 30,80 | 26,50 | | 26,70 | 27,90 | 28,50 | | 33,70 | 34,80 | 36,10 |
Abbastanza | 63,80 | 60,20 | 63,50 | | 63,00 | 62,10 | 61,60 | | 56,10 | 55,30 | 54,00 |
Poco | 6,30 | 5,60 | 6,60 | | 6,50 | 6,10 | 6,00 | | 6,10 | 5,90 | 5,80 |
Per niente | 1,60 | 0,60 | 1,20 | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | | 1,50 | 1,50 | 1,40 |
RELAZIONI CON AMICI |
Molto | 19,10 | 21,30 | 20,30 | | 18,30 | 18,60 | 20,70 | | 23,40 | 23,80 | 25,80 |
Abbastanza | 65,00 | 62,20 | 64,00 | | 61,60 | 60,90 | 60,20 | | 58,50 | 58,00 | 56,70 |
Poco | 11,70 | 11,10 | 11,70 | | 13,90 | 14,30 | 13,10 | | 12,20 | 12,50 | 11,60 |
Per niente | 2,20 | 2,70 | 1,80 | | 4,00 | 3,70 | 3,50 | | 3,40 | 3,30 | 3,20 |
TEMPO LIBERO |
Molto | 11,80 | 10,50 | 11,10 | | 10,40 | 9,80 | 10,90 | | 13,80 | 13,20 | 14,20 |
Abbastanza | 50,20 | 48,20 | 48,00 | | 47,40 | 46,40 | 46,80 | | 49,30 | 48,40 | 48,70 |
Poco | 29,50 | 29,60 | 29,50 | | 31,10 | 32,90 | 31,00 | | 27,10 | 29,30 | 27,30 |
Per niente | 6,30 | 9,00 | 8,70 | | 8,80 | 8,20 | 8,50 | | 7,20 | 6,50 | 6,90 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |