Tavola 16.13 - Persone di 11 anni e più, per consumo di aperitivi e bevande alcoliche. Anni 2007-2008 |
(per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2007 | 2008 | | 2007 | 2008 | | 2007 | 2008 |
Consuma aperitivi analcolici | 45,40 | 47,20 | | 32,05 | 45,59 | | 44,40 | 44,10 |
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente | 51,20 | 47,80 | | 0,98 | 26,05 | | 57,50 | 58,70 |
Consuma aperitivi alcolici | 27,20 | 25,80 | | 69,19 | 26,81 | | 29,40 | 28,80 |
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente | 58,00 | 52,90 | | 7,35 | 16,71 | | 59,40 | 59,60 |
Consuma amari | 26,50 | 27,00 | | 3,85 | 28,84 | | 27,10 | 25,90 |
Consuma amari eccezionalmente | 59,70 | 54,30 | | 3,50 | 17,18 | | 60,90 | 61,10 |
Consuma liquori | 19,50 | 18,50 | | 37,48 | 17,70 | | 23,20 | 22,10 |
Consuma liquori eccezionalmente | 69,30 | 65,00 | | 9,60 | 12,03 | | 65,00 | 66,80 |
Consuma alcolici fuori pasto | 22,00 | 22,20 | | 10,80 | 18,82 | | 25,60 | 25,40 |
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana | 76,70 | 75,80 | | 29,58 | 14,77 | | 73,10 | 75,50 |
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 33,50 | 38,10 | | 21,36 | 37,31 | | 32,30 | 32,50 |
Fonte: Ista, Indagine multiscopo sulle famiglie |