Tavola 6.6 - Aziende con allevamenti e relativo numero di capi per specie di bestiame. Anni 2005, 2007 | ||||||||
SPECIE DI BESTIAME | Valori assoluti | Valori relativi | ||||||
Basilicata | Mezzogiorno = 100 | Italia = 100 | ||||||
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |||
AZIENDE | ||||||||
Bovini | 3.431 | 3.156 | 7,2 | 6,7 | 2,4 | 2,2 | ||
Bufalini | 20 | 93 | 1,5 | 6,5 | 0,9 | 3,5 | ||
Ovini | 7.448 | 7.426 | 16,0 | 16,1 | 9,9 | 9,9 | ||
Caprini | 3.918 | 3.562 | 21,5 | 19,6 | 12,7 | 10,7 | ||
Equini | 1.243 | 1.280 | 10,1 | 10,3 | 4,0 | 3,7 | ||
Suini | 5.173 | 6.095 | 8,6 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | ||
Avicoli | 3.173 | 8.552 | 7,9 | 19,1 | 4,3 | 11,4 | ||
Conigli | 682 | 2.601 | 5,9 | 17,3 | 2,2 | 8,6 | ||
Struzzi | 7 | 95 | 1,2 | 39,6 | 0,7 | 10,9 | ||
CAPI | ||||||||
Bovini | 109.971 | 94.625 | 8,5 | 7,1 | 1,9 | 1,6 | ||
Bufalini | 745 | 447 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||
Ovini | 445.541 | 370.494 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | ||
Caprini | 111.239 | 101.959 | 15,3 | 14,4 | 12,1 | 10,9 | ||
Equini | 3.853 | 4.860 | 8,4 | 10,2 | 2,7 | 3,1 | ||
Suini | 62.608 | 65.749 | 10,0 | 8,1 | 0,7 | 0,7 | ||
Avicoli | 157.199 | 295.217 | 0,9 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | ||
Conigli | 284.737 | 443.214 | 32,3 | 30,6 | 4,0 | 4,8 | ||
Struzzi | 320 | 955 | 2,1 | 33,1 | 1,1 | 7,9 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su datiIstat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |