Tavola 6.5 - Aziende e relativa superficie per forma di utilizzazione dei terreni. Anni 2005, 2007 | ||||||||||
UTILIZZAZIONE DEI TERRENI | Valori assoluti | Valori relativi | ||||||||
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |||||||
Basilicata | Basilicata | Basilicata | Mez-zogiorno | Italia | Basilicata | Mez-zogiorno | Italia | |||
AZIENDE | ||||||||||
Seminativi | 45.368 | 46.241 | 75,7 | 57,1 | 66,1 | 80,7 | 58,0 | 66,2 | ||
Coltivazioni legnose agrarie | 40.747 | 38.109 | 68,0 | 79,3 | 69,7 | 66,5 | 80,6 | 70,2 | ||
Prati permaenti e pascoli | 17.428 | 18.991 | 29,1 | 12,3 | 20,1 | 33,2 | 13,0 | 20,9 | ||
Totale con SAU | 59.920 | 57.277 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | ||
Arboricoltura da legno | 589 | 768 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | ||
Boschi | 15.749 | 14.208 | 26,3 | 11,9 | 20,9 | 24,8 | 13,5 | 22,1 | ||
Superficie non utilizzata | 13.298 | 14.298 | 22,2 | 17,4 | 17,8 | 25,0 | 20,8 | 20,1 | ||
Altra superficie | 33.683 | 31.881 | 56,2 | 56,1 | 66,4 | 55,7 | 56,0 | 65,9 | ||
Totale | 59.920 | 57.282 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
SUPERFICIE (ettari) | ||||||||||
Seminativi | 357.286,52 | 340.874,57 | 47,3 | 38,1 | 39,7 | 47,6 | 37,4 | 39,1 | ||
Coltivazioni legnose agrarie | 56.556,31 | 49.967,37 | 7,5 | 19,6 | 12,8 | 7,0 | 20,0 | 13,0 | ||
Prati permaenti e pascoli | 139.746,36 | 151.414,34 | 18,5 | 19,9 | 18,8 | 21,2 | 20,3 | 19,3 | ||
Totale con SAU | 553.589,19 | 542.256,28 | 73,3 | 77,7 | 71,4 | 75,8 | 77,7 | 71,4 | ||
Arboricoltura da legno | 2.594,30 | 3.120,77 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | ||
Boschi | 148.758,37 | 120.857,66 | 19,7 | 15,5 | 20,5 | 16,9 | 15,7 | 20,7 | ||
Superficie non utilizzata | 33.172,13 | 34.128,11 | 4,4 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 3,2 | 3,3 | ||
Altra superficie | 16.954,38 | 15.421,32 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | ||
Totale | 755.068,38 | 715.784,15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su datiIstat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |