Tavola 6.11 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura, silvicoltura e |
pesca. Anni 2006-2007. Valori concatenati (a) (migliaia di euro) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 434.922 | 440.777 | 526.712 |
Coltivazioni erbacee | 261.225 | 281.421 | 317.555 |
Cereali | 150.182 | 159.637 | 154.101 |
Legumi secchi | 812 | 855 | 855 |
Patate e ortaggi | 100.908 | 110.020 | 147.475 |
Industriali | 2.845 | 3.096 | 369 |
Fiori e piante da vaso | 686 | 665 | 653 |
Coltivazioni foraggere | 11.335 | 10.783 | 11.231 |
Coltivazioni legnose | 164.325 | 149.778 | 202.703 |
Prodotti vitivinicoli | 21.064 | 18.320 | 18.220 |
Prodotti dell'olivicoltura | 19.567 | 19.457 | 26.024 |
Agrumi | 42.806 | 43.232 | 86.611 |
Frutta | 74.069 | 63.234 | 71.501 |
Altre legnose | 2.143 | 2.266 | 2.329 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 136.619 | 140.527 | 140.195 |
Prodotti zootecnici alimentari | 135.701 | 139.619 | 139.328 |
Carni | 105.866 | 109.406 | 109.800 |
Latte | 23.400 | 23.858 | 23.796 |
Uova | 5.293 | 5.434 | 5.262 |
Miele | 912 | 729 | 365 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 927 | 918 | 878 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 130.986 | 131.658 | 131.962 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 710.657 | 721.122 | 805.998 |
Attività secondarie (b) | 11.000 | 11.995 | 12.793 |
Attività secondarie (b) | 20.195 | 19.992 | 24.659 |
Produzione della branca agricoltura | 701.841 | 713.468 | 795.010 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 203.738 | 211.501 | 217.759 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 495.544 | 497.916 | 577.841 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 15.009 | 16.188 | 15.995 |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 15.009 | 16.188 | 15.995 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 2.893 | 3.079 | 3.037 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 12.096 | 13.083 | 12.932 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 25.725 | 22.499 | 13.901 |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Attività secondarie (b) | 267 | 237 | 212 |
Produzione della branca pesca | 25.451 | 22.256 | 13.679 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 8.046 | 8.435 | 5.576 |
Valore aggiunto della branca pesca | 16.087 | 13.262 | 7.961 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 743.376 | 754.051 | 831.013 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 211.743 | 219.909 | 225.280 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 530.100 | 530.915 | 606.987 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2008 | | |
|
(a) anno di riferimento 2000 | | |
|
(b) vedi nota (a) alla tavola 6.10 | | | |