Tavola 6.10 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base. Valori ai prezzi correnti. |
Anni 2006-2008 (migliaia di euro) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 405.765 | 463.056 | 560.242 |
Coltivazioni erbacee | 246.896 | 310.100 | 346.410 |
Cereali | 112.542 | 167.763 | 159.437 |
Legumi secchi | 1.009 | 1.196 | 1.224 |
Patate e ortaggi | 130.742 | 138.651 | 184.814 |
Industriali | 1.875 | 1.766 | 202 |
Fiori e piante da vaso | 728 | 724 | 733 |
Coltivazioni foraggere | 11.014 | 11.500 | 13.007 |
Coltivazioni legnose | 147.854 | 141.457 | 200.824 |
Prodotti vitivinicoli | 19.626 | 18.254 | 18.155 |
Prodotti dell'olivicoltura | 14.945 | 13.254 | 16.896 |
Agrumi | 35.756 | 36.121 | 75.693 |
Frutta | 74.889 | 71.057 | 87.197 |
Altre legnose | 2.638 | 2.771 | 2.883 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 143.720 | 144.385 | 151.653 |
Prodotti zootecnici alimentari | 142.740 | 143.401 | 150.720 |
Carni | 111.128 | 110.504 | 114.462 |
Latte | 25.305 | 26.228 | 29.804 |
Uova | 5.163 | 5.781 | 5.894 |
Miele | 1.144 | 888 | 560 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 980 | 984 | 934 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 154.414 | 159.813 | 166.900 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 703.899 | 767.254 | 878.796 |
Attività secondarie (a) | 11.432 | 12.074 | 13.121 |
Attività secondarie (a) | 16.924 | 17.123 | 21.075 |
Produzione della branca agricoltura | 698.407 | 762.206 | 870.842 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 246.921 | 269.117 | 305.118 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 451.486 | 493.088 | 565.724 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 16.326 | 18.394 | 18.330 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 16.326 | 18.394 | 18.330 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 2.864 | 3.257 | 3.606 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 13.462 | 15.137 | 14.724 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 18.670 | 14.990 | 9.562 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 167 | 173 | 152 |
Produzione della branca pesca | 18.503 | 14.816 | 9.411 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 4.141 | 3.481 | 2.676 |
Valore aggiunto della branca pesca | 14.362 | 11.335 | 6.735 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 733.236 | 795.416 | 898.583 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 253.926 | 275.855 | 311.399 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 479.310 | 519.560 | 587.183 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2008 | | |
|
(a) Per attività secondaria va intesa sia quella, evidenziata con il segno , effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi |
non separabile (ad es.agriturismo) e sia quella, evidenziata con il segno esercitata da altre branche (ad es da imprese commerciali) |
nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti . |