Tavola 3.9 - Musei: numero, visitatori e introiti. Anni 2008 -2013 | |||||||||||
MUSEI | VISITATORI | INTROITI LORDI | |||||||||
A pagamento | Gratuiti | Totale | Istituti a pagamento | Paganti | NonPaganti | Istituti gratuiti | Totale | ||||
2008 | |||||||||||
Prov. Potenza | 5 | 1 | 6 | 97.119 | 31.029 | 66.090 | 7.656 | 104.775 | 74.990 | ||
Prov. Matera | 4 | 3 | 7 | 56.816 | 15.524 | 41.292 | 63.624 | 120.440 | 35.656 | ||
Basilicata | 9 | 4 | 13 | 153.935 | 46.553 | 107.382 | 71.280 | 225.215 | 110.646 | ||
2009 | |||||||||||
Prov. Potenza | 5 | 1 | 6 | 74.480 | 24.431 | 50.049 | 6.944 | 81.424 | 57.317 | ||
Prov. Matera | 4 | 3 | 7 | 51.802 | 15.006 | 36.796 | 54.798 | 106.600 | 32.914 | ||
Basilicata | 9 | 4 | 13 | 126.282 | 39.437 | 86.845 | 61.742 | 188.024 | 90.231 | ||
2010 | |||||||||||
Prov. Potenza | 5 | 1 | 6 | 75.385 | 28.602 | 46.783 | 7.258 | 82.643 | 68.033 | ||
Prov. Matera | 4 | 3 | 7 | 65.791 | 18.129 | 47.662 | 77.111 | 142.902 | 40.364 | ||
Basilicata | 9 | 4 | 13 | 141.176 | 46.731 | 94.445 | 84.369 | 225.545 | 108.396 | ||
2011 | |||||||||||
Prov. Potenza | 5 | 2 | 7 | 77.200 | 26.819 | 50.381 | 8.865 | 86.065 | 64.971 | ||
Prov. Matera | 4 | 3 | 7 | 66.185 | 18.854 | 47.331 | 50.722 | 116.907 | 41.958 | ||
Basilicata | 9 | 5 | 14 | 143.385 | 45.673 | 97.712 | 59.587 | 202.972 | 106.930 | ||
2012 | |||||||||||
Prov. Potenza | 5 | 2 | 7 | 67.350 | 24.253 | 43.097 | 7.724 | 75.074 | 58.955 | ||
Prov. Matera | 4 | 3 | 7 | 61.194 | 15.737 | 45.457 | 57.144 | 118.338 | 34.920 | ||
Basilicata | 9 | 5 | 14 | 128.544 | 39.990 | 88.554 | 64.868 | 193.412 | 93.875 | ||
2013 | |||||||||||
Prov. Potenza | 6 | 3 | 9 | 81.338 | 25.120 | 56.218 | 3.231 | 84.569 | 62.147 | ||
Prov. Matera | 5 | 2 | 7 | 71.127 | 18.291 | 52.836 | 42.787 | 113.914 | 40.861 | ||
Basilicata | 11 | 5 | 16 | 152.465 | 43.411 | 109.054 | 46.018 | 198.483 | 103.008 | ||
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |