Tavola 3.5- Studenti universitari residenti nella regione Basilicata per area disciplinare e regione sede del corso universitario. Anno accademico 2010/2011-2012/2013 | |||||||||||||
AREA DISCIPLINARE | Regioni sede del corso universitario | Totale | |||||||||||
Basilicata | Puglia | Lazio | Campania | Emilia Romagna | Lombardia | Toscana | Abruzzi | Umbria | Piemonte | Calabria | Altre Reg. | ||
2010/2011 | |||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
Agraria | 722 | 78 | 8 | 25 | 26 | 16 | 25 | 7 | 32 | 5 | 10 | 954 | |
Architettura | 90 | 20 | 206 | 68 | 17 | 34 | 108 | 50 | 6 | 31 | 4 | 12 | 646 |
Chimico-Farmaceut. | 430 | 42 | 81 | 91 | 90 | 29 | 142 | 96 | 65 | 11 | 36 | 34 | 1.147 |
Difesa e Sicurezza | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | 11 |
Economico-Statistica | 1.008 | 242 | 446 | 292 | 160 | 257 | 248 | 155 | 67 | 24 | 43 | 30 | 2.972 |
Educazione Fisica | - | 18 | 24 | 145 | 9 | 2 | 2 | 95 | 14 | 1 | 12 | 322 | |
Geo-Biologica | 503 | 29 | 120 | 104 | 89 | 42 | 192 | 14 | 70 | 8 | 12 | 36 | 1.219 |
Giuridica | - | 412 | 557 | 604 | 123 | 106 | 202 | 26 | 88 | 16 | 21 | 90 | 2.245 |
Ingegneria | 991 | 94 | 325 | 253 | 128 | 107 | 249 | 1 | 27 | 187 | 46 | 26 | 2.434 |
Insegnamento | 69 | 164 | 91 | 258 | 37 | 13 | 18 | 32 | 39 | 6 | 14 | 13 | 754 |
Letteraria | 700 | 99 | 288 | 188 | 116 | 23 | 140 | 13 | 33 | 11 | 13 | 27 | 1.651 |
Linguistica | 278 | 45 | 115 | 110 | 48 | 20 | 73 | 60 | 20 | 10 | 9 | 31 | 819 |
Medica | 130 | 292 | 84 | 113 | 650 | 153 | 95 | 66 | 7 | 6 | 21 | 1.617 | |
Politico-Sociale | 400 | 83 | 361 | 275 | 108 | 19 | 137 | 52 | 119 | 19 | 40 | 51 | 1.664 |
Psicologica | - | 11 | 168 | 17 | 23 | 16 | 46 | 316 | 7 | 12 | - | 34 | 650 |
Scientifica | 477 | 34 | 54 | 58 | 35 | 11 | 60 | 1 | 9 | 13 | 3 | 4 | 759 |
Totale | 5.668 | 1.501 | 3.139 | 2.572 | 1.122 | 1.349 | 1.796 | 1.013 | 662 | 364 | 247 | 431 | 19.864 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
Agraria | 184 | 95 | 13 | 1 | 29 | 10 | 6 | 5 | 13 | 3 | - | 0 | 359 |
Architettura | 96 | 105 | 98 | 12 | 22 | 34 | 38 | 14 | 21 | - | 17 | 457 | |
Chimico-Farmaceut. | 57 | 133 | 32 | 10 | 79 | 12 | 56 | 53 | 8 | 5 | 23 | 19 | 487 |
Economico-Statistica | 104 | 502 | 195 | 36 | 183 | 160 | 92 | 13 | 17 | 9 | 8 | 17 | 1.336 |
Educazione Fisica | - | 7 | 13 | 32 | 18 | 2 | 97 | 15 | 1 | - | 27 | 212 | |
Geo-Biologica | 67 | 112 | 35 | 14 | 107 | 40 | 61 | 11 | 24 | 2 | - | 9 | 482 |
Giuridica | - | 571 | 172 | 64 | 103 | 85 | 73 | 26 | 20 | 5 | 2 | 21 | 1.142 |
Ingegneria | 341 | 298 | 112 | 38 | 110 | 100 | 124 | 4 | 5 | 121 | 16 | 9 | 1.278 |
Insegnamento | 220 | 174 | 33 | 11 | 28 | 8 | 7 | 6 | 1 | - | 8 | 496 | |
Letteraria | 351 | 239 | 97 | 32 | 68 | 25 | 47 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 889 |
Linguistica | 37 | 209 | 54 | 18 | 41 | 19 | 25 | 13 | 10 | 5 | 4 | 20 | 455 |
Medica | - | 290 | 123 | 6 | 129 | 170 | 90 | 63 | 17 | 9 | 29 | 20 | 946 |
Politico-Sociale | 45 | 297 | 170 | 43 | 82 | 33 | 55 | 26 | 45 | 15 | 17 | 30 | 858 |
Psicologica | - | 36 | 60 | 3 | 25 | 14 | 18 | 175 | 1 | 9 | - | 24 | 365 |
Scientifica | 66 | 88 | 19 | 10 | 41 | 14 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 276 |
Totale | 1.568 | 3.156 | 1.229 | 330 | 1.065 | 727 | 715 | 513 | 189 | 214 | 102 | 238 | 10.046 |
Basilicata | 7.236 | 4.657 | 4.368 | 2.902 | 2.187 | 2.076 | 2.511 | 1.526 | 851 | 578 | 349 | 669 | 29.910 |
2011/2012 | |||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
Agraria | 648 | 66 | 13 | 17 | 40 | 23 | 23 | 13 | 29 | 5 | - | 6 | 883 |
Architettura | 273 | 21 | 193 | 56 | 14 | 35 | 90 | 50 | 8 | 37 | 5 | 14 | 796 |
Chimico-Farmaceut. | 507 | 34 | 80 | 82 | 103 | 22 | 163 | 60 | 55 | 9 | 38 | 26 | 1.179 |
Difesa e Sicurezza | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | 12 |
Economico-Statistica | 1.007 | 231 | 451 | 307 | 134 | 255 | 277 | 164 | 57 | 22 | 36 | 32 | 2.973 |
Educazione Fisica | - | 22 | 34 | 93 | 6 | 4 | 1 | 109 | 11 | 2 | - | 12 | 294 |
Geo-Biologica | 498 | 41 | 122 | 105 | 68 | 26 | 160 | 15 | 61 | 4 | 22 | 31 | 1.153 |
Giuridica | - | 411 | 525 | 585 | 126 | 103 | 238 | 30 | 74 | 17 | 14 | 77 | 2.200 |
Ingegneria | 1.028 | 83 | 328 | 244 | 119 | 120 | 283 | 3 | 25 | 216 | 39 | 36 | 2.524 |
Insegnamento | 78 | 160 | 91 | 264 | 36 | 11 | 29 | 28 | 36 | 7 | 12 | 16 | 768 |
Letteraria | 738 | 92 | 260 | 174 | 108 | 26 | 138 | 18 | 36 | 11 | 14 | 27 | 1.642 |
Linguistica | 212 | 46 | 108 | 122 | 43 | 14 | 71 | 63 | 13 | 12 | 10 | 46 | 760 |
Medica | - | 122 | 317 | 99 | 101 | 560 | 146 | 112 | 60 | 7 | 9 | 21 | 1.554 |
Politico-Sociale | 282 | 87 | 327 | 274 | 100 | 37 | 116 | 58 | 90 | 17 | 45 | 53 | 1.486 |
Psicologica | 8 | 147 | 21 | 20 | 25 | 43 | 322 | 11 | 11 | 29 | 637 | ||
Scientifica | 528 | 36 | 42 | 53 | 35 | 15 | 49 | - | 11 | 9 | 4 | 5 | 787 |
Totale | 5.799 | 1.460 | 3.041 | 2.496 | 1.053 | 1.281 | 1.828 | 1.045 | 577 | 389 | 248 | 431 | 19.648 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
Agraria | 158 | 148 | 7 | 3 | 24 | 6 | 8 | 5 | 15 | 3 | - | 0 | 377 |
Architettura | 141 | 103 | 84 | 12 | 20 | 31 | 33 | 10 | 27 | 13 | 474 | ||
Chimico-Farmaceut. | 56 | 131 | 32 | 7 | 90 | 10 | 68 | 30 | 5 | 5 | 23 | 10 | 467 |
Difesa e Sicurezza | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 6 |
Economico-Statistica | 123 | 541 | 182 | 39 | 180 | 183 | 120 | 21 | 10 | 9 | 6 | 18 | 1.432 |
Educazione Fisica | - | 7 | 11 | 13 | 16 | 1 | 84 | 12 | 1 | - | 41 | 186 | |
Geo-Biologica | 70 | 104 | 35 | 10 | 84 | 18 | 64 | 15 | 25 | 2 | - | 27 | 454 |
Giuridica | - | 540 | 165 | 36 | 117 | 77 | 64 | 19 | 22 | 9 | 3 | 24 | 1.076 |
Ingegneria | 307 | 320 | 120 | 47 | 106 | 92 | 124 | 3 | 3 | 155 | 15 | 10 | 1.302 |
Insegnamento | 193 | 108 | 32 | 10 | 32 | 7 | 7 | 9 | - | 3 | 4 | 13 | 418 |
Letteraria | 346 | 223 | 91 | 27 | 60 | 20 | 42 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 833 |
Linguistica | 28 | 217 | 52 | 13 | 26 | 21 | 31 | 23 | 9 | 4 | 3 | 25 | 452 |
Medica | 240 | 144 | 8 | 134 | 168 | 91 | 54 | 17 | 13 | 14 | 20 | 903 | |
Politico-Sociale | 52 | 268 | 139 | 35 | 77 | 28 | 50 | 27 | 30 | 13 | 13 | 31 | 763 |
Psicologica | - | 46 | 48 | 4 | 24 | 20 | 17 | 164 | 2 | 9 | - | 18 | 352 |
Scientifica | 63 | 95 | 23 | 7 | 28 | 7 | 18 | 3 | 7 | 1 | 9 | 261 | |
Totale | 1.537 | 3.091 | 1.167 | 271 | 1.018 | 690 | 740 | 466 | 159 | 264 | 86 | 267 | 9.756 |
Basilicata | 7.336 | 4.551 | 4.208 | 2.767 | 2.071 | 1.971 | 2.568 | 1.511 | 736 | 653 | 334 | 698 | 29.404 |
2012/2013 | |||||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
Agraria | 531 | 69 | 12 | 13 | 28 | 14 | 16 | 9 | 25 | 3 | 7 | 727 | |
260 | 17 | 160 | 49 | 12 | 37 | 75 | 50 | 5 | 32 | 5 | 15 | 717 | |
Chimico-Farmaceut. | 569 | 36 | 80 | 74 | 100 | 31 | 140 | 54 | 33 | 9 | 46 | 19 | 1.191 |
Difesa e Sicurezza | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||||||
Economico-Statistica | 930 | 226 | 450 | 273 | 133 | 235 | 297 | 161 | 44 | 23 | 32 | 30 | 2.834 |
Educazione Fisica | 28 | 54 | 73 | 10 | 5 | 4 | 91 | 9 | 2 | 21 | 297 | ||
Geo-Biologica | 334 | 32 | 89 | 99 | 42 | 24 | 105 | 15 | 82 | 10 | 15 | 31 | 878 |
Giuridica | 316 | 455 | 472 | 109 | 109 | 189 | 25 | 69 | 18 | 12 | 57 | 1.831 | |
Ingegneria | 999 | 71 | 288 | 228 | 133 | 104 | 269 | 4 | 22 | 231 | 46 | 23 | 2.418 |
Insegnamento | 32 | 140 | 81 | 226 | 39 | 7 | 18 | 27 | 23 | 7 | 12 | 8 | 620 |
Letteraria | 853 | 94 | 239 | 174 | 92 | 27 | 145 | 26 | 63 | 8 | 20 | 36 | 1.777 |
Linguistica | 123 | 47 | 79 | 136 | 31 | 19 | 54 | 63 | 12 | 17 | 6 | 47 | 634 |
Medica | 106 | 313 | 92 | 97 | 494 | 183 | 119 | 58 | 14 | 8 | 19 | 1.503 | |
Politico-Sociale | 220 | 81 | 303 | 255 | 67 | 46 | 125 | 68 | 72 | 14 | 44 | 42 | 1.337 |
Medica | 9 | 112 | 15 | 26 | 25 | 31 | 307 | 8 | 12 | 23 | 568 | ||
Scientifica | 471 | 26 | 36 | 72 | 30 | 10 | 50 | 6 | 10 | 1 | 13 | 725 | |
Totale | 5.322 | 1.298 | 2.754 | 2.251 | 949 | 1.188 | 1.702 | 1.019 | 531 | 414 | 247 | 391 | 18.066 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
Agraria | 113 | 128 | 8 | 3 | 27 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 315 | |
Architettura | 137 | 81 | 59 | 12 | 22 | 33 | 26 | 11 | 21 | 12 | 414 | ||
Chimico-Farmaceut. | 46 | 123 | 19 | 10 | 71 | 11 | 65 | 22 | 2 | 9 | 14 | 17 | 409 |
Difesa e Sicurezza | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||
Economico-Statistica | 123 | 498 | 154 | 22 | 138 | 162 | 113 | 19 | 7 | 8 | 6 | 18 | 1.268 |
Educazione Fisica | 5 | 5 | 13 | 15 | 2 | 2 | 91 | 10 | 45 | 188 | |||
Geo-Biologica | 33 | 80 | 30 | 9 | 57 | 16 | 44 | 22 | 19 | 11 | 2 | 18 | 341 |
Giuridica | 480 | 127 | 27 | 97 | 67 | 56 | 22 | 17 | 6 | 6 | 17 | 922 | |
Ingegneria | 278 | 261 | 106 | 37 | 116 | 69 | 119 | 4 | 3 | 151 | 11 | 10 | 1.165 |
Insegnamento | 74 | 93 | 21 | 7 | 38 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 274 |
Letteraria | 361 | 173 | 76 | 18 | 69 | 34 | 48 | 6 | 32 | 6 | 5 | 9 | 837 |
Linguistica | 15 | 189 | 49 | 19 | 29 | 14 | 27 | 33 | 2 | 5 | 2 | 20 | 404 |
Medica | 205 | 119 | 16 | 116 | 146 | 110 | 61 | 19 | 13 | 10 | 21 | 836 | |
Politico-Sociale | 46 | 231 | 105 | 32 | 64 | 29 | 43 | 31 | 35 | 11 | 9 | 20 | 656 |
Psicologica | 46 | 54 | 2 | 21 | 23 | 16 | 141 | 2 | 10 | 24 | 339 | ||
Scientifica | 59 | 93 | 20 | 6 | 25 | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 250 | |
Totale | 1.285 | 2.686 | 953 | 233 | 905 | 640 | 698 | 478 | 163 | 264 | 67 | 253 | 8.625 |
Basilicata | 6.607 | 3.984 | 3.707 | 2.484 | 1.854 | 1.828 | 2.400 | 1.497 | 694 | 678 | 314 | 644 | 26.691 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |