Tavola 3.12 - Opere pubblicate e tiratura per genere e provincia di pubblicazione - Anni 2007-2012 (tiratura in migliaia) | |||||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | ||||||
SCOLASTICHE | |||||||||||||||||||||||
Opere | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
Tiratura | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | .. | .. | 3 | 1 | 4 | 2 | .. | 2 | |||||
PER RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||
Opere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
Tiratura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||
VARIE ADULTI | |||||||||||||||||||||||
Opere | 26 | 9 | 35 | 39 | 2 | 41 | 41 | 22 | 63 | 47 | 16 | 63 | 39 | 13 | 52 | 52 | 13 | 65 | |||||
Tiratura | 18 | 4 | 22 | 27 | 2 | 29 | 22 | 8 | 30 | 30 | 8 | 37 | 17 | 3 | 20 | 27 | 6 | 34 | |||||
TOTALE | |||||||||||||||||||||||
Opere | 26 | 9 | 35 | 41 | 2 | 43 | 41 | 22 | 63 | 47 | 17 | 64 | 43 | 15 | 58 | 58 | 14 | 72 | |||||
Tiratura | 18 | 4 | 22 | 29 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | 30 | 8 | 37 | 20 | 4 | 24 | 31 | 6 | 38 | |||||
Fonte: Istat, Banca dati Cultura in cifre e comunicato stampa Produzione e lettura di libri |