Tavola 5.8 - Redditi da lavoro dipendente per attività economica. Valori a prezzi correnti. Anni 2008-2012 (in milioni di euro) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 132,5 | 134,4 | 154,5 | 152,2 | 151,0 |
Industria | 1.321,9 | 1.310,5 | 1.217,3 | 1.221,2 | 1.185,9 |
Industria in senso stretto | 896,3 | 872,5 | 790,1 | 799,8 | 789,6 |
Costruzioni | 425,6 | 438,0 | 427,2 | 421,4 | 396,4 |
Servizi | 3.168,5 | 3.087,1 | 3.064,6 | 3.051,2 | 3.031,0 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 701,2 | 696,0 | 691,2 | 715,7 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | 83,5 | 81,6 | 73,3 | 77,3 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 183,7 | 168,6 | 169,5 | 169,3 | … |
Attività immobiliari | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 243,4 | 232,5 | 225,5 | 236,6 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 1.812,6 | 1.767,2 | 1.767,1 | 1.710,1 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 138,6 | 135,2 | 132,3 | 136,4 | … |
Totale | 4.622,9 | 4.532,0 | 4.436,4 | 4.424,6 | 4.368,0 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali - edizione 2013 |