Tavola 5.5 - Valore aggiunto ai prezzi base. Variazioni percentuali. Anni 2008-2012 |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2008/ | 2009/ | 2010/ | 2011/ | 2012/ | | 2008/ | 2009/ | 2010/ | 2011/ | 2012/ | | 2008/ | 2009/ | 2010/ | 2011/ | 2012/ |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
VALORI A PREZZI CORRENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2,48 | -16,88 | 3,18 | 11,02 | 1,95 | | -0,39 | -7,29 | 0,17 | 5,22 | 0,61 | | 0,38 | -8,80 | 0,06 | 6,92 | 0,07 |
Industria | -2,28 | -5,83 | -4,78 | 2,55 | -7,13 | | -0,03 | -9,67 | -4,85 | -1,05 | -2,74 | | 0,15 | -9,69 | 1,84 | 0,92 | -3,28 |
Industria in senso stretto | -10,03 | -2,77 | -4,06 | 0,51 | -5,77 | | -1,40 | -12,40 | -3,29 | -1,92 | -0,72 | | -0,56 | -11,50 | 3,69 | 0,84 | -3,48 |
Costruzioni | 13,00 | -10,63 | -6,00 | 6,09 | -9,36 | | 2,70 | -4,44 | -7,57 | 0,54 | -6,37 | | 2,50 | -3,92 | -3,61 | 1,18 | -2,63 |
Servizi | 1,64 | -1,42 | -1,62 | 1,67 | -0,63 | | 1,72 | -0,51 | 1,02 | 0,67 | -0,59 | | 2,52 | -0,96 | 1,55 | 1,95 | -0,09 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 8,55 | -1,56 | -5,08 | 4,13 | … | | 4,81 | -2,95 | 1,69 | 1,49 | … | | 0,75 | -3,17 | 1,35 | 2,61 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | -2,72 | -3,13 | 5,30 | -5,60 | … | | -2,88 | -1,67 | -3,79 | -2,17 | … | | 0,59 | -0,74 | -0,34 | -0,87 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 0,18 | -14,61 | 5,17 | 3,66 | … | | -1,07 | -9,26 | 5,52 | 2,88 | … | | 1,86 | -4,80 | 5,44 | 4,07 | … |
Attività immobiliari | -0,81 | 4,72 | -2,66 | 4,34 | … | | 2,66 | 1,95 | -0,59 | 3,52 | … | | 3,96 | 1,30 | 0,25 | 4,09 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | -10,78 | -0,40 | 1,39 | 3,46 | … | | -6,68 | 1,92 | 3,35 | 0,45 | … | | 3,33 | -3,70 | 3,17 | 1,53 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 1,40 | -2,11 | -0,19 | -1,81 | … | | 2,64 | 0,88 | 0,56 | -1,41 | … | | 3,45 | 1,99 | 1,09 | -0,48 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 11,91 | -2,91 | -6,69 | 4,76 | … | | 1,83 | -0,80 | 2,78 | 1,74 | … | | 5,25 | 2,18 | 2,58 | 3,35 | … |
Valore aggiunto ai prezzi base | 0,67 | -3,37 | -2,17 | 2,34 | -2,04 | | 1,28 | -2,62 | -0,12 | 0,51 | -0,93 | | 1,84 | -3,45 | 1,59 | 1,79 | -0,88 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat, Conti economici regionali - edizione 2013 |