Tavola 5.7 - Unità di lavoro per attività economica. Anni 2008-2012 (media annua in migliaia) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TOTALE |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 23,0 | 22,4 | 24,4 | 22,9 | 21,9 |
Industria | 55,6 | 54,6 | 49,6 | 49,9 | 46,3 |
Industria in senso stretto | 33,9 | 32,9 | 29,0 | 29,3 | 28,5 |
Costruzioni | 21,7 | 21,7 | 20,6 | 20,6 | 17,8 |
Servizi | 136,8 | 132,6 | 126,9 | 129,3 | 127,7 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 52,7 | 51,5 | 49,1 | 50,1 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | … |
Attività immobiliari | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 19,3 | 18,7 | 17,9 | 18,8 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 45,2 | 43,4 | 41,9 | 41,8 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 11,5 | … |
Totale | 215,4 | 209,6 | 200,9 | 202,1 | 195,9 |
DIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 8,2 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 8,0 |
Industria | 47,2 | 47,0 | 41,7 | 41,9 | 38,0 |
Industria in senso stretto | 30,7 | 30,0 | 26,0 | 26,5 | 25,7 |
Costruzioni | 16,5 | 17,0 | 15,7 | 15,4 | 12,3 |
Servizi | 89,9 | 87,8 | 84,3 | 85,2 | 83,6 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 27,2 | 27,0 | 25,8 | 26,3 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | … |
Attività immobiliari | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 41,1 | 39,7 | 38,4 | 38,0 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | … |
Totale | 145,3 | 142,8 | 135,0 | 135,8 | 129,6 |
INDIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 14,8 | 14,4 | 15,4 | 14,2 | 13,9 |
Industria | 8,4 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,3 |
Industria in senso stretto | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Costruzioni | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
Servizi | 46,9 | 44,8 | 42,6 | 44,1 | 44,1 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione | 25,5 | 24,5 | 23,3 | 23,8 | … |
Servizi di informazione e comunicazione | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | … |
Attività finanziarie e assicurative | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | … |
Attività immobiliari | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | … |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,9 | … |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | … |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | … |
Totale | 70,1 | 66,8 | 65,9 | 66,3 | 66,3 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali - edizione 2013 |