Tavola 8.9 - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2010-2012 | ||||||
Arrivi | Presenze | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||
Campania | 41.369 | 39.054 | 36.431 | 118.006 | 122.126 | 116.305 |
Puglia | 60.757 | 53.939 | 52.061 | 116.371 | 108.165 | 102.898 |
Lazio | 17.981 | 17.308 | 20.520 | 55.352 | 54.693 | 63.483 |
Basilicata | 17.489 | 15.834 | 16.713 | 40.920 | 36.917 | 40.216 |
Lombardia | 12.691 | 12.924 | 12.963 | 33.828 | 35.485 | 35.717 |
Sicilia | 9.555 | 10.182 | 8.462 | 26.286 | 38.625 | 26.886 |
Calabria | 10.476 | 9.853 | 10.127 | 20.851 | 20.322 | 21.426 |
Abruzzo | 5.624 | 5.595 | 5.437 | 17.077 | 19.987 | 20.545 |
Emilia Romagna | 7.358 | 7.475 | 7.290 | 17.980 | 19.469 | 19.533 |
Piemonte | 7.879 | 7.789 | 5.956 | 20.763 | 21.154 | 15.607 |
Toscana | 6.135 | 6.104 | 6.032 | 14.190 | 15.318 | 15.160 |
Veneto | 4.836 | 4.370 | 4.141 | 12.909 | 11.705 | 10.939 |
Marche | 3.174 | 3.524 | 3.403 | 7.388 | 8.302 | 8.248 |
Umbria | 1.740 | 1.686 | 1.880 | 4.453 | 4.638 | 4.888 |
Liguria | 1.818 | 1.680 | 1.800 | 4.234 | 4.321 | 4.377 |
Friuli Venezia Giulia | 1.280 | 1.338 | 1.221 | 3.530 | 3.595 | 3.433 |
Molise | 938 | 1.162 | 956 | 2.229 | 3.138 | 3.007 |
Trentino | 849 | 890 | 725 | 2.305 | 2.372 | 2.029 |
Sardegna | 746 | 583 | 560 | 2.547 | 2.140 | 1.240 |
Valle d'Aosta | 68 | 114 | 134 | 199 | 242 | 340 |
Totale italiani | 212.763 | 201.404 | 196.812 | 521.418 | 532.714 | 516.277 |
Germania | 3.151 | 3.203 | 2.740 | 9.061 | 8.849 | 7.407 |
Regno Unito | 1.930 | 1.773 | 1.815 | 6.538 | 5.809 | 5.939 |
USA | 2.114 | 1.912 | 1.808 | 5.876 | 5.556 | 5.192 |
Francia | 1.758 | 2.115 | 1.661 | 4.264 | 5.929 | 3.804 |
Svizzera | 1.092 | 1.035 | 1.237 | 3.298 | 2.780 | 3.010 |
Paesi Bassi | 781 | 919 | 902 | 2.069 | 2.271 | 2.187 |
Spagna | 658 | 833 | 684 | 1.685 | 3.170 | 1.918 |
Romania | 587 | 1.022 | 760 | 1.872 | 11.067 | 1.783 |
Belgio | 723 | 565 | 660 | 1.937 | 1.570 | 1.485 |
Austria | 558 | 444 | 547 | 1.019 | 1.104 | 1.287 |
Altri Paesi Europei | 225 | 266 | 315 | 599 | 822 | 1.266 |
Argentina | 446 | 416 | 499 | 1.289 | 1.162 | 1.255 |
Russia | 287 | 514 | 369 | 989 | 1.548 | 1.163 |
Brasile | 402 | 473 | 404 | 820 | 1.288 | 1.136 |
Altri Paesi | 4.994 | 4.652 | 4.465 | 13.733 | 12.705 | 12.174 |
Totale stranieri | 19.706 | 20.142 | 18.866 | 55.049 | 65.630 | 51.006 |
Totale generale | 232.469 | 221.546 | 215.678 | 576.467 | 598.344 | 567.283 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||
Puglia | 55.061 | 60.461 | 69.907 | 326.122 | 355.145 | 337.587 |
Campania | 52.398 | 54.245 | 46.403 | 363.687 | 336.072 | 265.995 |
Lazio | 22.121 | 27.032 | 35.256 | 80.926 | 99.967 | 161.472 |
Basilicata | 17.757 | 20.057 | 20.457 | 145.346 | 154.466 | 128.522 |
Lombardia | 17.735 | 20.012 | 19.169 | 85.818 | 89.671 | 82.675 |
Emilia Romagna | 9.900 | 10.917 | 10.956 | 30.310 | 36.627 | 36.027 |
Piemonte | 5.917 | 7.471 | 7.147 | 27.138 | 33.349 | 31.147 |
Toscana | 7.026 | 7.888 | 8.152 | 20.732 | 24.739 | 27.866 |
Veneto | 6.324 | 6.954 | 7.192 | 23.539 | 25.399 | 26.865 |
Sicilia | 7.080 | 7.341 | 7.014 | 23.055 | 23.215 | 25.293 |
Calabria | 7.569 | 8.958 | 8.376 | 18.332 | 21.127 | 18.773 |
Umbria | 2.720 | 2.457 | 3.402 | 11.893 | 10.746 | 17.105 |
Marche | 5.207 | 5.225 | 5.258 | 16.859 | 14.530 | 16.466 |
Abruzzo | 4.606 | 5.357 | 4.346 | 13.713 | 19.558 | 14.800 |
Trentino | 1.235 | 1.754 | 1.366 | 6.809 | 10.705 | 6.455 |
Liguria | 1.722 | 2.155 | 2.274 | 4.906 | 5.619 | 6.144 |
Molise | 1.332 | 1.401 | 1.482 | 7.866 | 7.355 | 5.536 |
Friuli Venezia Giulia | 1.256 | 1.658 | 1.432 | 4.142 | 5.384 | 5.371 |
Sardegna | 640 | 720 | 774 | 1.550 | 2.088 | 2.831 |
Valle d'Aosta | 152 | 161 | 127 | 790 | 691 | 513 |
Totale italiani | 227.758 | 252.224 | 260.490 | 1.213.533 | 1.276.453 | 1.217.443 |
Germania | 4.210 | 4.676 | 4.871 | 12.857 | 14.408 | 16.831 |
Francia | 3.450 | 4.829 | 5.984 | 8.255 | 9.895 | 11.089 |
USA | 6.156 | 5.302 | 5.477 | 25.125 | 9.658 | 11.057 |
Regno Unito | 2.218 | 2.363 | 4.071 | 7.106 | 6.183 | 9.104 |
Svizzera | 1.978 | 1.983 | 2.356 | 6.032 | 5.499 | 7.016 |
Paesi Bassi | 1.192 | 1.556 | 1.537 | 2.765 | 3.434 | 3.503 |
Giappone | 2.566 | 2.917 | 2.688 | 3.282 | 3.506 | 3.349 |
Belgio | 1.556 | 1.542 | 1.686 | 5.486 | 3.062 | 3.325 |
Austria | 791 | 845 | 1.069 | 1.994 | 1.894 | 3.189 |
Russia | 539 | 748 | 855 | 1.871 | 1.814 | 2.662 |
Canada | 966 | 1.151 | 1.237 | 2.767 | 2.748 | 2.469 |
Spagna | 854 | 1.268 | 1.031 | 1.968 | 2.970 | 1.869 |
Australia | 672 | 909 | 847 | 1.379 | 1.559 | 1.705 |
Polonia | 373 | 389 | 411 | 1.722 | 2.014 | 1.563 |
Bulgaria | 61 | 198 | 209 | 140 | 2.106 | 1.456 |
Romania | 309 | 445 | 399 | 1.232 | 2.121 | 1.430 |
Altri Paesi | 5.710 | 6.786 | 7.005 | 16.127 | 15.806 | 15.471 |
Totale stranieri | 33.601 | 37.907 | 41.733 | 100.108 | 88.677 | 97.088 |
Totale generale | 261.359 | 290.131 | 302.223 | 1.313.641 | 1.365.130 | 1.314.531 |
BASILICATA | ||||||
Puglia | 115.818 | 114.400 | 121.968 | 442.493 | 463.310 | 440.485 |
Campania | 93.767 | 93.299 | 82.834 | 481.693 | 458.198 | 382.300 |
Lazio | 40.102 | 44.340 | 55.776 | 136.278 | 154.660 | 224.955 |
Basilicata | 35.246 | 35.891 | 37.170 | 186.266 | 191.383 | 168.738 |
Lombardia | 30.426 | 32.936 | 32.132 | 119.646 | 125.156 | 118.392 |
Emilia Romagna | 17.258 | 18.392 | 18.246 | 48.290 | 56.096 | 55.560 |
Sicilia | 16.635 | 17.523 | 15.476 | 49.341 | 61.840 | 52.179 |
Piemonte | 13.796 | 15.260 | 13.103 | 47.901 | 54.503 | 46.754 |
Toscana | 13.161 | 13.992 | 14.184 | 34.922 | 40.057 | 43.026 |
Calabria | 18.045 | 18.811 | 18.503 | 39.183 | 41.449 | 40.199 |
Veneto | 11.160 | 11.324 | 11.333 | 36.448 | 37.104 | 37.804 |
Abruzzo | 10.230 | 10.952 | 9.783 | 30.790 | 39.545 | 35.345 |
Marche | 8.381 | 8.749 | 8.661 | 24.247 | 22.832 | 24.714 |
Umbria | 4.460 | 4.143 | 5.282 | 16.346 | 15.384 | 21.993 |
Liguria | 3.540 | 3.835 | 4.074 | 9.140 | 9.940 | 10.521 |
Friuli Venezia Giulia | 2.536 | 2.996 | 2.653 | 7.672 | 8.979 | 8.804 |
Molise | 2.084 | 2.644 | 2.438 | 9.114 | 13.077 | 8.543 |
Trentino | 2.270 | 2.563 | 2.091 | 10.095 | 10.493 | 8.484 |
Sardegna | 1.386 | 1.303 | 1.334 | 4.097 | 4.228 | 4.071 |
Valle d'Aosta | 220 | 275 | 261 | 989 | 933 | 853 |
Totale italiani | 440.521 | 453.628 | 457.302 | 1.734.951 | 1.809.167 | 1.733.720 |
Germania | 7.361 | 7.879 | 7.611 | 21.918 | 23.257 | 24.238 |
USA | 5.564 | 6.741 | 7.285 | 14.131 | 15.451 | 16.249 |
Regno Unito | 4.148 | 4.136 | 5.886 | 13.644 | 11.992 | 15.043 |
Francia | 7.914 | 7.417 | 7.645 | 29.389 | 15.587 | 14.893 |
Svizzera | 3.070 | 3.018 | 3.593 | 9.330 | 8.279 | 10.026 |
Paesi Bassi | 1.973 | 2.475 | 2.439 | 4.834 | 5.705 | 5.690 |
Belgio | 2.279 | 2.107 | 2.346 | 7.423 | 4.632 | 4.810 |
Austria | 1.349 | 1.289 | 1.616 | 3.013 | 2.998 | 4.476 |
Russia | 1.512 | 2.101 | 1.224 | 3.653 | 6.140 | 3.825 |
Spagna | 826 | 1.262 | 1.715 | 2.860 | 3.362 | 3.787 |
Giappone | 2.691 | 3.016 | 2.804 | 3.565 | 3.700 | 3.549 |
Canada | 1.481 | 1.638 | 1.643 | 4.162 | 3.922 | 3.437 |
Romania | 960 | 1.435 | 1.159 | 3.949 | 12.800 | 3.213 |
Altri Paesi Europei | 534 | 711 | 741 | 1.831 | 2.943 | 2.675 |
Australia | 1.229 | 1.379 | 1.280 | 2.812 | 2.473 | 2.640 |
Polonia | 634 | 633 | 649 | 2.756 | 2.902 | 2.327 |
Altri Paesi | ||||||
Totale stranieri | 53.307 | 58.049 | 60.599 | 155.157 | 154.307 | 148.094 |
Totale generale | 493.828 | 511.677 | 517.901 | 1.890.108 | 1.963.474 | 1.881.814 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |