Tavola 8.2 - Esercizi ricettivi per tipo di esercizio, in valori percentuali. Anno 2012 | ||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||
Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | |
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Alberghi a 4 stelle | 12,7 | 28,5 | 27,2 | 27,6 | 34,6 | 49,7 | 52,9 | 53,0 | 20,2 | 41,0 | 40,9 | 41,2 |
Alberghi a 3 stelle | 51,0 | 53,3 | 54,1 | 54,8 | 44,4 | 24,2 | 29,0 | 29,0 | 48,7 | 36,2 | 40,7 | 40,9 |
Alberghi a 2 stelle | 22,9 | 13,1 | 13,3 | 12,9 | 4,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 16,8 | 5,9 | 6,8 | 6,5 |
Alberghi a 1 stella | 11,5 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,2 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
Resid. Turistico Alberghiere | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 7,4 | 21,8 | 13,6 | 13,6 | 2,9 | 12,9 | 7,3 | 7,4 |
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||
Campeggi (a) | 0,8 | 15,1 | 13,4 | 2,1 | 4,1 | 59,7 | 50,9 | 20,0 | 2,4 | 44,6 | 38,1 | 11,4 |
Villaggi turistici | 1,6 | 27,8 | 20,1 | 21,4 | 1,4 | 10,0 | 16,2 | 12,2 | 1,5 | 16,0 | 17,5 | 16,6 |
Affittacamere-Case vacanza | 24,5 | 11,3 | 13,0 | 14,7 | 16,5 | 7,9 | 6,5 | 14,5 | 20,8 | 9,0 | 8,7 | 14,6 |
Agriturismi | 36,1 | 30,4 | 30,3 | 37,5 | 28,9 | 11,9 | 13,5 | 27,0 | 32,8 | 18,1 | 19,2 | 32,1 |
Ostelli per la Gioventù | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
Case per ferie | 1,6 | 4,0 | 7,0 | 8,6 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 11,3 | 2,1 | 4,0 | 5,7 | 10,0 |
Bed&Breakfast | 34,9 | 9,9 | 14,3 | 13,4 | 44,5 | 5,1 | 7,1 | 13,7 | 39,4 | 6,8 | 9,5 | 13,6 |
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |