Tavola 8.4 - Movimento dei clienti italiani e stranieri per aree territoriali. Anno 2012 | ||||||
Italiani | Stranieri | Totale | ||||
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | |
Costa Jonica | 165.952 | 1.068.109 | 8.284 | 39.350 | 174.236 | 1.107.459 |
Maratea | 41.301 | 191.019 | 7.251 | 23.252 | 48.552 | 214.271 |
Città di Matera | 85.900 | 129.610 | 32.436 | 53.649 | 118.336 | 183.259 |
Vulture/Alto Bradano | 35.217 | 75.139 | 3.232 | 8.604 | 38.449 | 83.743 |
Val d'Agri | 22.843 | 72.272 | 1.296 | 4.777 | 24.139 | 77.049 |
Pollino | 31.198 | 66.845 | 1.562 | 3.524 | 32.760 | 70.369 |
Città di Potenza | 31.601 | 48.577 | 2.601 | 4.540 | 34.202 | 53.117 |
Altre aree | 43.290 | 82.149 | 3.937 | 10.398 | 47.227 | 92.547 |
Totale | 457.302 | 1.733.720 | 60.599 | 148.094 | 517.901 | 1.881.814 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |