Tavola 1.16 - Comuni, superficie e densità di popolazione per Kmq al 31 dicembre 2012 | |||||||
Cod. | Comune | Superficie | Popolazione al | Densità (abitanti per Km2) | |||
Ettari | Km2 | Censimento 2011 | 31 dicembre 2012 | Censimento 2011 | 31 dicembre 2012 | ||
76001 | Abriola | 9.719,11 | 97,19 | 1.571 | 1.546 | 16,16 | 15,91 |
76002 | Acerenza | 7.764,35 | 77,64 | 2.553 | 2.501 | 32,88 | 32,21 |
76003 | Albano di Lucania | 5.587,45 | 55,87 | 1.474 | 1.469 | 26,38 | 26,29 |
76004 | Anzi | 7.709,68 | 77,10 | 1.765 | 1.745 | 22,89 | 22,63 |
76005 | Armento | 5.897,75 | 58,98 | 679 | 671 | 11,51 | 11,38 |
76006 | Atella | 8.847,85 | 88,48 | 3.863 | 3.846 | 43,66 | 43,47 |
76007 | Avigliano | 8.548,19 | 85,48 | 11.796 | 11.799 | 137,99 | 138,03 |
76008 | Balvano | 4.214,90 | 42,15 | 1.861 | 1.856 | 44,15 | 44,03 |
76009 | Banzi | 8.305,61 | 83,06 | 1.406 | 1.380 | 16,93 | 16,62 |
76010 | Baragiano | 2.960,35 | 29,60 | 2.675 | 2.664 | 90,36 | 89,99 |
76011 | Barile | 2.412,51 | 24,13 | 2.905 | 2.864 | 120,41 | 118,71 |
76012 | Bella | 9.971,30 | 99,71 | 5.240 | 5.193 | 52,55 | 52,08 |
76013 | Brienza | 8.293,61 | 82,94 | 4.082 | 4.084 | 49,22 | 49,24 |
76014 | Brindisi Montagna | 5.987,86 | 59,88 | 925 | 916 | 15,45 | 15,30 |
76015 | Calvello | 10.639,57 | 106,40 | 1.953 | 1.955 | 18,36 | 18,37 |
76016 | Calvera | 1.600,64 | 16,01 | 430 | 423 | 26,86 | 26,43 |
76017 | Campomaggiore | 1.247,54 | 12,48 | 851 | 832 | 68,21 | 66,69 |
76018 | Cancellara | 4.249,92 | 42,50 | 1.396 | 1.391 | 32,85 | 32,73 |
76019 | Carbone | 4.852,99 | 48,53 | 705 | 692 | 14,53 | 14,26 |
76020 | San Paolo Albanese | 3.022,47 | 30,22 | 306 | 280 | 10,12 | 9,26 |
76021 | Castelgrande | 3.489,90 | 34,90 | 1.018 | 991 | 29,17 | 28,40 |
76022 | Castelluccio Inferiore | 2.896,35 | 28,96 | 2.179 | 2.159 | 75,23 | 74,54 |
76023 | Castelluccio Superiore | 3.297,87 | 32,98 | 860 | 860 | 26,08 | 26,08 |
76024 | Castelmezzano | 3.390,87 | 33,91 | 852 | 835 | 25,13 | 24,62 |
76025 | Castelsaraceno | 7.477,55 | 74,78 | 1.480 | 1.468 | 19,79 | 19,63 |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 4.745,29 | 47,45 | 1.138 | 1.111 | 23,98 | 23,41 |
76027 | Cersosimo | 2.474,75 | 24,75 | 718 | 700 | 29,01 | 28,29 |
76028 | Chiaromonte | 7.001,84 | 70,02 | 1.954 | 1.964 | 27,91 | 28,05 |
76029 | Corleto Perticara | 8.934,07 | 89,34 | 2.607 | 2.599 | 29,18 | 29,09 |
76030 | Episcopia | 2.864,45 | 28,64 | 1.467 | 1.450 | 51,21 | 50,62 |
76031 | Fardella | 2.907,68 | 29,08 | 625 | 620 | 21,49 | 21,32 |
76032 | Filiano | 7.181,00 | 71,81 | 3.089 | 3.052 | 43,02 | 42,50 |
76033 | Forenza | 11.630,76 | 116,31 | 2.209 | 2.161 | 18,99 | 18,58 |
76034 | Francavilla in Sinni | 4.681,85 | 46,82 | 4.282 | 4.246 | 91,46 | 90,69 |
76035 | Gallicchio | 2.363,11 | 23,63 | 894 | 892 | 37,83 | 37,75 |
76036 | Genzano di Lucania | 20.892,81 | 208,93 | 5.915 | 5.857 | 28,31 | 28,03 |
76037 | Grumento Nova | 6.665,06 | 66,65 | 1.704 | 1.706 | 25,57 | 25,60 |
76038 | Guardia Perticara | 5.368,04 | 53,68 | 580 | 557 | 10,80 | 10,38 |
76039 | Lagonegro | 11.306,57 | 113,07 | 5.725 | 5.685 | 50,63 | 50,28 |
76040 | Latronico | 7.665,96 | 76,66 | 4.748 | 4.694 | 61,94 | 61,23 |
76041 | Laurenzana | 9.570,91 | 95,71 | 1.944 | 1.924 | 20,31 | 20,10 |
76042 | Lauria | 17.663,00 | 176,63 | 13.262 | 13.126 | 75,08 | 74,31 |
76043 | Lavello | 13.466,51 | 134,67 | 13.590 | 13.612 | 100,92 | 101,08 |
76044 | Maratea | 6.783,96 | 67,84 | 5.150 | 5.140 | 75,91 | 75,77 |
76045 | Marsico Nuovo | 10.096,75 | 100,97 | 4.358 | 4.267 | 43,16 | 42,26 |
76046 | Marsicovetere | 3.801,23 | 38,01 | 5.341 | 5.420 | 140,51 | 142,59 |
76047 | Maschito | 4.581,81 | 45,82 | 1.730 | 1.707 | 37,76 | 37,26 |
76048 | Melfi | 20.622,88 | 206,23 | 17.425 | 17.547 | 84,49 | 85,09 |
76049 | Missanello | 2.234,11 | 22,34 | 548 | 575 | 24,53 | 25,74 |
76050 | Moliterno | 9.855,35 | 98,55 | 4.182 | 4.129 | 42,43 | 41,90 |
76051 | Montemilone | 11.413,58 | 114,14 | 1.725 | 1.712 | 15,11 | 15,00 |
76052 | Montemurro | 5.687,15 | 56,87 | 1.312 | 1.298 | 23,07 | 22,82 |
76053 | Muro Lucano | 12.618,27 | 126,18 | 5.568 | 5.558 | 44,13 | 44,05 |
76054 | Nemoli | 1.949,29 | 19,49 | 1.512 | 1.505 | 77,57 | 77,21 |
76055 | Noepoli | 4.671,02 | 46,71 | 974 | 941 | 20,85 | 20,15 |
76056 | Oppido Lucano | 5.487,88 | 54,88 | 3.860 | 3.839 | 70,34 | 69,95 |
76057 | Palazzo San Gervasio | 6.291,13 | 62,91 | 5.027 | 5.029 | 79,91 | 79,94 |
76058 | Pescopagano | 6.984,20 | 69,84 | 2.022 | 2.006 | 28,95 | 28,72 |
76059 | Picerno | 7.851,03 | 78,51 | 6.080 | 6.065 | 77,44 | 77,25 |
76060 | Pietragalla | 6.609,88 | 66,10 | 4.267 | 4.210 | 64,55 | 63,69 |
76061 | Pietrapertosa | 6.770,37 | 67,70 | 1.108 | 1.087 | 16,37 | 16,06 |
76062 | Pignola | 5.623,60 | 56,24 | 6.699 | 6.853 | 119,12 | 121,86 |
76063 | Potenza | 17.543,49 | 175,43 | 66.777 | 66.405 | 380,64 | 378,52 |
76064 | Rapolla | 2.987,39 | 29,87 | 4.430 | 4.400 | 148,29 | 147,29 |
76065 | Rapone | 2.950,93 | 29,51 | 1.013 | 1.000 | 34,33 | 33,89 |
76066 | Rionero in Vulture | 5.352,41 | 53,52 | 13.444 | 13.411 | 251,18 | 250,56 |
76067 | Ripacandida | 3.348,53 | 33,49 | 1.733 | 1.729 | 51,75 | 51,63 |
76068 | Rivello | 6.958,49 | 69,58 | 2.843 | 2.804 | 40,86 | 40,30 |
76069 | Roccanova | 6.173,62 | 61,74 | 1.644 | 1.633 | 26,63 | 26,45 |
76070 | Rotonda | 4.291,90 | 42,92 | 3.519 | 3.475 | 81,99 | 80,97 |
76071 | Ruoti | 5.545,18 | 55,45 | 3.542 | 3.576 | 63,88 | 64,49 |
76072 | Ruvo del Monte | 3.262,41 | 32,62 | 1.099 | 1.106 | 33,69 | 33,90 |
76073 | San Chirico Nuovo | 2.339,42 | 23,39 | 1.475 | 1.439 | 63,05 | 61,51 |
76074 | San Chirico Raparo | 8.407,26 | 84,07 | 1.161 | 1.120 | 13,81 | 13,32 |
76075 | San Costantino Albanese | 4.324,87 | 43,25 | 778 | 754 | 17,99 | 17,43 |
76076 | San Fele | 9.770,06 | 97,70 | 3.168 | 3.106 | 32,43 | 31,79 |
76077 | San Martino d'Agri | 5.039,02 | 50,39 | 825 | 812 | 16,37 | 16,11 |
76078 | San Severino Lucano | 6.115,94 | 61,16 | 1.667 | 1.628 | 27,26 | 26,62 |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 2.310,04 | 23,10 | 1.457 | 1.425 | 63,07 | 61,69 |
76080 | Sant'Arcangelo | 8.909,79 | 89,10 | 6.506 | 6.511 | 73,02 | 73,08 |
76081 | Sarconi | 3.068,66 | 30,69 | 1.362 | 1.379 | 44,38 | 44,94 |
76082 | Sasso di Castalda | 4.543,21 | 45,43 | 831 | 820 | 18,29 | 18,05 |
76083 | Satriano di Lucania | 3.290,13 | 32,90 | 2.406 | 2.406 | 73,13 | 73,13 |
76084 | Savoia di Lucania | 3.283,72 | 32,84 | 1.148 | 1.143 | 34,96 | 34,81 |
76085 | Senise | 9.730,67 | 97,31 | 7.127 | 7.077 | 73,24 | 72,73 |
76086 | Spinoso | 3.818,28 | 38,18 | 1.555 | 1.538 | 40,73 | 40,28 |
76087 | Teana | 1.929,85 | 19,30 | 645 | 642 | 33,42 | 33,27 |
76088 | Terranova di Pollino | 11.307,38 | 113,07 | 1.324 | 1.291 | 11,71 | 11,42 |
76089 | Tito | 7.126,78 | 71,27 | 7.172 | 7.289 | 100,63 | 102,28 |
76090 | Tolve | 12.868,55 | 128,69 | 3.361 | 3.326 | 26,12 | 25,85 |
76091 | Tramutola | 3.664,72 | 36,65 | 3.155 | 3.145 | 86,09 | 85,82 |
76092 | Trecchina | 3.819,11 | 38,19 | 2.322 | 2.324 | 60,80 | 60,85 |
76093 | Trivigno | 2.599,70 | 26,00 | 714 | 698 | 27,46 | 26,85 |
76094 | Vaglio Basilicata | 4.336,35 | 43,36 | 2.074 | 2.079 | 47,83 | 47,94 |
76095 | Venosa | 17.039,15 | 170,39 | 12.167 | 12.100 | 71,41 | 71,01 |
76096 | Vietri di Potenza | 5.224,97 | 52,25 | 2.917 | 2.911 | 55,83 | 55,71 |
76097 | Viggianello | 12.082,87 | 120,83 | 3.124 | 3.084 | 25,85 | 25,52 |
76098 | Viggiano | 8.969,91 | 89,70 | 3.122 | 3.183 | 34,81 | 35,49 |
76099 | Ginestra | 1.331,86 | 13,32 | 741 | 729 | 55,64 | 54,74 |
76100 | Paterno | 4.073,77 | 40,74 | 3.423 | 3.420 | 84,03 | 83,95 |
Prov. Potenza | 659.443,73 | 6.594,44 | 377.935 | 376.182 | 57,31 | 57,05 | |
Prov. di Matera | |||||||
77001 | Accettura | 9.036,84 | 90,37 | 1.980 | 1.945 | 21,91 | 21,52 |
77002 | Aliano | 9.840,98 | 98,41 | 1.082 | 1.063 | 10,99 | 10,80 |
77003 | Bernalda | 12.619,05 | 126,19 | 12.264 | 12.350 | 97,19 | 97,87 |
77004 | Calciano | 4.969,21 | 49,69 | 796 | 786 | 16,02 | 15,82 |
77005 | Cirigliano | 1.490,45 | 14,90 | 361 | 351 | 24,22 | 23,55 |
77006 | Colobraro | 6.661,11 | 66,61 | 1.342 | 1.334 | 20,15 | 20,03 |
77007 | Craco | 7.704,31 | 77,04 | 766 | 760 | 9,94 | 9,86 |
77008 | Ferrandina | 21.811,21 | 218,11 | 8.973 | 8.927 | 41,14 | 40,93 |
77009 | Garaguso | 3.861,16 | 38,61 | 1.134 | 1.108 | 29,37 | 28,70 |
77010 | Gorgoglione | 3.492,62 | 34,93 | 1.053 | 1.019 | 30,15 | 29,18 |
77011 | Grassano | 4.163,06 | 41,63 | 5.395 | 5.293 | 129,59 | 127,14 |
77012 | Grottole | 11.715,28 | 117,15 | 2.371 | 2.327 | 20,24 | 19,86 |
77013 | Irsina | 26.346,54 | 263,47 | 5.100 | 5.038 | 19,36 | 19,12 |
77014 | Matera | 39.208,58 | 392,09 | 59.796 | 60.009 | 152,51 | 153,05 |
77015 | Miglionico | 8.884,01 | 88,84 | 2.543 | 2.517 | 28,62 | 28,33 |
77016 | Montalbano Jonico | 13.599,80 | 136,00 | 7.427 | 7.417 | 54,61 | 54,54 |
77017 | Montescaglioso | 17.579,31 | 175,79 | 10.102 | 10.092 | 57,47 | 57,41 |
77018 | Nova Siri | 5.275,01 | 52,75 | 6.596 | 6.689 | 125,04 | 126,81 |
77019 | Oliveto Lucano | 3.118,50 | 31,19 | 494 | 479 | 15,84 | 15,36 |
77020 | Pisticci | 23.367,25 | 233,67 | 17.361 | 17.386 | 74,30 | 74,40 |
77021 | Policoro | 6.765,76 | 67,66 | 15.976 | 16.327 | 236,13 | 241,32 |
77022 | Pomarico | 12.966,89 | 129,67 | 4.238 | 4.207 | 32,68 | 32,44 |
77023 | Rotondella | 7.671,75 | 76,72 | 2.707 | 2.650 | 35,29 | 34,54 |
77024 | Salandra | 7.743,84 | 77,44 | 2.934 | 2.887 | 37,89 | 37,28 |
77025 | San Giorgio Lucano | 3.925,85 | 39,26 | 1.290 | 1.269 | 32,86 | 32,32 |
77026 | San Mauro Forte | 8.705,94 | 87,06 | 1.710 | 1.648 | 19,64 | 18,93 |
77027 | Stigliano | 21.114,66 | 211,15 | 4.685 | 4.590 | 22,19 | 21,74 |
77028 | Tricarico | 17.816,37 | 178,16 | 5.669 | 5.605 | 31,82 | 31,46 |
77029 | Tursi | 15.993,28 | 159,93 | 5.151 | 5.147 | 32,21 | 32,18 |
77030 | Valsinni | 3.221,98 | 32,22 | 1.634 | 1.612 | 50,71 | 50,03 |
77031 | Scanzano Jonico | 7.217,93 | 72,18 | 7.171 | 7.180 | 99,35 | 99,47 |
Prov. Matera | 347.888,53 | 3.478,89 | 200.101 | 200.012 | 57,52 | 57,49 | |
Regione Basilicata | 1.007.332,26 | 10.073,32 | 578.036 | 576.194 | 57,38 | 57,20 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat |