Tavola 1.13 - Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anno 2011 | |||||||
Cod. | Comuni | Raccolta differenziata (tonnellate) | Totale rifiuti urbani (tonnellate) | % Raccolta Differenziata | Valori pro capite (Kg per abitante) | ||
Raccolta differenziata | Rifiuti urbani | ||||||
Prov. di Potenza | |||||||
076001 | Abriola | - | 472,92 | - | - | 297,25 | |
076002 | Acerenza | 46,84 | 797,44 | 5,87 | 18,12 | 308,49 | |
076003 | Albano di Lucania | 131,25 | 419,75 | 31,27 | 88,38 | 282,66 | |
076004 | Anzi | 58,48 | 505,70 | 11,56 | 32,57 | 281,65 | |
076005 | Armento | 15,55 | 221,25 | 7,03 | 22,62 | 321,82 | |
076006 | Atella | 601,33 | 1.801,98 | 33,37 | 155,04 | 464,61 | |
076007 | Avigliano | 733,43 | 4.022,43 | 18,23 | 61,60 | 337,86 | |
076008 | Balvano | 68,23 | 526,62 | 12,96 | 36,48 | 281,54 | |
076009 | Banzi | 52,59 | 480,21 | 10,95 | 36,81 | 336,16 | |
076010 | Baragiano | 182,95 | 817,08 | 22,39 | 68,14 | 304,31 | |
076011 | Barile | 295,07 | 869,13 | 33,95 | 98,11 | 288,99 | |
076012 | Bella | 389,19 | 1.420,10 | 27,41 | 73,34 | 267,62 | |
076013 | Brienza | 28,56 | 1.163,39 | 2,45 | 6,83 | 278,16 | |
076014 | Brindisi Montagna | 34,53 | 330,85 | 10,44 | 36,97 | 354,23 | |
076015 | Calvello | 146,60 | 670,06 | 21,88 | 73,21 | 334,61 | |
076016 | Calvera | - | 132,21 | - | - | 303,23 | |
076017 | Campomaggiore | 51,11 | 252,73 | 20,22 | 59,50 | 294,21 | |
076018 | Cancellara | 28,22 | 299,64 | 9,42 | 19,81 | 210,35 | |
076019 | Carbone | - | 227,26 | - | - | 320,54 | |
076021 | Castelgrande | 92,22 | 255,45 | 36,10 | 89,32 | 247,41 | |
076022 | Castelluccio Inferiore | 280,98 | 785,13 | 35,79 | 129,01 | 360,48 | |
076023 | Castelluccio Superiore | 88,70 | 249,18 | 35,60 | 101,90 | 286,25 | |
076024 | Castelmezzano | 9,26 | 240,63 | 3,85 | 10,85 | 281,93 | |
076025 | Castelsaraceno | 15,78 | 302,33 | 5,22 | 10,58 | 202,70 | |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 3,80 | 292,66 | 1,30 | 3,23 | 248,65 | |
076027 | Cersosimo | 5,01 | 208,62 | 2,40 | 6,86 | 285,78 | |
076028 | Chiaromonte | 121,93 | 624,17 | 19,53 | 60,78 | 311,15 | |
076029 | Corleto Perticara | 176,20 | 1.035,33 | 17,02 | 67,33 | 395,62 | |
076030 | Episcopia | 49,36 | 330,77 | 14,92 | 33,21 | 222,52 | |
076031 | Fardella | - | 198,12 | - | - | 305,74 | |
076032 | Filiano | 158,59 | 1.083,95 | 14,63 | 51,07 | 349,04 | |
076033 | Forenza | 139,07 | 646,99 | 21,49 | 62,21 | 289,42 | |
076034 | Francavilla in Sinni | 65,96 | 1.326,70 | 4,97 | 15,33 | 308,39 | |
076035 | Gallicchio | 41,89 | 243,03 | 17,24 | 46,16 | 267,80 | |
076036 | Genzano di Lucania | 327,43 | 2.041,37 | 16,04 | 54,06 | 337,05 | |
076099 | Ginestra | 41,09 | 178,09 | 23,07 | 55,01 | 238,41 | |
076037 | Grumento Nova | 162,95 | 658,98 | 24,73 | 94,35 | 381,57 | |
076038 | Guardia Perticara | 28,31 | 182,55 | 15,51 | 45,85 | 295,63 | |
076039 | Lagonegro | 389,07 | 2.251,42 | 17,28 | 67,35 | 389,76 | |
076040 | Latronico | 257,89 | 1.670,71 | 15,44 | 53,72 | 348,03 | |
076041 | Laurenzana | 81,32 | 534,76 | 15,21 | 41,53 | 273,12 | |
076042 | Lauria | 628,72 | 4.139,33 | 15,19 | 47,05 | 309,80 | |
076043 | Lavello | 806,91 | 5.160,15 | 15,64 | 57,82 | 369,73 | |
076044 | Maratea | 283,76 | 3.086,58 | 9,19 | 54,50 | 592,83 | |
076045 | Marsico Nuovo | 325,34 | 1.021,16 | 31,86 | 71,13 | 223,25 | |
076046 | Marsicovetere | 604,63 | 1.782,85 | 33,91 | 111,67 | 329,27 | |
076047 | Maschito | 102,99 | 595,25 | 17,30 | 59,31 | 342,79 | |
076048 | Melfi | 605,53 | 7.426,55 | 8,15 | 34,44 | 422,36 | |
076049 | Missanello | - | 196,80 | - | - | 356,20 | |
076050 | Moliterno | 254,04 | 1.283,47 | 19,79 | 59,62 | 301,21 | |
076051 | Montemilone | 67,73 | 668,94 | 10,12 | 38,53 | 380,51 | |
076052 | Montemurro | 43,56 | 375,25 | 11,61 | 32,41 | 279,20 | |
076053 | Muro Lucano | 363,69 | 1.654,69 | 21,98 | 63,98 | 291,09 | |
076054 | Nemoli | 96,38 | 494,21 | 19,50 | 63,64 | 326,32 | |
076055 | Noepoli | 18,94 | 289,29 | 6,55 | 19,26 | 294,14 | |
076056 | Oppido Lucano | 269,15 | 1.139,35 | 23,62 | 69,17 | 292,82 | |
076057 | Palazzo San Gervasio | 339,33 | 1.792,90 | 18,93 | 67,39 | 356,09 | |
076100 | Paterno | 115,60 | 636,28 | 18,17 | 33,44 | 184,06 | |
076058 | Pescopagano | 82,48 | 666,38 | 12,38 | 40,73 | 329,08 | |
076059 | Picerno | 176,63 | 1.780,44 | 9,92 | 28,97 | 292,00 | |
076060 | Pietragalla | 423,69 | 1.723,55 | 24,58 | 98,40 | 400,27 | |
076061 | Pietrapertosa | - | 281,74 | - | - | 250,32 | |
076062 | Pignola | 121,25 | 2.276,40 | 5,33 | 18,11 | 339,99 | |
076063 | Potenza | 6.761,91 | 28.515,97 | 23,71 | 99,01 | 417,55 | |
076064 | Rapolla | 411,51 | 1.580,07 | 26,04 | 91,13 | 349,92 | |
076065 | Rapone | 52,59 | 283,85 | 18,53 | 51,38 | 277,33 | |
076066 | Rionero in Vulture | 2.349,11 | 5.443,20 | 43,16 | 173,83 | 402,80 | |
076067 | Ripacandida | 51,40 | 554,43 | 9,27 | 31,34 | 338,07 | |
076068 | Rivello | 149,92 | 864,91 | 17,33 | 52,40 | 302,31 | |
076069 | Roccanova | 59,50 | 510,42 | 11,66 | 36,38 | 312,09 | |
076070 | Rotonda | 68,00 | 1.124,50 | 6,05 | 19,06 | 315,16 | |
076071 | Ruoti | 147,60 | 710,67 | 20,77 | 41,58 | 200,19 | |
076072 | Ruvo del Monte | 81,79 | 325,36 | 25,14 | 74,35 | 295,78 | |
076073 | San Chirico Nuovo | 53,42 | 455,31 | 11,73 | 36,00 | 306,81 | |
076074 | San Chirico Raparo | 28,80 | 344,99 | 8,35 | 24,67 | 295,49 | |
076075 | San Costantino Albanese | - | 237,00 | - | - | 297,74 | |
076076 | San Fele | 151,48 | 822,28 | 18,42 | 46,70 | 253,48 | |
076077 | San Martino d'Agri | 44,24 | 270,72 | 16,34 | 52,39 | 320,57 | |
076020 | San Paolo Albanese | 6,91 | 69,41 | 9,96 | 21,56 | 216,57 | |
076078 | San Severino Lucano | 211,01 | 673,88 | 31,31 | 124,38 | 397,22 | |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 96,22 | 277,75 | 34,64 | 65,32 | 188,56 | |
076080 | Sant'Arcangelo | 411,19 | 2.165,63 | 18,99 | 63,06 | 332,10 | |
076081 | Sarconi | 25,03 | 353,03 | 7,09 | 17,87 | 252,07 | |
076082 | Sasso di Castalda | 62,62 | 148,94 | 42,04 | 73,54 | 174,91 | |
076083 | Satriano di Lucania | 193,82 | 577,29 | 33,57 | 80,16 | 238,75 | |
076084 | Savoia di Lucania | 63,28 | 298,38 | 21,21 | 54,55 | 257,22 | |
076085 | Senise | 428,72 | 1.555,94 | 27,55 | 59,07 | 214,38 | |
076086 | Spinoso | 85,39 | 394,00 | 21,67 | 53,59 | 247,25 | |
076087 | Teana | - | 178,62 | - | - | 268,60 | |
076088 | Terranova di Pollino | 5,10 | 337,89 | 1,51 | 3,79 | 251,22 | |
076089 | Tito | 402,32 | 2.635,48 | 15,27 | 55,61 | 364,27 | |
076090 | Tolve | 221,55 | 987,16 | 22,44 | 65,37 | 291,28 | |
076091 | Tramutola | 301,97 | 1.163,24 | 25,96 | 94,66 | 364,65 | |
076092 | Trecchina | 125,01 | 946,23 | 13,21 | 52,85 | 400,01 | |
076093 | Trivigno | 45,56 | 195,14 | 23,35 | 63,41 | 271,59 | |
076094 | Vaglio Basilicata | 64,46 | 656,45 | 9,82 | 30,61 | 311,70 | |
076095 | Venosa | 1.470,94 | 4.941,71 | 29,77 | 120,24 | 403,95 | |
076096 | Vietri di Potenza | 221,61 | 596,14 | 37,17 | 75,47 | 203,01 | |
076097 | Viggianello | 28,80 | 872,66 | 3,30 | 8,99 | 272,54 | |
076098 | Viggiano | 256,29 | 1.227,48 | 20,88 | 80,48 | 385,45 | |
Prov. di Matera | |||||||
077001 | Accettura | - | 672,44 | - | - | 336,05 | |
077002 | Aliano | 63,57 | 333,25 | 19,08 | 57,82 | 303,09 | |
077003 | Bernalda | 224,48 | 6.448,07 | 3,48 | 18,27 | 524,70 | |
077004 | Calciano | - | 267,39 | - | - | 332,78 | |
077005 | Cirigliano | - | 123,23 | - | - | 314,76 | |
077006 | Colobraro | 52,69 | 446,51 | 11,80 | 38,40 | 325,44 | |
077007 | Craco | 9,15 | 200,93 | 4,55 | 11,82 | 259,60 | |
077008 | Ferrandina | 132,14 | 3.174,82 | 4,16 | 14,61 | 351,06 | |
077009 | Garaguso | - | 383,05 | - | - | 332,65 | |
077010 | Gorgoglione | 128,94 | 447,18 | 28,83 | 120,90 | 419,29 | |
077011 | Grassano | 131,24 | 1.754,02 | 7,48 | 23,99 | 320,60 | |
077012 | Grottole | - | 713,57 | - | - | 296,21 | |
077013 | Irsina | 843,61 | 1.585,76 | 53,20 | 163,46 | 307,26 | |
077014 | Matera | 5.170,16 | 26.770,03 | 19,31 | 84,83 | 439,22 | |
077015 | Miglionico | 49,94 | 952,42 | 5,24 | 19,45 | 370,95 | |
077016 | Montalbano Jonico | 1.336,20 | 2.338,95 | 57,13 | 177,63 | 310,93 | |
077017 | Montescaglioso | 1.731,05 | 2.918,81 | 59,31 | 171,16 | 288,60 | |
077018 | Nova Siri | 136,39 | 3.273,41 | 4,17 | 20,00 | 480,01 | |
077019 | Oliveto Lucano | - | 145,73 | - | - | 291,46 | |
077020 | Pisticci | 430,55 | 7.512,79 | 5,73 | 24,00 | 418,78 | |
077021 | Policoro | 277,75 | 8.664,31 | 3,21 | 16,80 | 523,93 | |
077022 | Pomarico | 126,50 | 1.352,93 | 9,35 | 29,65 | 317,07 | |
077023 | Rotondella | 351,50 | 560,18 | 62,75 | 124,51 | 198,43 | |
077024 | Salandra | 23,01 | 903,86 | 2,55 | 7,80 | 306,24 | |
077025 | San Giorgio Lucano | - | 472,83 | - | - | 360,39 | |
077026 | San Mauro Forte | 46,13 | 533,68 | 8,64 | 26,90 | 311,18 | |
077031 | Scanzano Jonico | 308,28 | 3.632,76 | 8,49 | 42,13 | 496,45 | |
077027 | Stigliano | 353,53 | 1.674,64 | 21,11 | 74,48 | 352,82 | |
077028 | Tricarico | 26,98 | 2.011,54 | 1,34 | 4,68 | 349,10 | |
077029 | Tursi | 56,24 | 1.780,09 | 3,16 | 10,78 | 341,24 | |
077030 | Valsinni | 1,76 | 493,97 | 0,36 | 1,06 | 297,21 | |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |