Tavola 1.11 - Produzione di rifiuti e raccolta differenziata. Anno 2011 |
| Potenza | Matera | Basilicata |
Produzione (tonnellate) | | |
|
Raccolta differenziata | 26.270,16 | 12.011,77 | 38.281,93 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 106.219,99 | 70.244,99 | 176.464,98 |
Ingombranti | 49,23 | 286,37 | 335,60 |
Totale rifiuti urbani | 132.539,38 | 82.543,13 | 215.082,51 |
% Raccolta differenziata | 19,82 | 14,55 | 17,80 |
Comuni che effettuano la raccolta differenziata | 92 | 24 | 116 |
Valori pro-capite (kg per abitante) | | |
|
Raccolta differenziata | 68,56 | 58,95 | 65,23 |
Rifiuti urbani misti tal quale e pulizia delle strade | 277,22 | 344,75 | 300,67 |
Ingombranti | 0,13 | 1,41 | 0,57 |
Totale rifiuti urbani | 345,91 | 405,11 | 366,46 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera |