Tavola 8.9 - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2009-2011 |
| Arrivi | | Presenze |
2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Campania | 41.027 | 41.369 | 39.054 | | 121.223 | 118.006 | 122.126 |
Puglia | 57.904 | 60.757 | 53.939 | | 114.914 | 116.371 | 108.165 |
Lazio | 18.619 | 17.981 | 17.308 | | 57.119 | 55.352 | 54.693 |
Sicilia | 8.649 | 9.555 | 10.182 | | 24.333 | 26.286 | 38.625 |
Basilicata | 17.588 | 17.489 | 15.834 | | 43.176 | 40.920 | 36.917 |
Lombardia | 11.975 | 12.691 | 12.924 | | 32.867 | 33.828 | 35.485 |
Piemonte | 8.817 | 7.879 | 7.789 | | 23.302 | 20.763 | 21.154 |
Calabria | 10.201 | 10.476 | 9.853 | | 22.308 | 20.851 | 20.322 |
Abruzzo | 5.739 | 5.624 | 5.595 | | 20.685 | 17.077 | 19.987 |
Emilia Romagna | 7.186 | 7.358 | 7.475 | | 19.052 | 17.980 | 19.469 |
Toscana | 5.322 | 6.135 | 6.104 | | 13.862 | 14.190 | 15.318 |
Veneto | 4.598 | 4.836 | 4.370 | | 12.118 | 12.909 | 11.705 |
Marche | 3.374 | 3.174 | 3.524 | | 8.259 | 7.388 | 8.302 |
Umbria | 1.703 | 1.740 | 1.686 | | 3.915 | 4.453 | 4.638 |
Liguria | 1.660 | 1.818 | 1.680 | | 3.835 | 4.234 | 4.321 |
Friuli Venezia Giulia | 1.185 | 1.280 | 1.338 | | 3.472 | 3.530 | 3.595 |
Molise | 1.033 | 938 | 1.162 | | 2.588 | 2.229 | 3.138 |
Trentino | 881 | 849 | 890 | | 2.824 | 2.305 | 2.372 |
Sardegna | 827 | 746 | 583 | | 3.076 | 2.547 | 2.140 |
Valle d'Aosta | 65 | 68 | 114 | | 277 | 199 | 242 |
Totale italiani | 208.353 | 212.763 | 201.404 | | 533.205 | 521.418 | 532.714 |
Romania | 579 | 587 | 1.022 | | 1.798 | 1.872 | 11.067 |
Germania | 3.084 | 3.151 | 3.203 | | 9.318 | 9.061 | 8.849 |
Francia | 1.698 | 1.758 | 2.115 | | 4.769 | 4.264 | 5.929 |
Regno Unito | 2.511 | 1.930 | 1.773 | | 9.785 | 6.538 | 5.809 |
USA | 1.682 | 2.114 | 1.912 | | 5.172 | 5.876 | 5.556 |
Spagna | 551 | 658 | 833 | | 1.572 | 1.685 | 3.170 |
Svizzera | 1.172 | 1.092 | 1.035 | | 3.224 | 3.298 | 2.780 |
Paesi Bassi | 732 | 781 | 919 | | 2.010 | 2.069 | 2.271 |
Belgio | 653 | 723 | 565 | | 2.024 | 1.937 | 1.570 |
Russia | 268 | 287 | 514 | | 1.080 | 989 | 1.548 |
Brasile | 308 | 402 | 473 | | 657 | 820 | 1.288 |
Canada | 462 | 515 | 487 | | 1.257 | 1.395 | 1.174 |
Argentina | 240 | 446 | 416 | | 546 | 1.289 | 1.162 |
Austria | 583 | 558 | 444 | | 1.802 | 1.019 | 1.104 |
Altri Paesi | 4.488 | 3.342 | 4.431 | | 14.732 | 9.211 | 12.353 |
Totale stranieri | 19.011 | 18.344 | 20.142 | | 59.746 | 51.323 | 65.630 |
Totale generale | 227.364 | 231.107 | 221.546 | | 592.951 | 572.741 | 598.344 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | | | | | | |
|
Tavola 8.9 segue - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2009-2011 |
| Arrivi | | Presenze |
2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
PROVINCIA DI MATERA |
Puglia | 53.594 | 55.061 | 60.461 | | 332.167 | 326.122 | 355.145 |
Campania | 49.252 | 52.398 | 54.245 | | 339.756 | 363.687 | 336.072 |
Basilicata | 17.144 | 17.757 | 20.057 | | 147.982 | 145.346 | 154.466 |
Lazio | 18.962 | 22.121 | 27.032 | | 79.916 | 80.926 | 99.967 |
Lombardia | 16.011 | 17.735 | 20.012 | | 86.553 | 85.818 | 89.671 |
Emilia Romagna | 8.660 | 9.900 | 10.917 | | 32.688 | 30.310 | 36.627 |
Piemonte | 5.909 | 5.917 | 7.471 | | 31.607 | 27.138 | 33.349 |
Veneto | 5.529 | 6.324 | 6.954 | | 22.081 | 23.539 | 25.399 |
Toscana | 5.693 | 7.026 | 7.888 | | 19.477 | 20.732 | 24.739 |
Sicilia | 7.034 | 7.080 | 7.341 | | 23.840 | 23.055 | 23.215 |
Calabria | 6.769 | 7.569 | 8.958 | | 17.052 | 18.332 | 21.127 |
Abruzzo | 4.443 | 4.606 | 5.357 | | 15.792 | 13.713 | 19.558 |
Marche | 4.170 | 5.207 | 5.225 | | 12.444 | 16.859 | 14.530 |
Umbria | 2.566 | 2.720 | 2.457 | | 10.296 | 11.893 | 10.746 |
Trentino | 1.349 | 1.235 | 1.754 | | 7.823 | 6.809 | 10.705 |
Molise | 1.224 | 1.332 | 1.401 | | 6.152 | 7.866 | 7.355 |
Liguria | 1.454 | 1.722 | 2.155 | | 4.645 | 4.906 | 5.619 |
Friuli Venezia Giulia | 1.109 | 1.256 | 1.658 | | 4.624 | 4.142 | 5.384 |
Sardegna | 576 | 640 | 720 | | 1.796 | 1.550 | 2.088 |
Valle d'Aosta | 99 | 152 | 161 | | 538 | 790 | 691 |
Totale italiani | 211.547 | 227.758 | 252.224 | | 1.197.229 | 1.213.533 | 1.276.453 |
Germania | 4.006 | 4.210 | 4.676 | | 15.116 | 12.857 | 14.408 |
USA | 3.058 | 3.450 | 4.829 | | 6.845 | 8.255 | 9.895 |
Francia | 5.511 | 6.156 | 5.302 | | 31.329 | 25.125 | 9.658 |
Regno Unito | 2.048 | 2.218 | 2.363 | | 7.111 | 7.106 | 6.183 |
Svizzera | 1.644 | 1.978 | 1.983 | | 5.879 | 6.032 | 5.499 |
Giappone | 1.926 | 2.566 | 2.917 | | 2.544 | 3.282 | 3.506 |
Paesi Bassi | 777 | 1.192 | 1.556 | | 1.967 | 2.765 | 3.434 |
Belgio | 1.417 | 1.556 | 1.542 | | 5.975 | 5.486 | 3.062 |
Spagna | 650 | 854 | 1.268 | | 1.523 | 1.968 | 2.970 |
Canada | 626 | 966 | 1.151 | | 1.498 | 2.767 | 2.748 |
Polonia | 244 | 373 | 389 | | 1.137 | 1.722 | 2.014 |
Austria | 704 | 791 | 845 | | 1.948 | 1.994 | 1.894 |
Russia | 333 | 539 | 748 | | 1.138 | 1.871 | 1.814 |
Romania | 233 | 373 | 413 | | 861 | 2.077 | 1.733 |
Australia | 578 | 672 | 909 | | 1.187 | 1.379 | 1.559 |
Brasile | 233 | 305 | 503 | | 498 | 630 | 1.238 |
Altri Paesi | 4.385 | 5.402 | 6.513 | | 11.960 | 14.792 | 17.062 |
Totale stranieri | 28.373 | 33.601 | 37.907 | | 98.516 | 100.108 | 88.677 |
Totale generale | 239.920 | 261.359 | 290.131 | | 1.295.745 | 1.313.641 | 1.365.130 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | | | | | | |
|
Tavola 8.9 segue - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2009-2011 |
| Arrivi | | Presenze |
2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
BASILICATA |
Puglia | 111.498 | 115.818 | 114.400 | | 447.081 | 442.493 | 463.310 |
Campania | 90.279 | 93.767 | 93.299 | | 460.979 | 481.693 | 458.198 |
Basilicata | 34.732 | 35.246 | 35.891 | | 191.158 | 186.266 | 191.383 |
Lazio | 37.581 | 40.102 | 44.340 | | 137.035 | 136.278 | 154.660 |
Lombardia | 27.986 | 30.426 | 32.936 | | 119.420 | 119.646 | 125.156 |
Sicilia | 15.683 | 16.635 | 17.523 | | 48.173 | 49.341 | 61.840 |
Emilia Romagna | 15.846 | 17.258 | 18.392 | | 51.740 | 48.290 | 56.096 |
Piemonte | 14.726 | 13.796 | 15.260 | | 54.909 | 47.901 | 54.503 |
Calabria | 16.970 | 18.045 | 18.811 | | 39.360 | 39.183 | 41.449 |
Toscana | 11.015 | 13.161 | 13.992 | | 33.339 | 34.922 | 40.057 |
Abruzzo | 10.182 | 10.230 | 10.952 | | 36.477 | 30.790 | 39.545 |
Veneto | 10.127 | 11.160 | 11.324 | | 34.199 | 36.448 | 37.104 |
Marche | 7.544 | 8.381 | 8.749 | | 20.703 | 24.247 | 22.832 |
Umbria | 4.269 | 4.460 | 4.143 | | 14.211 | 16.346 | 15.384 |
Trentino | 2.230 | 2.084 | 2.644 | | 10.647 | 9.114 | 13.077 |
Molise | 2.257 | 2.270 | 2.563 | | 8.740 | 10.095 | 10.493 |
Liguria | 3.114 | 3.540 | 3.835 | | 8.480 | 9.140 | 9.940 |
Friuli Venezia Giulia | 2.294 | 2.536 | 2.996 | | 8.096 | 7.672 | 8.979 |
Sardegna | 1.403 | 1.386 | 1.303 | | 4.872 | 4.097 | 4.228 |
Valle d'Aosta | 164 | 220 | 275 | | 815 | 989 | 933 |
Totale italiani | 419.900 | 440.521 | 453.628 | | 1.730.434 | 1.734.951 | 1.809.167 |
Germania | 7.090 | 7.361 | 7.879 | | 24.434 | 21.918 | 23.257 |
Francia | 7.209 | 7.914 | 7.417 | | 36.098 | 29.389 | 15.587 |
USA | 4.740 | 5.564 | 6.741 | | 12.017 | 14.131 | 15.451 |
Romania | 812 | 960 | 1.435 | | 2.659 | 3.949 | 12.800 |
Regno Unito | 4.559 | 4.148 | 4.136 | | 16.896 | 13.644 | 11.992 |
Svizzera | 2.816 | 3.070 | 3.018 | | 9.103 | 9.330 | 8.279 |
Spagna | 1.201 | 1.512 | 2.101 | | 3.095 | 3.653 | 6.140 |
Paesi Bassi | 1.509 | 1.973 | 2.475 | | 3.977 | 4.834 | 5.705 |
Belgio | 2.070 | 2.279 | 2.107 | | 7.999 | 7.423 | 4.632 |
Canada | 1.088 | 1.481 | 1.638 | | 2.755 | 4.162 | 3.922 |
Giappone | 1.992 | 2.691 | 3.016 | | 2.692 | 3.565 | 3.700 |
Russia | 601 | 826 | 1.262 | | 2.218 | 2.860 | 3.362 |
Austria | 1.287 | 1.349 | 1.289 | | 3.750 | 3.013 | 2.998 |
Polonia | 596 | 634 | 633 | | 2.670 | 2.756 | 2.902 |
Brasile | 541 | 707 | 976 | | 1.155 | 1.450 | 2.526 |
Altri Paesi | 9.273 | 53.307 | 58.049 | | 158.262 | 155.157 | 154.307 |
Totale stranieri | 47.384 | 53.307 | 58.049 | | 158.262 | 155.157 | 154.307 |
Totale generale | 467.284 | 493.828 | 511.677 | | 1.888.696 | 1.890.108 | 1.963.474 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | | | | | | | |