Tavola 8.7 - Arrivi, presenze e permanenza media per tipo di esercizio. Anni 2010-2011 | |||||||
2010 | 2011 | ||||||
Arrivi | Presenze | Permanenza media (a) | Arrivi | Presenze | Permanenza media (a) | ||
ESERCIZI ALBERGHIERI | |||||||
Alberghi a 4-5 stelle | 173.746 | 591.570 | 3,40 | 182.746 | 628.794 | 3,44 | |
Alberghi a 3 stelle | 186.077 | 500.696 | 2,69 | 178.518 | 477.929 | 2,68 | |
Alberghi a 2 stelle | 24.309 | 64.381 | 2,65 | 23.331 | 58.840 | 2,52 | |
Alberghi a 1 stella | 6.887 | 14.144 | 2,05 | 5.596 | 12.486 | 2,23 | |
Residenze Turistico Alberghiere | 18.835 | 163.026 | 8,66 | 19.652 | 162.601 | 8,27 | |
Totale esercizi alberghieri | 409.854 | 1.333.817 | 3,25 | 409.843 | 1.340.650 | 3,27 | |
ESERCIZI COMPLEMENTARI | |||||||
Campeggi | 19.791 | 314.265 | 15,88 | 31.148 | 378.739 | 12,16 | |
Villaggi turistici | 12.604 | 96.365 | 7,65 | 12.767 | 95.179 | 7,46 | |
Affittacamere-Case vacanza | 12.523 | 32.778 | 2,62 | 14.585 | 39.035 | 2,68 | |
Agriturismi | 21.506 | 70.356 | 3,27 | 20.957 | 60.527 | 2,89 | |
Ostelli per la Gioventù | 687 | 3.196 | 4,65 | 943 | 3.723 | 3,95 | |
Case per ferie | 8.121 | 22.556 | 2,78 | 8.229 | 20.917 | 2,54 | |
Bed&Breakfast | 8.742 | 16.775 | 1,92 | 13.205 | 24.704 | 1,87 | |
Totale esercizi complementari | 83.974 | 556.291 | 6,62 | 101.834 | 622.824 | 6,12 | |
Totale | 493.828 | 1.890.108 | 3,83 | 511.677 | 1.963.474 | 3,84 | |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | |||||||
(a) Presenze/Arrivi (in numero di giornate) |