Tavola 8.2 - Esercizi ricettivi per tipo di esercizio, in valori percentuali. Anno 2011 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | Eser- cizi | Posti letto | Ca- mere | Bagni | |||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||
Alberghi a 4 stelle | 10,3 | 24,5 | 24,0 | 24,4 | 34,2 | 43,5 | 45,5 | 45,6 | 18,4 | 35,8 | 35,8 | 36,1 | ||
Alberghi a 3 stelle | 51,0 | 55,5 | 55,8 | 56,6 | 48,1 | 31,8 | 37,7 | 37,7 | 50,0 | 41,3 | 45,9 | 46,2 | ||
Alberghi a 2 stelle | 24,5 | 14,7 | 14,6 | 14,2 | 5,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 17,9 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | ||
Alberghi a 1 stella | 12,3 | 4,1 | 4,4 | 3,6 | 5,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 9,8 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,1 | 20,8 | 12,6 | 12,6 | 2,1 | 12,5 | 7,0 | 7,0 | ||
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 0,5 | 12,3 | 14,2 | 2,2 | 5,2 | 66,3 | 61,4 | 25,7 | 2,8 | 49,6 | 46,4 | 14,3 | ||
Villaggi turistici | 1,8 | 30,2 | 21,2 | 22,7 | 0,9 | 5,8 | 9,8 | 8,0 | 1,4 | 13,4 | 13,4 | 15,1 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 23,9 | 9,9 | 11,4 | 12,9 | 10,4 | 6,6 | 5,2 | 13,2 | 17,3 | 7,6 | 7,2 | 13,1 | ||
Agriturismi | 41,0 | 33,0 | 31,6 | 39,3 | 33,2 | 12,0 | 12,9 | 29,1 | 37,2 | 18,5 | 18,9 | 34,1 | ||
Ostelli per la Gioventù | 0,5 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | ||
Case per ferie | 1,8 | 4,4 | 7,4 | 9,1 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 8,7 | 2,1 | 3,6 | 4,7 | 8,9 | ||
Bed&Breakfast | 30,6 | 8,7 | 12,2 | 11,3 | 46,0 | 4,8 | 6,5 | 13,9 | 38,1 | 6,0 | 8,3 | 12,7 | ||
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |