Tavola 2.8 - Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anno 2010 | |||||||||||||||
COMUNI | Nati | Morti | Iscritti da | Cancellati per | Saldo totale | Popolazione al 31 dicembre | |||||||||
altro com. | estero | altro motiv. | altro com. | estero | altro motiv. | Maschi | Fem- mine | Totale | |||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||||
Abriola | 8 | 25 | 20 | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 77 | 770 | 829 | 1.599 | |||
Acerenza | 14 | 35 | 27 | 4 | 4 | 30 | 1 | 0 | 115 | 1.273 | 1.322 | 2.595 | |||
Albano di Lucania | 4 | 16 | 18 | 3 | 5 | 25 | 0 | 6 | 77 | 760 | 725 | 1.485 | |||
Anzi | 13 | 22 | 10 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 861 | 950 | 1.811 | |||
Armento | 5 | 10 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 336 | 360 | 696 | |||
Atella | 25 | 46 | 62 | 13 | 0 | 58 | 7 | 5 | 216 | 1.924 | 1.959 | 3.883 | |||
Avigliano | 95 | 107 | 101 | 25 | 0 | 123 | 17 | 1 | 469 | 5.754 | 6.194 | 11.948 | |||
Balvano | 11 | 16 | 18 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 73 | 961 | 922 | 1.883 | |||
Banzi | 7 | 12 | 15 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 71 | 713 | 724 | 1.437 | |||
Baragiano | 27 | 29 | 35 | 8 | 0 | 56 | 1 | 0 | 156 | 1.313 | 1.380 | 2.693 | |||
Barile | 28 | 32 | 37 | 12 | 1 | 42 | 10 | 0 | 162 | 1.428 | 1.584 | 3.012 | |||
Bella | 51 | 52 | 39 | 18 | 2 | 63 | 0 | 2 | 227 | 2.644 | 2.680 | 5.324 | |||
Brienza | 36 | 54 | 33 | 19 | 0 | 38 | 10 | 4 | 194 | 2.092 | 2.095 | 4.187 | |||
Brindisi di Montagna | 6 | 7 | 22 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 56 | 480 | 451 | 931 | |||
Calvello | 7 | 25 | 12 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 62 | 958 | 1.042 | 2.000 | |||
Calvera | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | 217 | 225 | 442 | |||
Campomaggiore | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 36 | 427 | 439 | 866 | |||
Cancellara | 9 | 19 | 10 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 67 | 721 | 717 | 1.438 | |||
Carbone | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 350 | 365 | 715 | |||
Castelgrande | 3 | 18 | 10 | 5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 62 | 503 | 529 | 1.032 | |||
Castelluccio Inferiore | 19 | 23 | 20 | 9 | 0 | 51 | 2 | 0 | 124 | 1.051 | 1.124 | 2.175 | |||
Castelluccio Superiore | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 422 | 452 | 874 | |||
Castelmezzano | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 423 | 438 | 861 | |||
Castelsaraceno | 6 | 22 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 55 | 729 | 768 | 1.497 | |||
Castronuovo di S.A. | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 64 | 552 | 637 | 1.189 | |||
Cersosimo | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 362 | 372 | 734 | |||
Chiaromonte | 8 | 21 | 37 | 5 | 0 | 26 | 3 | 1 | 101 | 978 | 1.037 | 2.015 | |||
Corleto Perticara | 12 | 44 | 15 | 10 | 0 | 31 | 2 | 2 | 116 | 1.283 | 1.345 | 2.628 | |||
Episcopia | 11 | 27 | 10 | 3 | 0 | 21 | 6 | 0 | 78 | 755 | 733 | 1.488 | |||
Fardella | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 38 | 326 | 327 | 653 | |||
Filiano | 24 | 36 | 37 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1 | 128 | 1.526 | 1.590 | 3.116 | |||
Forenza | 10 | 28 | 25 | 17 | 1 | 31 | 6 | 0 | 118 | 1.147 | 1.107 | 2.254 | |||
Francavilla in Sinni | 39 | 50 | 40 | 24 | 0 | 44 | 3 | 9 | 209 | 2.133 | 2.170 | 4.303 | |||
Gallicchio | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 465 | 442 | 907 | |||
Genzano di Lucania | 47 | 67 | 40 | 27 | 1 | 94 | 11 | 0 | 287 | 2.992 | 3.080 | 6.072 | |||
Ginestra | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 384 | 364 | 748 | |||
Grumento Nova | 10 | 31 | 23 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 90 | 821 | 906 | 1.727 | |||
Guardia Perticara | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 38 | 292 | 337 | 629 | |||
Lagonegro | 33 | 62 | 62 | 13 | 1 | 80 | 5 | 4 | 260 | 2789 | 3.013 | 5.802 | |||
Latronico | 27 | 52 | 38 | 13 | 2 | 63 | 11 | 2 | 208 | 2334 | 2.477 | 4.811 | |||
Laurenzana | 14 | 26 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 88 | 948 | 1.027 | 1.975 | |||
Lauria | 87 | 133 | 72 | 28 | 0 | 96 | 2 | 5 | 423 | 6.528 | 6.864 | 13.392 | |||
Lavello | 126 | 108 | 127 | 78 | 12 | 160 | 12 | 6 | 629 | 6.976 | 6.969 | 13.945 | |||
Maratea | 43 | 44 | 57 | 17 | 4 | 75 | 0 | 4 | 244 | 2.514 | 2.696 | 5.210 | |||
Marsico Nuovo | 30 | 49 | 36 | 13 | 0 | 49 | 2 | 2 | 181 | 2.169 | 2.416 | 4.585 | |||
Marsicovetere | 59 | 30 | 100 | 37 | 0 | 96 | 2 | 1 | 325 | 2.702 | 2.709 | 5.411 | |||
Maschito | 10 | 20 | 8 | 8 | 0 | 34 | 4 | 0 | 84 | 837 | 898 | 1.735 | |||
Melfi | 206 | 158 | 196 | 71 | 5 | 198 | 0 | 3 | 837 | 8.641 | 8.913 | 17.554 | |||
Missanello | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 262 | 293 | 555 | |||
Moliterno | 21 | 45 | 28 | 10 | 1 | 46 | 1 | 24 | 176 | 2.053 | 2.236 | 4.289 | |||
Montemilone | 10 | 20 | 30 | 6 | 0 | 34 | 2 | 0 | 102 | 871 | 892 | 1.763 | |||
Montemurro | 4 | 19 | 5 | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 67 | 654 | 693 | 1.347 | |||
Muro Lucano | 26 | 62 | 33 | 13 | 0 | 71 | 5 | 2 | 212 | 2.781 | 2.930 | 5.711 | |||
Nemoli | 14 | 19 | 21 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | 82 | 734 | 785 | 1.519 | |||
Noepoli | 9 | 25 | 4 | 7 | 0 | 25 | 6 | 0 | 76 | 455 | 533 | 988 | |||
Oppido Lucano | 29 | 46 | 24 | 10 | 0 | 38 | 3 | 0 | 150 | 1.925 | 1.966 | 3.891 | |||
Palazzo San Gervasio | 37 | 64 | 48 | 38 | 7 | 65 | 12 | 5 | 276 | 2.515 | 2.533 | 5.048 | |||
Paterno | 27 | 41 | 25 | 17 | 1 | 35 | 14 | 0 | 160 | 1.674 | 1.778 | 3.452 | |||
Pescopagano | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 84 | 969 | 1.060 | 2.029 | |||
Picerno | 48 | 61 | 52 | 11 | 0 | 62 | 7 | 0 | 241 | 3.075 | 3.015 | 6.090 | |||
Pietragalla | 34 | 58 | 40 | 7 | 2 | 52 | 6 | 1 | 200 | 2.113 | 2.219 | 4.332 | |||
Pietrapertosa | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 37 | 543 | 586 | 1.129 | |||
Pignola | 72 | 40 | 195 | 10 | 2 | 129 | 2 | 0 | 450 | 3.312 | 3.359 | 6.671 | |||
Potenza | 523 | 592 | 631 | 148 | 8 | 943 | 33 | 1 | 2.879 | 32.808 | 35.489 | 68.297 | |||
Rapolla | 42 | 50 | 50 | 11 | 0 | 55 | 2 | 0 | 210 | 2.233 | 2.273 | 4.506 | |||
Rapone | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 476 | 553 | 1.029 | |||
Rionero in Vulture | 103 | 110 | 145 | 62 | 3 | 148 | 11 | 22 | 604 | 6.672 | 6.861 | 13.533 | |||
Ripacandida | 11 | 19 | 18 | 5 | 0 | 44 | 1 | 0 | 98 | 788 | 851 | 1.639 | |||
Rivello | 22 | 36 | 25 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 122 | 1.385 | 1.480 | 2.865 | |||
Roccanova | 11 | 21 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 75 | 779 | 861 | 1.640 | |||
Rotonda | 25 | 46 | 36 | 14 | 0 | 59 | 2 | 0 | 182 | 1.779 | 1.805 | 3.584 | |||
Ruoti | 33 | 33 | 36 | 9 | 2 | 33 | 3 | 2 | 151 | 1.755 | 1.796 | 3.551 | |||
Ruvo del Monte | 8 | 13 | 6 | 11 | 0 | 19 | 2 | 0 | 59 | 545 | 568 | 1.113 | |||
San Chirico Nuovo | 9 | 27 | 7 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 69 | 750 | 745 | 1.495 | |||
San Chirico Raparo | 7 | 18 | 11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 55 | 560 | 617 | 1.177 | |||
San Costantino Albanese | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 34 | 398 | 407 | 805 | |||
San Fele | 15 | 51 | 21 | 12 | 1 | 42 | 2 | 0 | 144 | 1.586 | 1.687 | 3.273 | |||
San Martino d'Agri | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 53 | 421 | 429 | 850 | |||
San Paolo Albanese | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 151 | 176 | 327 | |||
San Severino Lucano | 7 | 30 | 12 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 72 | 835 | 876 | 1.711 | |||
Sant'Angelo Le Fratte | 11 | 25 | 15 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 85 | 742 | 744 | 1.486 | |||
Sant'Arcangelo | 59 | 58 | 54 | 30 | 0 | 106 | 12 | 4 | 323 | 3.230 | 3.294 | 6.524 | |||
Sarconi | 7 | 19 | 16 | 10 | 0 | 21 | 5 | 3 | 81 | 688 | 704 | 1.392 | |||
Sasso di Castalda | 5 | 12 | 15 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 49 | 427 | 425 | 852 | |||
Satriano di Lucania | 22 | 37 | 28 | 7 | 2 | 33 | 2 | 1 | 132 | 1.190 | 1.218 | 2.408 | |||
Savoia di Lucania | 12 | 14 | 8 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 55 | 585 | 581 | 1.166 | |||
Senise | 50 | 75 | 57 | 34 | 1 | 89 | 12 | 10 | 328 | 3.622 | 3.682 | 7.304 | |||
Spinoso | 9 | 21 | 18 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 79 | 778 | 824 | 1.602 | |||
Teana | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 29 | 314 | 355 | 669 | |||
Terranova di Pollino | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 666 | 696 | 1.362 | |||
Tito | 87 | 54 | 161 | 32 | 0 | 152 | 6 | 15 | 507 | 3.607 | 3.590 | 7.197 | |||
Tolve | 18 | 31 | 16 | 14 | 0 | 39 | 8 | 2 | 128 | 1.712 | 1.684 | 3.396 | |||
Tramutola | 26 | 35 | 27 | 7 | 0 | 37 | 4 | 1 | 137 | 1.532 | 1.663 | 3.195 | |||
Trecchina | 16 | 21 | 21 | 7 | 0 | 25 | 2 | 4 | 96 | 1.134 | 1.235 | 2.369 | |||
Trivigno | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 348 | 374 | 722 | |||
Vaglio Basilicata | 16 | 24 | 21 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 102 | 1.023 | 1.105 | 2.128 | |||
Venosa | 113 | 100 | 92 | 56 | 7 | 130 | 20 | 1 | 519 | 6.059 | 6.172 | 12.231 | |||
Vietri di Potenza | 23 | 24 | 18 | 9 | 1 | 40 | 2 | 1 | 118 | 1.467 | 1.466 | 2.933 | |||
Viggianello | 22 | 56 | 28 | 6 | 0 | 40 | 8 | 0 | 160 | 1.562 | 1.647 | 3.209 | |||
Viggiano | 30 | 31 | 44 | 17 | 0 | 46 | 3 | 1 | 172 | 1.576 | 1.594 | 3.170 | |||
Prov. Potenza | 2.939 | 3.953 | 3.773 | 1.243 | 88 | 0 | 5.056 | 366 | 186 | 0 | 17.604 | 0 | 187.683 | 196.108 | 383.791 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||||
Accettura | 13 | 24 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 1 | 92 | 1.001 | 1.018 | 2.019 | |||
Aliano | 5 | 15 | 11 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 59 | 537 | 573 | 1.110 | |||
Bernalda | 124 | 98 | 120 | 84 | 1 | 176 | 14 | 1 | 618 | 6.047 | 6.211 | 12.258 | |||
Calciano | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 45 | 411 | 396 | 807 | |||
Cirigliano | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 175 | 222 | 397 | |||
Colobraro | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 673 | 705 | 1.378 | |||
Craco | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 385 | 390 | 775 | |||
Ferrandina | 72 | 79 | 45 | 41 | 0 | 98 | 9 | 7 | 351 | 4.466 | 4.606 | 9.072 | |||
Garaguso | 9 | 12 | 11 | 7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 60 | 575 | 580 | 1.155 | |||
Gorgoglione | 10 | 13 | 17 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 61 | 537 | 527 | 1.064 | |||
Grassano | 45 | 48 | 47 | 25 | 2 | 74 | 3 | 12 | 256 | 2.732 | 2.762 | 5.494 | |||
Grottole | 20 | 22 | 21 | 6 | 0 | 34 | 11 | 0 | 114 | 1.182 | 1.238 | 2.420 | |||
Irsina | 41 | 54 | 57 | 21 | 0 | 64 | 6 | 0 | 243 | 2.567 | 2.622 | 5.189 | |||
Matera | 562 | 408 | 506 | 307 | 4 | 591 | 84 | 0 | 2.462 | 29.622 | 31.196 | 60.818 | |||
Miglionico | 24 | 15 | 25 | 6 | 0 | 31 | 1 | 0 | 102 | 1.258 | 1.315 | 2.573 | |||
Montalbano Jonico | 50 | 75 | 88 | 14 | 0 | 109 | 8 | 0 | 344 | 3.721 | 3.831 | 7.552 | |||
Montescaglioso | 88 | 75 | 73 | 63 | 0 | 127 | 4 | 0 | 430 | 5.046 | 5.061 | 10.107 | |||
Nova Siri | 54 | 41 | 118 | 34 | 1 | 82 | 2 | 0 | 332 | 3.340 | 3.467 | 6.807 | |||
Oliveto Lucano | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 248 | 258 | 506 | |||
Pisticci | 155 | 162 | 166 | 108 | 2 | 250 | 24 | 1 | 868 | 8.771 | 9.156 | 17.927 | |||
Policoro | 134 | 108 | 305 | 89 | 10 | 268 | 12 | 30 | 956 | 8.013 | 8.394 | 16.407 | |||
Pomarico | 22 | 37 | 29 | 14 | 0 | 43 | 5 | 0 | 150 | 2.115 | 2.153 | 4.268 | |||
Rotondella | 16 | 35 | 31 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 175 | 1.376 | 1.470 | 2.846 | |||
Salandra | 24 | 21 | 17 | 7 | 0 | 46 | 8 | 2 | 125 | 1.470 | 1.504 | 2.974 | |||
San Giorgio Lucano | 5 | 19 | 20 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 80 | 658 | 676 | 1.334 | |||
San Mauro Forte | 9 | 36 | 11 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 89 | 844 | 874 | 1.718 | |||
Scanzano Jonico | 66 | 53 | 141 | 61 | 0 | 115 | 1 | 0 | 437 | 3.654 | 3.601 | 7.255 | |||
Stigliano | 23 | 86 | 48 | 17 | 0 | 78 | 1 | 0 | 253 | 2.269 | 2.525 | 4.794 | |||
Tricarico | 38 | 57 | 41 | 14 | 0 | 88 | 2 | 0 | 240 | 2.843 | 2.965 | 5.808 | |||
Tursi | 31 | 44 | 67 | 31 | 1 | 94 | 1 | 2 | 271 | 2.595 | 2.622 | 5.217 | |||
Valsinni | 11 | 15 | 22 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 76 | 804 | 873 | 1.677 | |||
Prov. Matera | 1.673 | 1.703 | 2.082 | 1.017 | 26 | 0 | 2.675 | 206 | 58 | 0 | 9.440 | 0 | 99.935 | 103.791 | 203.726 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo |