Tavola 2.13 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Basilicata e altre regioni italiane. Anni 2006-2008 | |||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | |||
Piemonte | 201 | 335 | -134 | 168 | 327 | -159 | 151 | 342 | -191 | ||
Valle d'Aosta | 10 | 11 | -1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
Lombardia | 338 | 823 | -485 | 350 | 755 | -405 | 275 | 760 | -485 | ||
Trentino-Alto Adige | 19 | 28 | -9 | 12 | 34 | -22 | 23 | 43 | -20 | ||
Veneto | 81 | 174 | -93 | 76 | 227 | -151 | 81 | 227 | -146 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 17 | 79 | -62 | 22 | 51 | -29 | 20 | 66 | -46 | ||
Liguria | 36 | 57 | -21 | 40 | 41 | -1 | 37 | 84 | -47 | ||
Emilia-Romagna | 220 | 750 | -530 | 212 | 616 | -404 | 195 | 757 | -562 | ||
Toscana | 130 | 415 | -285 | 145 | 438 | -293 | 146 | 396 | -250 | ||
Umbria | 14 | 78 | -64 | 18 | 96 | -78 | 20 | 87 | -67 | ||
Marche | 46 | 116 | -70 | 43 | 102 | -59 | 27 | 105 | -78 | ||
Lazio | 208 | 546 | -338 | 219 | 623 | -404 | 216 | 627 | -411 | ||
Abruzzo | 26 | 91 | -65 | 50 | 112 | -62 | 39 | 77 | -38 | ||
Molise | 8 | 24 | -16 | 6 | 19 | -13 | 13 | 14 | -1 | ||
Campania | 483 | 427 | 56 | 503 | 478 | 25 | 458 | 429 | 29 | ||
Puglia | 517 | 567 | -50 | 533 | 649 | -116 | 496 | 563 | -67 | ||
Basilicata | 2.844 | 2.844 | 0 | 3.038 | 3.038 | 0 | 2.988 | 2.988 | 0 | ||
Calabria | 217 | 200 | 17 | 190 | 170 | 20 | 183 | 174 | 9 | ||
Sicilia | 76 | 104 | -28 | 90 | 97 | -7 | 54 | 74 | -20 | ||
Sardegna | 13 | 20 | -7 | 23 | 29 | -6 | 16 | 12 | 4 | ||
ITALIA | 5.504 | 7.689 | -2.185 | 5.747 | 7.909 | -2.162 | 787 | 7.827 | -7.040 | ||
Nord | 922 | 2.257 | -1.335 | 889 | 2.058 | -1.169 | 409 | 2.281 | -1.872 | ||
Centro | 398 | 1.155 | -757 | 425 | 1.259 | -834 | 4.247 | 1.215 | 3.032 | ||
Mezzogiorno | 4.184 | 4.277 | -93 | 4.433 | 4.592 | -159 | 5.443 | 4.331 | 1.112 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |