Tavola 2.17 - Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 2007-2010 | ||||||||||
Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso migratorio | Tasso di crescita | Tasso di nuzialità | ||||||
totale | interno | estero | per altri motivi | naturale | totale | |||||
2007 | ||||||||||
Prov. Potenza | 8,0 | 10,2 | 0,5 | -3,6 | 4,3 | -0,2 | -2,1 | -1,6 | 4,5 | |
Prov. Matera | 8,6 | 8,7 | 1,5 | -4,2 | 6,0 | -0,2 | -0,1 | 1,4 | 4,6 | |
Basilicata | 8,2 | 9,7 | 0,9 | -3,8 | 4,9 | -0,2 | -1,4 | -0,6 | 4,6 | |
Mezzogiorno | 9,6 | 9,0 | 2,8 | -2,3 | 4,7 | 0,4 | 0,6 | 3,4 | 4,9 | |
Italia | 9,5 | 9,6 | 8,4 | 0,2* | 8,3 | -0,1 | -0,1 | 8,3 | 4,2 | |
2008 | ||||||||||
Prov. Potenza | 8,1 | 10,0 | 0,9 | -3,5 | 3,0 | 1,5 | -1,9 | -0,9 | 4,1 | |
Prov. Matera | 8,8 | 8,5 | -0,5 | -5,0 | 4,7 | -0,2 | 0,3 | -0,2 | 4,5 | |
Basilicata | 8,3 | 9,5 | 0,4 | -4,0 | 3,6 | 0,9 | -1,1 | -0,7 | 4,2 | |
Mezzogiorno | 9,6 | 9,0 | 0,8 | -2,7 | 3,7 | -0,2 | 0,6 | 1,4 | 4,8 | |
Italia | 9,6 | 9,8 | 7,3 | 0,3* | 7,6 | -0,6 | -0,1 | 7,1 | 4,1 | |
2009 | ||||||||||
Prov. Potenza | 8,0 | 10,1 | -1,8 | -3,7 | 2,4 | -0,5 | -2,1 | -3,9 | 4,2 | |
Prov. Matera | 8,1 | 8,7 | -0,4 | -4,3 | 4,1 | -0,2 | -0,6 | -1,0 | 4,5 | |
Basilicata | 8,0 | 9,6 | -1,3 | -3,9 | 3,0 | -0,4 | -1,6 | -2,9 | 4,3 | |
Mezzogiorno | 9,4 | 9,2 | 1,1 | -1,7 | 3,1 | -0,3 | 0,2 | 1,3 | 4,7 | |
Italia | 9,5 | 9,8 | 5,3 | 0.3* | 6,0 | -1,0 | -0,3 | 5,0 | 4,0 | |
2010 | ||||||||||
Prov. Potenza | 7,6 | 10,3 | -1,3 | -3,3 | 2,3 | -0,3 | -2,7 | -4,0 | 4,1 | |
Prov. Matera | 8,2 | 8,4 | 0,9 | -2,9 | 4,0 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 4,4 | |
Basilicata | 7,8 | 9,6 | -0,5 | -3,2 | 2,9 | -0,2 | -1,8 | -2,3 | 4,2 | |
Mezzogiorno | 9,3 | 9,1 | 1,3 | -1,9 | 3,6 | -0,4 | 0,2 | 1,5 | 4,4 | |
Italia | 9,3 | 9,7 | 5,2 | 0,2* | 6,3 | -1,3 | -0,4 | 4,7 | 3,6 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | ||||||||||
*Il motivo per cui il saldo migratorio interno non è pari a zero a livello nazionale è da imputare allo sfasamento temporale tra data di cancellazione di una persona dal comune di emigrazione e data di iscrizione della stessa presso il comune di immigrazione. |