Tavola 3.6 - Partecipanti ad attività formative finanziate dalla Regione Basilicata, per sesso, età, residenza, sede e tipologia di attività formativa. Anni 2010-2011 | |||||||
SESSO | Obbligo formativo | Apprendistato | Formazione continua | Formazione permanente | Formazione superiore | Inserimento / Reinserimento lavorativo | Totale |
2010 | |||||||
SESSO | |||||||
Femmine | 81 | 61 | 1.462 | 929 | 37 | 351 | 2.921 |
Maschi | 64 | 86 | 3.473 | 1.951 | 23 | 177 | 5.774 |
Totale | 145 | 147 | 4.935 | 2.880 | 60 | 528 | 8.695 |
ETA' | |||||||
meno di 20 | 145 | 12 | 29 | 25 | - | 41 | 252 |
20-24 | - | 77 | 309 | 124 | 10 | 83 | 603 |
25-29 | - | 44 | 581 | 268 | 41 | 99 | 1.033 |
30-39 | - | 14 | 1.441 | 808 | 8 | 156 | 2.427 |
40- 49 | - | - | 1.663 | 920 | 1 | 117 | 2.701 |
50 e più | - | - | 912 | 735 | - | 32 | 1.679 |
RESIDENZA | |||||||
Prov. Potenza | - | 1 | 3.941 | 1.797 | 49 | 131 | 5.919 |
Prov. Matera | 145 | 135 | 753 | 1.068 | 10 | 387 | 2.498 |
Altre Regioni | - | 11 | 241 | 14 | - | 5 | 271 |
Non indicata | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 |
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||
Prov. Potenza | - | - | 4.107 | 1.873 | 50 | 126 | 6.156 |
Prov. Matera | 145 | 147 | 828 | 1.007 | 10 | 402 | 2.539 |
2011 | |||||||
SESSO | |||||||
Femmine | - | 47 | 580 | 98 | 295 | 731 | 1.751 |
Maschi | - | 75 | 1.592 | 216 | 172 | 317 | 2.372 |
Totale | - | 122 | 2.172 | 314 | 467 | 1.048 | 4.123 |
ETA' | |||||||
meno di 20 | - | 7 | 9 | 7 | - | 27 | 50 |
20-24 | - | 65 | 90 | 5 | 28 | 154 | 342 |
25-29 | - | 45 | 173 | 14 | 247 | 378 | 857 |
30-39 | - | 4 | 731 | 99 | 163 | 369 | 1.366 |
40- 49 | - | - | 885 | 112 | 28 | 85 | 1.110 |
50 e più | - | 1 | 284 | 77 | 1 | 35 | 398 |
RESIDENZA | |||||||
Prov. Potenza | - | 1 | 1.292 | 198 | 324 | 446 | 2.261 |
Prov. Matera | - | 112 | 630 | 114 | 143 | 588 | 1.587 |
Altre Regioni | - | 9 | 250 | 2 | - | 5 | 266 |
Non indicata | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||
Prov. Potenza | - | - | 1.522 | 199 | 324 | 435 | 2.480 |
Prov. Matera | - | 122 | 650 | 115 | 143 | 613 | 1.643 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, istema informativo SIRFO |