Tavola 3.5- Studenti universitari residenti nella regione Basilicata per area disciplinare e regione sede del corso universitario. Anno accademico 2009/2010 | |||||||||||||
AREA DISCIPLINARE | Regioni sede del corso universitario | Totale | |||||||||||
Basi- licata | Lazio | Puglia | Cam- pania | Tosca- na | Emilia- Rom. | Abruz- zo | Lom- bardia | Um- bria | Pie- monte | Cala- bria | Altre Reg. | ||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
Agraria | 774 | 6 | 69 | 27 | 19 | 31 | 7 | 18 | 32 | 5 | 6 | 994 | |
Architettura | 294 | 225 | 25 | 86 | 99 | 14 | 47 | 39 | 7 | 30 | 7 | 12 | 885 |
Chimico-Farmaceut. | 377 | 92 | 34 | 86 | 145 | 116 | 65 | 26 | 80 | 14 | 24 | 28 | 1.087 |
Difesa e Sicurezza | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||||||
Economico-Statistica | 1.085 | 439 | 231 | 308 | 250 | 158 | 119 | 253 | 71 | 22 | 38 | 27 | 3.001 |
Educazione Fisica | 18 | 21 | 180 | 2 | 8 | 50 | 3 | 13 | 1 | 14 | 310 | ||
Geo-Biologica | 556 | 144 | 25 | 113 | 154 | 68 | 11 | 42 | 40 | 6 | 15 | 35 | 1.209 |
Giuridica | 511 | 443 | 617 | 242 | 140 | 15 | 93 | 90 | 11 | 19 | 94 | 2.275 | |
Ingegneria | 1.051 | 344 | 83 | 236 | 274 | 116 | 5 | 103 | 29 | 182 | 46 | 28 | 2.497 |
Insegnamento | 72 | 116 | 132 | 270 | 23 | 40 | 29 | 9 | 30 | 5 | 14 | 13 | 753 |
Letteraria | 571 | 338 | 90 | 188 | 138 | 121 | 13 | 20 | 37 | 7 | 12 | 30 | 1.565 |
Linguistica | 458 | 127 | 38 | 107 | 42 | 43 | 55 | 19 | 24 | 12 | 4 | 30 | 959 |
Medica | 282 | 137 | 79 | 159 | 114 | 85 | 672 | 74 | 10 | 9 | 22 | 1.643 | |
Politico-Sociale | 611 | 348 | 75 | 297 | 155 | 109 | 51 | 28 | 116 | 17 | 48 | 51 | 1.906 |
Psicologica | 204 | 14 | 14 | 48 | 24 | 271 | 17 | 5 | 9 | 39 | 645 | ||
Scientifica | 500 | 53 | 29 | 60 | 48 | 40 | 7 | 11 | 10 | 1 | 11 | 770 | |
Totale | 6.349 | 3.250 | 1.446 | 2.669 | 1.801 | 1.142 | 823 | 1.353 | 659 | 343 | 237 | 440 | 20.512 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
Agraria | 199 | 3 | 114 | 1 | 4 | 32 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 377 | |
Architettura | 147 | 99 | 89 | 17 | 37 | 22 | 14 | 28 | 16 | 1 | 16 | 486 | |
Chimico-Farmaceut. | 32 | 38 | 123 | 8 | 46 | 98 | 16 | 12 | 12 | 6 | 13 | 19 | 423 |
Difesa e Sicurezza | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
Economico-Statistica | 130 | 250 | 494 | 46 | 92 | 184 | 14 | 159 | 21 | 10 | 13 | 17 | 1.430 |
Educazione Fisica | 9 | 11 | 38 | 2 | 18 | 66 | 1 | 5 | 29 | 179 | |||
Geo-Biologica | 62 | 53 | 99 | 11 | 62 | 94 | 13 | 31 | 11 | 1 | 2 | 11 | 450 |
Giuridica | 187 | 593 | 50 | 77 | 117 | 8 | 71 | 19 | 7 | 4 | 23 | 1.156 | |
Ingegneria | 392 | 136 | 303 | 42 | 124 | 126 | 9 | 115 | 7 | 93 | 15 | 7 | 1.369 |
Insegnamento | 264 | 21 | 160 | 14 | 11 | 32 | 10 | 8 | 8 | 528 | |||
Letteraria | 378 | 103 | 253 | 26 | 59 | 79 | 10 | 22 | 15 | 3 | 4 | 9 | 961 |
Linguistica | 61 | 86 | 209 | 32 | 22 | 33 | 18 | 14 | 11 | 4 | 2 | 21 | 513 |
Medica | 115 | 308 | 5 | 81 | 124 | 45 | 147 | 15 | 6 | 74 | 13 | 933 | |
Politico-Sociale | 44 | 173 | 254 | 47 | 58 | 80 | 30 | 25 | 41 | 11 | 15 | 45 | 823 |
Psicologica | 77 | 41 | 1 | 10 | 18 | 157 | 11 | 1 | 8 | 29 | 353 | ||
Scientifica | 79 | 27 | 96 | 12 | 15 | 23 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 280 | |
Totale | 1.788 | 1.381 | 3.147 | 350 | 702 | 1.080 | 417 | 666 | 169 | 171 | 145 | 254 | 10.270 |
Basilicata | 8.137 | 4.631 | 4.593 | 3.019 | 2.503 | 2.222 | 1.240 | 2.019 | 828 | 514 | 382 | 694 | 30.782 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |