Tavola 3.3 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per area disciplinare e tipologia di corso di studi. Anno accademico 2009/2010 | ||||||||
AREA DISCIPLINARE | Tipologia corso di studi (a) | Totale | ||||||
CDL | CDU | L | L270 | LM | LS | LSCU | ||
ISCRITTI | ||||||||
Agraria | 202 | 3 | 855 | 72 | 73 | 39 | 1.244 | |
Architettura | 152 | 452 | 604 | |||||
Chimico-Farmaceutica | 8 | 84 | 16 | 239 | 347 | |||
Economico-Statistica | 1.052 | 1.052 | ||||||
Geo-Biologica | 5 | 532 | 26 | 48 | 611 | |||
Ingegneria | 83 | 5 | 1.054 | 47 | 347 | 1.536 | ||
Insegnamento | 627 | 627 | ||||||
Letteraria | 63 | 922 | 985 | |||||
Linguistica | 71 | 301 | 146 | 518 | ||||
Politico-Sociale | 573 | 79 | 652 | |||||
Scientifica | 16 | 447 | 110 | 573 | ||||
Totale | 1.075 | 8 | 5.972 | 72 | 146 | 785 | 691 | 8.749 |
IMMATRICOLATI | ||||||||
Agraria | 0 | 0 | 116 | 43 | 0 | 0 | 159 | |
Architettura | 0 | 51 | 51 | |||||
Chimico-Farmaceutica | 0 | 16 | 0 | 75 | 91 | |||
Economico-Statistica | 296 | 296 | ||||||
Geo-Biologica | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |||
Ingegneria | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | ||
Insegnamento | 54 | 54 | ||||||
Letteraria | 0 | 130 | 130 | |||||
Linguistica | 0 | 57 | 0 | 57 | ||||
Politico-Sociale | 65 | 0 | 65 | |||||
Scientifica | 0 | 78 | 0 | 78 | ||||
Totale | 54 | 0 | 1.101 | 43 | 0 | 0 | 126 | 1.324 |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria | ||||||||
(a) CDL: corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); CDU: corsi di diploma universitario del vecchio ordina- | ||||||||
mento (antecedente al 509/1999); L: corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999; L270: corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 ; LS: corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 | ||||||||
270/2004; LS: corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 | ||||||||
ordinamento 509/1999 |