Tavola 12.9 - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2008 | ||||||||||||
Comune | Autobus | Auto-carri trasp. merci | Autoveicoli trasporti speciali | Autovetture | Motocarri e quadricicli | Motocicli | Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici | Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici | Rimorchi e semi rimorchi trasporto merci | Trattori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||
Abriola | 1 | 139 | 14 | 806 | 2 | 34 | 2 | 3 | 63 | 22 | - | 1.086 |
Acerenza | 3 | 157 | 34 | 1.504 | 17 | 98 | 1 | 9 | 9 | 8 | - | 1.840 |
Albano L. | 12 | 98 | 8 | 724 | 15 | 37 | 2 | - | - | - | - | 896 |
Anzi | 2 | 173 | 17 | 1.154 | 1 | 38 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1.397 |
Armento | - | 51 | 5 | 356 | 12 | 33 | 1 | - | 2 | - | - | 460 |
Atella | 4 | 251 | 34 | 2.093 | 12 | 161 | 2 | 4 | 13 | 4 | - | 2.578 |
Avigliano | 41 | 781 | 127 | 6.421 | 18 | 535 | 7 | 36 | 76 | 58 | - | 8.100 |
Balvano | 3 | 252 | 17 | 1.102 | 3 | 56 | 4 | 3 | 12 | 8 | - | 1.460 |
Banzi | - | 87 | 14 | 684 | 4 | 67 | 2 | 4 | 3 | - | - | 865 |
Baragiano | 5 | 291 | 40 | 1.693 | 14 | 139 | 6 | 6 | 10 | 10 | - | 2.214 |
Barile | 1 | 148 | 20 | 1.600 | 37 | 156 | 1 | - | 47 | 31 | - | 2.041 |
Bella | 18 | 444 | 53 | 2.927 | 27 | 256 | 16 | 13 | 20 | 12 | - | 3.786 |
Brienza | 3 | 337 | 75 | 2.123 | 12 | 149 | - | 12 | 24 | 7 | - | 2.742 |
Brindisi M. | 6 | 81 | 5 | 404 | 3 | 42 | - | - | 2 | - | - | 543 |
Calvello | - | 129 | 10 | 893 | 5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | 1.100 |
Calvera | - | 28 | 5 | 227 | 2 | 27 | - | - | 1 | - | - | 290 |
Campomaggiore | 19 | 60 | 10 | 464 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | - | - | 593 |
Cancellara | - | 116 | 12 | 699 | 1 | 56 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 897 |
Carbone | - | 55 | 4 | 300 | 6 | 25 | - | 1 | - | - | - | 391 |
Castelgrande | 3 | 60 | 5 | 476 | 2 | 37 | 2 | 2 | - | - | - | 587 |
Castelluccio I. | 32 | 83 | 8 | 1.289 | 13 | 111 | 12 | - | - | - | - | 1.548 |
Castelluccio S. | 1 | 59 | 12 | 487 | 17 | 37 | 4 | 1 | 2 | - | - | 620 |
Castelmezzano | - | 57 | 4 | 444 | 9 | 31 | 3 | 1 | 1 | - | - | 550 |
Castelsaraceno | 3 | 98 | 3 | 794 | 9 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 950 |
Castronuovo S. A. | 2 | 96 | 13 | 612 | 23 | 50 | - | 3 | 5 | 2 | - | 806 |
Cersosimo | - | 46 | 2 | 357 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | 436 |
Chiaromonte | - | 150 | 30 | 1.257 | 46 | 86 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | 1.588 |
Corleto P. | 1 | 343 | 24 | 1.564 | 20 | 109 | 5 | 24 | 39 | 27 | - | 2.156 |
Episcopia | 1 | 99 | 14 | 806 | 8 | 56 | 2 | 3 | 2 | - | - | 991 |
Fardella | - | 46 | 7 | 414 | 4 | 40 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 522 |
Filiano | 5 | 206 | 26 | 1.716 | 14 | 107 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 2.092 |
Forenza | - | 139 | 26 | 1.205 | 45 | 79 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 1.509 |
Francavilla S. | 3 | 391 | 30 | 2.650 | 38 | 175 | 17 | 6 | 25 | 15 | - | 3.350 |
Gallicchio | 1 | 82 | 10 | 599 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 731 |
Genzano L. | 17 | 340 | 43 | 3.075 | 26 | 231 | 13 | 14 | 25 | 16 | - | 3.800 |
Ginestra | 4 | 31 | 3 | 395 | 5 | 38 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 484 |
Grumento Nova | 61 | 134 | 16 | 1.091 | 14 | 93 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 1.421 |
Guardia P. | - | 57 | 4 | 335 | 2 | 16 | 1 | - | 5 | 2 | - | 422 |
Lagonegro | 91 | 385 | 71 | 3.812 | 29 | 279 | 3 | 9 | 13 | 4 | - | 4.696 |
Latronico | 9 | 374 | 35 | 2.937 | 26 | 202 | 20 | 6 | 7 | 2 | - | 3.618 |
Laurenzana | - | 179 | 13 | 1.046 | 6 | 46 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 1.304 |
Lauria | 52 | 997 | 125 | 8.271 | 160 | 758 | 16 | 20 | 37 | 18 | - | 10.454 |
Lavello | 9 | 641 | 69 | 7.895 | 19 | 603 | 6 | 19 | 59 | 27 | - | 9.347 |
Maratea | 5 | 388 | 29 | 3.514 | 44 | 819 | 9 | 13 | 1 | 1 | - | 4.823 |
Marsico N. | 19 | 318 | 45 | 2.619 | 23 | 238 | 2 | 13 | 23 | 10 | - | 3.310 |
Marsicovetere | 36 | 797 | 149 | 3.312 | 20 | 266 | 2 | 31 | 40 | 39 | - | 4.692 |
Maschito | 1 | 97 | 11 | 945 | 36 | 70 | - | - | 7 | 1 | - | 1.168 |
Melfi | 99 | 987 | 124 | 9.846 | 204 | 680 | 18 | 55 | 160 | 99 | - | 12.272 |
Missanello | - | 32 | 1 | 343 | 6 | 27 | - | 1 | 3 | 1 | - | 414 |
Moliterno | 14 | 532 | 73 | 3.045 | 29 | 206 | 1 | 10 | 29 | 5 | - | 3.944 |
Montemilone | 1 | 86 | 2 | 985 | 10 | 83 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1.174 |
Montemurro | 1 | 128 | 4 | 696 | 17 | 41 | - | 1 | 1 | - | - | 889 |
Muro L. | 6 | 483 | 56 | 3.215 | 48 | 194 | 4 | 2 | 8 | 3 | - | 4.019 |
Nemoli | 2 | 87 | 6 | 932 | 25 | 97 | - | 1 | 3 | - | - | 1.153 |
Noepoli | 1 | 81 | 11 | 594 | 6 | 43 | 1 | 4 | 1 | - | - | 742 |
Oppido L. | 30 | 219 | 29 | 2.062 | 1 | 193 | 20 | 2 | 8 | 1 | - | 2.565 |
Palazzo S. G. | 2 | 308 | 34 | 2.676 | 10 | 191 | 2 | 11 | 57 | 24 | - | 3.315 |
Paterno | 14 | 286 | 33 | 1.996 | 24 | 201 | 4 | 37 | 57 | 28 | - | 2.680 |
Pescopagano | - | 78 | 14 | 1.215 | 3 | 58 | - | - | 4 | 2 | - | 1.374 |
Picerno | 14 | 447 | 79 | 3.299 | 53 | 287 | 9 | 11 | 20 | 9 | - | 4.228 |
Pietragalla | 11 | 331 | 48 | 2.380 | 26 | 158 | 4 | 6 | 11 | 9 | - | 2.984 |
Pietrapertosa | 13 | 105 | 7 | 513 | - | 27 | 2 | - | - | - | - | 667 |
Pignola | 9 | 416 | 46 | 3.641 | 28 | 313 | 7 | 22 | 7 | 4 | - | 4.493 |
Potenza | 490 | 4.738 | 799 | 48.235 | 151 | 4.367 | 66 | 453 | 469 | 318 | - | 60.086 |
Rapolla | 6 | 246 | 15 | 2.452 | 44 | 233 | 1 | 3 | 12 | 8 | - | 3.020 |
Rapone | 6 | 54 | 3 | 513 | 9 | 32 | 1 | - | 2 | - | - | 620 |
Rionero V. | 3 | 685 | 78 | 7.642 | 86 | 719 | 17 | 34 | 115 | 68 | - | 9.447 |
Ripacandida | - | 76 | 13 | 803 | 31 | 69 | 5 | 9 | 3 | 8 | - | 1.017 |
Rivello | 5 | 187 | 24 | 1.752 | 85 | 165 | - | 3 | 8 | 2 | - | 2.231 |
Roccanova | 2 | 169 | 25 | 911 | 23 | 62 | 2 | 8 | 20 | 8 | - | 1.230 |
Rotonda | - | 286 | 31 | 2.065 | 10 | 137 | 11 | 4 | 5 | 2 | - | 2.551 |
Ruoti | 9 | 359 | 47 | 1.872 | 13 | 173 | 9 | 2 | 8 | 6 | - | 2.498 |
Ruvo M. | 1 | 58 | 14 | 560 | 4 | 46 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 693 |
S. Angelo Le Fratte | - | 41 | 3 | 678 | 4 | 45 | 1 | - | 1 | - | - | 773 |
S. Arcangelo | 3 | 103 | 5 | 595 | 17 | 44 | 4 | - | 3 | - | - | 774 |
S. Chirico N. | 2 | 54 | 6 | 464 | 2 | 37 | 1 | - | 1 | - | - | 567 |
S. Chirico R. | 6 | 180 | 21 | 1.656 | 21 | 105 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1.998 |
S. Costantino A. | - | 61 | 3 | 422 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | 530 |
S. Fele | 1 | 14 | 1 | 179 | - | 19 | - | 1 | - | - | - | 215 |
S. Martino d'Agri | 1 | 117 | 13 | 1.026 | 6 | 85 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | 1.263 |
S. P. Albanese | 3 | 129 | 29 | 828 | 4 | 84 | 12 | 4 | 7 | 4 | - | 1.104 |
S. Severino L. | 2 | 409 | 90 | 3.589 | 141 | 313 | 7 | 22 | 34 | 25 | - | 4.632 |
Sarconi | - | 79 | 12 | 771 | 7 | 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 933 |
Sasso C. | - | 58 | 4 | 502 | 1 | 46 | 1 | - | 7 | 3 | - | 622 |
Satriano L. | 20 | 145 | 21 | 1.296 | 4 | 123 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1.620 |
Savoia L. | 1 | 107 | 23 | 629 | 1 | 43 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 815 |
Senise | 5 | 560 | 51 | 4.050 | 123 | 318 | 11 | 26 | 41 | 9 | - | 5.194 |
Spinoso | 2 | 90 | 8 | 865 | 14 | 85 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1.072 |
Teana | - | 31 | 6 | 304 | 3 | 24 | - | 2 | - | - | - | 370 |
Terranova P. | - | 50 | 7 | 816 | 3 | 37 | 3 | - | 1 | - | - | 917 |
Tito | 5 | 872 | 162 | 4.166 | 23 | 257 | 15 | 21 | 89 | 54 | - | 5.664 |
Tolve | 1 | 138 | 26 | 1.765 | 20 | 146 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 2.109 |
Tramutola | 15 | 241 | 43 | 1.874 | 13 | 168 | 3 | 42 | 43 | 31 | - | 2.473 |
Trecchina | 4 | 206 | 14 | 1.392 | 38 | 149 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1.810 |
Trivigno | 7 | 39 | 3 | 349 | 1 | 21 | 3 | - | 1 | - | - | 424 |
Vaglio B. | 1 | 160 | 22 | 1.286 | 21 | 80 | 1 | 8 | 103 | 63 | - | 1.745 |
Venosa | 31 | 598 | 74 | 6.390 | 149 | 479 | 2 | 29 | 74 | 59 | - | 7.885 |
Vietri P. | 13 | 202 | 28 | 1.575 | 53 | 124 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | 2.015 |
Viggianello | 17 | 214 | 25 | 1.914 | 8 | 152 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2.343 |
Viggiano | 5 | 292 | 31 | 1.866 | 17 | 156 | 2 | 40 | 75 | 45 | - | 2.529 |
Prov. Potenza | 1.358 | 27.028 | 3.680 | 225.589 | 2.512 | 18.683 | 486 | 1.201 | 2.158 | 1.275 | - | 283.970 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||
Accettura | 2 | 194 | 22 | 1.280 | 24 | 48 | 4 | 2 | - | - | - | 1.576 |
Aliano | 3 | 165 | 3 | 660 | 2 | 39 | 1 | - | 3 | 1 | - | 877 |
Bernalda | 32 | 760 | 70 | 6.674 | 73 | 761 | 11 | 53 | 28 | 18 | - | 8.480 |
Calciano | - | 52 | 3 | 402 | 2 | 24 | 5 | 4 | 3 | - | - | 495 |
Cirigliano | - | 34 | 2 | 196 | 2 | 17 | 2 | - | 1 | - | - | 254 |
Colobraro | 1 | 110 | 18 | 684 | 13 | 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 894 |
Craco | 1 | 57 | 3 | 372 | 5 | 20 | - | 3 | - | 2 | - | 463 |
Ferrandina | 7 | 812 | 95 | 4.944 | 65 | 407 | 5 | 27 | 105 | 74 | - | 6.541 |
Garaguso | 2 | 158 | 15 | 532 | 7 | 55 | 1 | 2 | 37 | 17 | - | 826 |
Gorgoglione | 1 | 114 | 9 | 552 | 23 | 44 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 757 |
Grassano | 20 | 281 | 33 | 2.576 | 26 | 163 | 15 | 13 | 13 | 9 | - | 3.149 |
Grottole | 10 | 143 | 9 | 1.176 | 66 | 74 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.497 |
Irsina | 13 | 346 | 58 | 2.664 | 49 | 196 | 17 | 10 | 37 | 15 | - | 3.405 |
Matera | 133 | 3.438 | 685 | 37.132 | 174 | 4.545 | 44 | 612 | 535 | 224 | - | 47.522 |
Miglionico | - | 160 | 14 | 1.270 | 45 | 136 | 3 | 70 | 59 | 67 | - | 1.824 |
Montalbano J. | 68 | 432 | 39 | 4.128 | 43 | 315 | 6 | 15 | 14 | 2 | - | 5.062 |
Montescaglioso | 14 | 631 | 62 | 4.758 | 200 | 456 | 8 | 22 | 40 | 14 | - | 6.205 |
Nova Siri | 8 | 468 | 51 | 3.852 | 18 | 332 | 7 | 27 | 20 | 8 | - | 4.791 |
Oliveto L. | 1 | 43 | 4 | 252 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | 335 |
Pisticci | 17 | 1.007 | 135 | 10.111 | 66 | 1.199 | 16 | 85 | 61 | 45 | - | 12.742 |
Policoro | 39 | 1.466 | 160 | 10.148 | 47 | 1.140 | 17 | 90 | 97 | 66 | - | 13.270 |
Pomarico | - | 198 | 25 | 2.164 | 83 | 224 | 9 | 13 | 5 | 8 | - | 2.729 |
Rotondella | 7 | 282 | 15 | 1.592 | 18 | 153 | 5 | 18 | 8 | 2 | - | 2.100 |
S. Giorgio L. | 31 | 217 | 19 | 1.498 | 29 | 176 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | 1.985 |
S. Mauro F. | 2 | 123 | 27 | 712 | 8 | 50 | 2 | 19 | 20 | 18 | - | 981 |
Salandra | 2 | 123 | 7 | 731 | 32 | 45 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 957 |
Scanzano J. | 12 | 756 | 50 | 4.098 | 15 | 357 | 8 | 35 | 44 | 28 | - | 5.403 |
Stigliano | 3 | 359 | 45 | 2.975 | 9 | 196 | 5 | 18 | 17 | 4 | - | 3.631 |
Tricarico | 19 | 315 | 48 | 2.910 | 119 | 245 | 10 | 11 | 11 | 4 | - | 3.692 |
Tursi | 20 | 588 | 54 | 2.986 | 200 | 363 | 6 | 23 | 19 | 11 | - | 4.270 |
Valsinni | 3 | 159 | 11 | 853 | 12 | 67 | 2 | 5 | 17 | 3 | - | 1.132 |
Prov. Matera | 471 | 13.994 | 1.791 | 114.895 | 1.487 | 11.932 | 227 | 1.190 | 1.224 | 650 | 1 | 147.862 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2008 |