Tavola 12.8 - Autovetture circolanti per tipo di alimentazione e standard emissivo. Anno 2008 |
ALIMENTAZIONE | Euro 0 | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 o sup. | Non con-templato o non identificato | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA |
Benzina | 39.498 | 17.089 | 34.895 | 16.404 | 13.538 | 155 | 121.579 |
Benzina o gas liquido | 2.145 | 1.312 | 1.784 | 343 | 535 | 1 | 6.120 |
Benzina o metano | 224 | 177 | 419 | 104 | 290 | - | 1.214 |
Gasolio | 7.763 | 7.383 | 23.751 | 31.227 | 26.536 | 7 | 96.667 |
Altro o non identificato | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
Totale | 49.635 | 25.961 | 60.849 | 48.078 | 40.900 | 166 | 225.589 |
PROVINCIA DI MATERA |
Benzina | 18.162 | 8.348 | 17.366 | 7.492 | 7.018 | 50 | 58.436 |
Benzina o gas liquido | 947 | 619 | 823 | 128 | 203 | - | 2.720 |
Benzina o metano | 121 | 131 | 259 | 85 | 167 | - | 763 |
Gasolio | 4.763 | 4.141 | 13.060 | 17.731 | 13.277 | 2 | 52.974 |
Altro o non identificato | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 23.995 | 13.239 | 31.508 | 25.436 | 20.665 | 52 | 114.895 |
BASILICATA |
Benzina | 57.660 | 25.437 | 52.261 | 23.896 | 20.556 | 205 | 180.015 |
Benzina o gas liquido | 3.092 | 1.931 | 2.607 | 471 | 738 | 1 | 8.840 |
Benzina o metano | 345 | 308 | 678 | 189 | 457 | - | 1.977 |
Gasolio | 12.526 | 11.524 | 36.811 | 48.958 | 39.813 | 9 | 149.641 |
Altro o non identificato | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 11 |
Totale | 73.630 | 39.200 | 92.357 | 73.514 | 61.565 | 218 | 340.484 |
SUD |
Benzina | 1.360.018 | 602.298 | 1.388.396 | 619.234 | 596.503 | 8.573 | 4.575.022 |
Benzina o gas liquido | 110.993 | 54.727 | 94.796 | 17.835 | 24.342 | 217 | 302.910 |
Benzina o metano | 11.168 | 8.500 | 21.836 | 7.236 | 19.396 | 23 | 68.159 |
Gasolio | 278.158 | 175.678 | 655.502 | 1.038.167 | 966.072 | 350 | 3.113.927 |
Altro o non identificato | 506 | 17 | 6 | 50 | 10 | 112 | 701 |
Totale | 1.760.843 | 841.220 | 2.160.536 | 1.682.522 | 1.606.323 | 9.275 | 8.060.719 |
ITALIA |
Benzina | 4.187.238 | 2.341.178 | 6.578.812 | 3.659.638 | 4.864.621 | 21.135 | 21.652.622 |
Benzina o gas liquido | 316.283 | 157.305 | 308.821 | 101.696 | 244.715 | 461 | 1.129.281 |
Benzina o metano | 65.988 | 42.503 | 124.827 | 71.255 | 201.705 | 63 | 506.341 |
Gasolio | 664.671 | 418.605 | 2.116.478 | 4.570.562 | 5.036.943 | 725 | 12.807.984 |
Altro o non identificato | 4.327 | 165 | 46 | 337 | 190 | 3.890 | 8.955 |
Totale | 5.238.507 | 2.959.756 | 9.128.984 | 8.403.488 | 10.348.174 | 26.274 | 36.105.183 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2008 |