Tavola 12.10 - Indici del traffico merci su strada. Anni 2002 -2007 | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA PER ABITANTE | ||||||
Basilicata | 10,6 | 11,8 | 11,6 | 12,0 | 18,5 | 16,3 |
Mezzogiorno | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 10,3 | 12,2 | 12,1 |
Italia | 21,3 | 21,0 | 23,7 | 24,9 | 24,5 | 24,6 |
TONNELLATE DI MERCI IN INGRESSO ED IN USCITA SU STRADA SUL TOTALE DELLE MODALITÀ | ||||||
Basilicata | 97,1 | 97,8 | 98,2 | 98,7 | 99,1 | 99,1 |
Mezzogiorno | 82,3 | 80,3 | 80,6 | 80,3 | 82,9 | 81,4 |
Italia | 93,4 | 92,9 | 93,6 | 93,2 | 93,0 | 92,5 |
Fonte: ISTAT-DPS, Statistiche per le politiche di sviluppo |