Tavola 5.9 - Unità di lavoro per attività economica. Anni 2007-2009 (media annua in migliaia) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
TOTALE |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 24,5 | 23,7 | 23,3 |
Industria | 58,6 | 55,6 | 56,5 |
Industria in senso stretto | 36,1 | 34,1 | 34,6 |
Costruzioni | 22,5 | 21,5 | 21,9 |
Servizi | 136,0 | 137,7 | 132,1 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 53,3 | .... | .... |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 24,4 | .... | .... |
Altre attività di servizi | 58,3 | .... | .... |
Totale | 219,1 | 217,0 | 211,9 |
DIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 9,1 | 8,4 | 8,0 |
Industria | 49,0 | 46,9 | 48,3 |
Industria in senso stretto | 32,2 | 30,8 | 31,6 |
Costruzioni | 16,8 | 16,1 | 16,7 |
Servizi | 89,8 | 90,9 | 87,8 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 27,4 | .... | .... |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 11,7 | .... | .... |
Altre attività di servizi | 50,7 | .... | .... |
Totale | 147,9 | 146,2 | 144,1 |
INDIPENDENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 15,4 | 15,3 | 15,3 |
Industria | 9,6 | 8,7 | 8,2 |
Industria in senso stretto | 3,9 | 3,3 | 3,0 |
Costruzioni | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
Servizi | 46,2 | 46,8 | 44,3 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 25,9 | .... | .... |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 12,7 | .... | .... |
Altre attività di servizi | 7,6 | .... | .... |
Totale | 71,2 | 70,8 | 67,8 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali | |