Tavola 5.8 - Valori medi dei principali aggregati. Anni 2007-2009 (valori pro capite) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
BASILICATA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 18.698,5 | 19.081,5 | 18.586,8 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 50.454,5 | 51.951,0 | 51.786,8 |
Consumi finali interni per abitante | 16.304,6 | .... | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 32.079,1 | 33.518,6 | 34.473,8 |
MEZZOGIORNO |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 17.691,0 | 17.803,9 | 17.324,3 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 54.052,1 | 55.292,2 | 55.609,2 |
Consumi finali interni per abitante | 17.367,1 | .... | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 32.445,7 | 33.813,8 | 34.698,9 |
ITALIA |
Pil ai prezzi di mercato per abitante | 26.040,8 | 26.204,2 | 25.237,2 |
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro | 61.781,9 | 62.891,2 | 62.665,9 |
Consumi finali interni per abitante | 20.675,8 | .... | .... |
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente | 35.350,3 | 36.641,6 | 37.422,4 |
Fonte: Istat, Conti economici regionali |