Tavola 5.7 - Valore aggiunto ai prezzi base. Anni 2005-2009 |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
|
|
2006/ | 2007/ | 2008/ | 2009/ | | 2006/ | 2007/ | 2008/ | 2009/ | | 2006/ | 2007/ | 2008/ | 2009/ |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
VALORI A PREZZI CORRENTI |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | -4,03 | 6,90 | 1,49 | -17,95 | | -3,83 | -1,54 | -1,41 | -9,02 | | -0,68 | 1,42 | -0,52 | -11,46 |
Industria | 10,00 | -0,73 | -2,17 | 1,75 | | 3,52 | 5,51 | -0,89 | -8,84 | | 4,34 | 5,71 | -0,31 | -9,69 |
Industria in senso stretto | 6,64 | 2,04 | -3,21 | 1,73 | | 4,52 | 6,04 | -1,71 | -11,37 | | 4,40 | 5,94 | -1,24 | -12,25 |
Costruzioni | 16,34 | -5,53 | -0,22 | 1,79 | | 1,58 | 4,47 | 0,76 | -3,89 | | 4,14 | 4,91 | 2,97 | -1,05 |
Servizi | 4,53 | 5,51 | 4,29 | -2,76 | | 3,38 | 2,87 | 2,09 | -0,14 | | 2,81 | 3,97 | 2,83 | -0,14 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 7,94 | 5,43 | …. | …. | | 2,06 | 1,21 | …. | …. | | 1,28 | 3,25 | …. | …. |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 1,91 | 9,80 | …. | …. | | 3,60 | 6,30 | …. | …. | | 3,29 | 5,90 | …. | …. |
Altre attività di servizi | 3,87 | 2,62 | …. | …. | | 4,20 | 1,38 | …. | …. | | 3,88 | 2,26 | …. | …. |
Valore aggiunto ai prezzi base | 5,44 | 3,93 | 2,53 | -2,45 | | 3,13 | 3,24 | 1,35 | -2,21 | | 3,14 | 4,39 | 1,90 | -2,94 |
VALORI CONCATENATI ANNO DI RIFERIMENTO 2000 (a) |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | -6,59 | -0,08 | 1,07 | -10,75 | | -2,91 | -1,09 | -0,49 | -4,69 | | -1,14 | -62,5 | -54,6 | 847,4 |
Industria | 8,70 | -4,07 | -5,23 | -4,78 | | 1,43 | 1,31 | -4,16 | -11,86 | | 2,83 | 1,58 | -3,30 | -13,17 |
Industria in senso stretto | 5,86 | -0,88 | -5,10 | -5,14 | | 2,81 | 1,94 | -4,01 | -13,12 | | 3,14 | 1,88 | -3,58 | -15,08 |
Costruzioni | 14,06 | -9,57 | -5,49 | -4,13 | | -1,22 | 0,07 | -4,46 | -9,39 | | 1,76 | 0,5 | -2,4 | -6,7 |
Servizi | 2,81 | 3,17 | 0,82 | -4,40 | | 1,84 | 0,72 | -1,16 | -2,56 | | 1,80 | 1,7 | -0,4 | -2,6 |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | 8,23 | 3,73 | …. | …. | | 2,28 | -0,20 | …. | …. | | 1,45 | 1,89 | …. | …. |
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | 1,00 | 5,15 | …. | …. | | 2,79 | 2,43 | …. | …. | | 2,66 | 2,04 | …. | …. |
Altre attività di servizi | 0,12 | 1,40 | …. | …. | | 0,76 | 0,06 | …. | …. | | 1,06 | 1,0 | …. | …. |
Valore aggiunto ai prezzi base | 3,78 | 1,11 | -0,69 | -4,81 | | 1,57 | 0,77 | -1,76 | -4,52 | | 2,01 | 1,62 | -1,18 | -5,46 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat | |
|
(a) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini |
monetrai. Infatti lasomma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore |
concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la |
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. |