Tavola 6.6 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Anni 2007-2009. Valori concatenati (a) (migliaia di euro) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 440.777 | 451.568 | 400.137 |
Coltivazioni erbacee | 281.421 | 277.224 | 231.614 |
Cereali | 159.637 | 155.320 | 97.652 |
Legumi secchi | 855 | 855 | 855 |
Patate e ortaggi | 110.020 | 110.175 | 117.857 |
Industriali | 3.096 | 2.621 | 2.388 |
Fiori e piante da vaso | 665 | 653 | 576 |
Coltivazioni foraggere | 10.783 | 12.477 | 12.280 |
Coltivazioni legnose | 149.778 | 164.764 | 160.401 |
Prodotti vitivinicoli | 18.320 | 18.357 | 18.584 |
Prodotti dell'olivicoltura | 19.457 | 19.957 | 19.085 |
Agrumi | 43.232 | 49.737 | 45.516 |
Frutta | 63.234 | 70.588 | 70.478 |
Altre legnose | 2.266 | 2.329 | 2.185 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 140.527 | 140.223 | 140.717 |
Prodotti zootecnici alimentari | 139.619 | 139.364 | 139.804 |
Carni | 109.406 | 109.404 | 109.109 |
Latte | 23.858 | 23.943 | 24.268 |
Uova | 5.434 | 5.520 | 5.607 |
Miele | 729 | 365 | 547 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 918 | 870 | 924 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 137.213 | 137.013 | 135.429 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 727.734 | 737.966 | 685.722 |
Attività secondarie (b) | 11.995 | 12.499 | 12.457 |
Attività secondarie (b) | 17.268 | 16.912 | 17.468 |
Produzione della branca agricoltura | 722.338 | 733.298 | 680.755 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 211.377 | 215.046 | 208.616 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 507.768 | 514.871 | 465.100 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 16.153 | 14.673 | 7.685 |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 16.153 | 14.673 | 7.685 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 3.079 | 2.697 | 1.493 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 13.050 | 11.945 | 6.184 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.755 | 2.528 | 2.467 |
Attività secondarie (b) | - | | - |
Attività secondarie (b) | 235 | 236 | 231 |
Produzione della branca pesca | 2.540 | 2.316 | 2.259 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 1.530 | 1.474 | 1.488 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.177 | 1.034 | 978 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 741.195 | 750.345 | 690.180 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 215.761 | 219.099 | 211.681 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 522.361 | 527.939 | 471.211 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2008 |
(a) anno di riferimento 2000 | | |
|
(b) vedi nota (a) alla tavola 6.5 | | | |