Tavola 6.5 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base. Valori ai prezzi correnti. Anni 2007-2009 (migliaia di euro) |
| 2007 | 2008 | 2009 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 463.056 | 490.205 | 398.305 |
Coltivazioni erbacee | 310.100 | 311.524 | 239.461 |
Cereali | 167.763 | 164.463 | 80.163 |
Legumi secchi | 1.196 | 1.224 | 1.065 |
Patate e ortaggi | 138.651 | 143.710 | 156.447 |
Industriali | 1.766 | 1.393 | 1.145 |
Fiori e piante da vaso | 724 | 733 | 641 |
Coltivazioni foraggere | 11.500 | 14.430 | 12.921 |
Coltivazioni legnose | 141.457 | 164.251 | 145.923 |
Prodotti vitivinicoli | 18.254 | 18.567 | 16.002 |
Prodotti dell'olivicoltura | 13.254 | 13.181 | 11.361 |
Agrumi | 36.121 | 43.483 | 46.940 |
Frutta | 71.057 | 86.137 | 68.975 |
Altre legnose | 2.771 | 2.883 | 2.645 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 144.385 | 151.778 | 144.270 |
Prodotti zootecnici alimentari | 143.401 | 150.821 | 143.271 |
Carni | 110.504 | 114.113 | 108.505 |
Latte | 26.228 | 29.964 | 27.537 |
Uova | 5.781 | 6.184 | 6.431 |
Miele | 888 | 560 | 798 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 984 | 957 | 999 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 159.976 | 166.254 | 167.515 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 767.417 | 808.237 | 710.089 |
Attività secondarie (a) | 12.138 | 13.415 | 13.027 |
Attività secondarie (a) | 14.815 | 15.417 | 14.342 |
Produzione della branca agricoltura | 764.740 | 806.235 | 708.774 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 268.998 | 302.056 | 290.683 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 495.742 | 504.178 | 418.092 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 18.394 | 17.674 | 9.186 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 18.394 | 17.674 | 9.186 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 3.273 | 3.004 | 1.660 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 15.121 | 14.669 | 7.527 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.661 | 2.374 | 2.252 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 172 | 169 | 168 |
Produzione della branca pesca | 2.489 | 2.205 | 2.084 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 977 | 1.025 | 1.000 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.512 | 1.180 | 1.084 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 795.416 | 826.114 | 720.045 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 275.855 | 306.086 | 293.342 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 519.560 | 520.028 | 426.703 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2009 |
(a) Per attività secondaria va intesa sia quella, evidenziata con il segno , effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi |
non separabile (ad es.agriturismo) e sia quella, evidenziata con il segno esercitata da altre branche (ad es da imprese commerciali) |
nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti . |