Istruzione 2015 tavola 8

Tavola 3.8 – Patrimonio e attività delle Bibliotecha Nazionale. Anni 2009-2012
2009 2010 2011 2012 2013
Manoscritti 74 74 74 74 74
Volumi a stampa 123.858 125.585 128.187 130.728 133.485
Incunaboli 3 3 3 3 3
Cinquecentine 110 110 113 113 113
Opuscoli 11.033 11.335 11.545 11.615 11.723
Periodici In corso 29 490 510 479 496
Altro materiale grafico 17.422 17.491 18.512 18.516 18.525
Microcopie di opere (in bobine) 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596
Audiovisivo e multimediale 6.088 6.088 6.213 6.291 6.349
Personale 62 57 58 55 55
Posti per lettori 313 313 313 313
Lettori 46.371 47.654 49.359 52.620 50.678
Oper consultate 12.603 11.390 10.112 19.890 18.673
Foto e micro copie eseguite dalla biblioteca 36.541 47.556 35.585 27.247 27.797
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici