Istruzione 2015 tavola 3

Tavola 3.3 – Studenti iscritti e immatricolati nell’Università di Basilicata per area disciplinare e tipologia di corso di
studi. Anni accademici 2010/2011 – 2012/2013
AREA DISCIPLINARE Tipologia corso di studi (a) Totale
CDL CDU L L270 LM LS LMCU LSCU
2010-2011
ISCRITTI
Agraria 158 2 651 238 98 15 0 0 1.162
Architettura 0 0 109 0 0 0 59 104 272
Chimico-Farmaceutica 7 0 61 26 11 10 87 229 431
Economico-Statistica 0 0 802 220 0 0 0 0 1.022
Geo-Biologica 4 0 416 88 56 33 0 0 597
Ingegneria 70 3 809 178 152 239 0 0 1.451
Insegnamento 547 0 653 269 51 0 0 0 1.520
Letteraria 58 0 0 0 0 0 0 0 58
Linguistica 55 0 209 0 0 95 0 0 359
Politico-Sociale 0 0 411 0 25 53 0 0 489
Scientifica 15 268 168 9 73 0 0 533
Totale 914 5 4.389 1.187 402 518 146 333 7.894
IMMATRICOLATI
Agraria 0 0 0 164 0 0 0 0 164
Architettura 0 0 0 0 0 0 54 0 54
Chimico-Farmaceutica 0 0 0 24 0 0 79 0 103
Economico-Statistica 0 0 0 201 0 0 0 0 201
Geo-Biologica 0 0 0 81 0 0 0 0 81
Ingegneria 0 0 0 160 0 0 0 0 160
Insegnamento 49 0 0 0 0 0 0 49
Letteraria 0 0 0 180 0 0 0 0 180
Linguistica 0 0 0 0 0 0 0 0
Politico-Sociale 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientifica 0 0 0 74 0 0 0 0 74
Totale 49 0 0 884 0 0 133 0 1.066
2011/2012
ISCRITTI
Agraria 126 1 526 305 109 6 0 0 1.073
Architettura 0 0 81 0 0 0 114 391 586
Chimico-Farmaceutica 3 0 40 47 19 6 170 237 522
Economico-Statistica 0 0 625 426 0 0 0 0 1.051
Geo-Biologica 1 0 346 158 68 23 0 0 596
Ingegneria 60 4 606 385 256 156 0 0 1.467
Insegnamento 451 0 0 0 0 0 100 0 551
Letteraria 50 0 451 450 122 0 0 0 1.073
Linguistica 47 0 165 0 0 57 0 0 269
Politico-Sociale 0 0 291 0 54 32 0 0 377
Scientifica 12 0 199 266 11 48 0 0 536
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 5 3.330 2.037 639 328 384 628 8.101
IMMATRICOLATI
Agraria 0 0 0 121 0 0 0 0 121
Architettura 0 0 0 0 0 0 46 0 46
Chimico-Farmaceutica 0 0 0 29 0 0 83 0 112
Economico-Statistica 0 0 0 188 0 0 0 0 188
Geo-Biologica 0 0 0 72 0 0 0 0 72
Ingegneria 0 0 0 205 0 0 0 0 205
Insegnamento 0 0 0 0 0 0 39 0 39
Letteraria 0 0 0 150 0 0 0 0 150
Linguistica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politico-Sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientifica 0 0 0 107 0 0 0 0 107
Totale 0 0 0 872 0 0 168 0 1.040
2012/2013
ISCRITTI
Agraria 106 1 375 359 123 4 0 0 968
Architettura 15 0 74 0 0 0 151 360 600
Chimico-Farmaceutica 4 0 32 56 21 2 261 211 587
Economico-statistica 0 0 422 579 0 0 0 0 1.001
Geo-Biologica 1 0 271 201 70 17 0 0 560
Ingegneria 41 4 472 564 286 105 0 0 1.472
Insegnamento 297 0 0 0 0 0 211 0 508
Letteraria 41 0 332 549 154 0 0 0 1.076
Linguistica 41 0 118 0 0 36 0 0 195
Politico-Sociale 0 0 218 0 60 21 0 0 299
Scientifica 12 0 160 292 13 35 0 0 512
Totale 558 5 2.474 2.600 727 220 623 571 7.778
IMMATRICOLATI
Agraria 0 0 0 92 0 0 0 0 92
Architettura 0 0 0 0 0 0 29 0 29
Chimico-Farmaceutica 0 0 0 26 0 0 86 0 112
Economico-statistica 0 0 0 165 0 0 0 0 165
Geo-Biologica 0 0 0 63 0 0 0 0 63
Ingegneria 0 0 0 196 0 0 0 0 196
Insegnamento 0 0 0 0 0 0 53 0 53
Letteraria 0 0 0 126 0 0 0 0 126
Scientifica 0 0 0 77 0 0 0 0 77
Totale 0 0 0 745 0 0 168 0 913
2013/2014
ISCRITTI
Agraria 91 1 289 406 133 3 0 0 923
Architettura 0 0 59 0 0 0 176 320 555
Chimico-Farmaceutica 2 0 21 75 22 1 318 183 622
Economico-statistica 0 0 256 678 0 0 0 0 934
Geo-Biologica 1 0 195 226 74 12 0 0 508
Ingegneria 54 2 350 624 283 62 0 0 1.375
Insegnamento 0 0 0 0 0 0 317 0 317
Letteraria 32 0 196 640 146 0 0 0 1.014
Linguistica 30 0 80 0 0 20 0 0 130
Politico-Sociale 0 0 136 0 61 15 0 0 212
Scientifica 11 0 102 329 15 20 0 0 477
Totale 221 3 1.684 2.978 734 133 811 503 7.067
IMMATRICOLATI
Agraria 0 0 0 115 0 0 0 0 115
Architettura 0 0 0 0 0 0 35 0 35
Chimico-Farmaceutica 0 0 0 32 0 0 81 0 113
Economico-statistica 0 0 0 179 0 0 0 0 179
Geo-Biologica 0 0 0 58 0 0 0 0 58
Ingegneria 0 0 0 137 0 0 0 0 137
Insegnamento 0 0 0 0 0 0 54 0 54
Letteraria 0 0 0 117 0 0 0 0 117
Scientifica 0 0 0 73 0 0 0 0 73
Totale 0 0 0 711 0 0 170 0 881
Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca – Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria
(a) CDL: corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); CDU: corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); L: corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999; L270: corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 ; LS: corsi di laurea laurea di laurea Magistrale a ciclo unico DM 270specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999; LMCU: Corsospecialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999; LMCU: Corso di laurea Magistrale a ciclo unico DM 270
L: corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999
LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999
LS: corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999
L270: corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004
LMCU: corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004
LM: corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004
CDL: corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999)
CDU: corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) 
SDFS: scuole dirette a fini speciali del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999)