Lavoro 2011 tavola 22

Tavola 4.22- Avviamenti al lavoro per sesso, classe di età e titolo di studio degli avviati, per settore di attività per carattere dell’occupazione e per tipo di orario. Anni 2007-2009
2007 2008 2009
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata
SESSO
Maschi 52.895 54.837 107.732 59.758 59.728 119.486 55.836 41.154 96.990
Femmine 66.068 48.859 114.927 65.077 53.871 118.948 41.082 40.698 81.780
CLASSE DI ETÀ
Meno di 20 3.822 2.997 6.819 3.844 3.326 7.170 3.022 2.376 5.398
20-29 32.449 28.144 60.593 32.275 30.032 62.307 27.597 22.082 49.679
30-39 30.674 28.362 59.036 32.407 31.094 63.501 25.136 22.303 47.439
40-49 31.358 26.440 57.798 33.916 29.200 63.116 24.559 20.319 44.878
50-59 17.613 14.860 32.473 18.844 16.524 35.368 13.795 12.098 25.893
60 e più 3.047 2.893 5.940 3.549 3.423 6.972 2.809 2.674 5.483
TITOLO DI STUDIO
Nessun titolo 20.202 25.400 45.602 23.943 31.109 55.052 21.669 23.982 45.651
Licenza elementare 28.250 39.856 68.106 27.649 38.422 66.071 18.055 24.814 42.869
Licenza media 36.825 17.021 53.846 36.795 19.150 55.945 29.645 16.268 45.913
Diploma istruzione superiore 27.930 17.828 45.758 29.363 20.459 49.822 21.703 13.521 35.224
Dipoma universitario 5.451 3.409 8.860 6.445 4.179 10.624 4.011 2.270 6.281
Laurea 305 182 487 640 280 920 1.835 997 2.832
SETTORE DI ATTIVITÀ
Agricoltura 25.473 41.221 66.694 26.437 42.476 68.913 20.482 31.948 52.430
Industria 29.850 13.337 43.187 20.109 12.264 32.373 15.947 10.508 26.455
Altre attività 44.866 38.286 83.152 60.022 45.953 105.975 59.519 38.353 97.872
Non indicato 18.774 10.852 29.626 18.267 12.906 31.173 970 1.043 2.013
CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE
Tempo determinato 93.652 91.451 185.103 98.763 101.685 200.448 79.003 73.246 152.249
Tempo indeterminato 25.305 12.245 37.550 25.913 11.899 37.812 17.838 8.584 26.422
Non indicato 6 6 159 15 174 77 22 99
TIPO DI ORARIO
Non definito 113 95 208 2.755 1.836 4.591 15.239 14.093 29.332
Tempo parziale 15.023 7.447 22.470 19.326 16.338 35.664 64.396 63.321 127.717
Tempo pieno 103.779 96.143 199.922 95.100 92.184 187.284 5.055 2.187 7.242
Non indicato 48 11 59 7.654 3.241 10.895 12.228 2.251 14.479
Totale 118.963 103.696 222.659 124.835 113.599 238.434 96.918 81.852 178.770
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo del lavoro