Lavoro 2011 tavola 10

Tavola 4.10 – Occupati presenti per attività economica e comune, tasso di occupazione per comune.
 Anno 2008
COMUNE Occupati presenti per attività economica Tasso di occupazione
Agricoltura Industria insenso stretto Costruzioni Servizi Totale
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 72 44 30 299 445 27,4
Acerenza 81 121 51 474 727 27,8
Albano di Lucania 36 21 20 239 316 20,8
Anzi 45 41 23 293 402 22,0
Armento 53 28 19 134 234 33,3
Atella 154 544 111 617 1.426 36,5
Avigliano 128 258 467 2.191 3.044 25,4
Balvano 132 481 46 296 955 50,4
Banzi 41 54 32 224 351 24,1
Baragiano 50 123 150 505 828 30,5
Barile 46 148 98 417 710 23,4
Bella 192 131 274 738 1.335 25,0
Brienza 156 128 121 646 1.053 25,1
Brindisi Montagna 26 18 26 136 205 22,4
Calvello 89 51 53 291 484 24,0
Calvera 38 7 11 79 136 29,4
Campomaggiore 13 17 19 206 254 28,9
Cancellara 43 19 72 217 351 23,7
Carbone 28 21 25 117 190 25,9
Castelgrande 27 22 43 197 289 27,0
Castelluccio Inferiore 75 71 55 451 654 29,5
Castelluccio Superiore 20 31 72 133 257 28,9
Castelmezzano 46 11 27 150 235 26,7
Castelsaraceno 97 18 31 217 362 23,6
Castronuovo di Sant’Andrea 80 18 46 188 331 26,5
Cersosimo 22 8 16 141 186 24,8
Chiaromonte 55 95 125 513 787 38,8
Corleto Perticara 158 54 120 568 899 33,4
Episcopia 39 53 74 269 435 28,6
Fardella 30 18 33 144 224 33,9
Filiano 56 105 55 463 678 21,7
Forenza 141 51 50 337 579 25,4
Francavilla in Sinni 163 124 90 828 1.204 28,0
Gallicchio 33 22 104 212 371 40,4
Genzano di Lucania 192 284 165 1.109 1.750 28,5
Ginestra 37 35 18 108 198 26,3
Grumento Nova 134 305 36 346 822 47,1
Guardia Perticara 48 25 23 151 247 37,9
Lagonegro 82 133 149 1.875 2.239 38,2
Latronico 85 137 174 927 1.322 27,1
Laurenzana 67 22 64 375 527 25,9
Lauria 253 317 696 3.291 4.557 33,8
Lavello 449 462 343 2.127 3.380 24,4
Maratea 48 194 242 1.505 1.989 38,1
Marsico Nuovo 110 123 113 858 1.205 26,1
Marsicovetere 81 282 185 1.647 2.195 41,3
Maschito 85 44 26 215 370 20,8
Melfi 227 7.480 795 6.102 14.604 83,9
Missanello 30 26 17 106 180 31,4
Moliterno 131 118 268 993 1.511 34,6
Montemilone 73 42 17 246 378 21,2
Montemurro 69 16 40 243 368 26,3
Muro Lucano 227 131 305 995 1.659 28,6
Nemoli 14 23 34 269 341 22,3
Noepoli 15 25 40 210 289 28,0
Oppido Lucano 102 54 129 608 893 22,7
Palazzo San Gervasio 165 160 59 790 1.173 23,1
Paterno 83 79 66 512 740 21,2
Pescopagano 36 84 36 606 763 37,2
Picerno 165 164 171 943 1.443 23,6
Pietragalla 59 161 188 763 1.172 26,8
Pietrapertosa 62 13 36 180 291 25,5
Pignola 40 75 97 853 1.065 16,3
Potenza 423 2.082 3.349 27.891 33.746 49,2
Rapolla 89 44 157 569 859 19,0
Rapone 42 116 23 153 333 31,7
Rionero in Vulture 157 329 397 2.965 3.848 28,5
Ripacandida 24 20 41 284 370 22,2
Rivello 56 60 167 469 752 26,1
Roccanova 78 83 100 244 506 30,4
Rotonda 85 106 225 654 1.070 29,5
Ruoti 116 99 213 459 887 24,9
Ruvo del Monte 32 48 16 214 311 27,4
San Chirico Nuovo 65 27 19 235 346 22,6
San Chirico Raparo 82 26 30 255 392 32,7
San Costantino Albanese 31 14 22 156 224 26,7
San Fele 137 75 84 491 787 23,6
San Martino d’Agri 45 10 15 143 213 24,5
San Paolo Albanese 17 8 9 71 105 31,9
San Severino Lucano 51 20 59 298 427 24,4
Sant’Angelo Le Fratte 36 210 66 295 606 40,8
Sant’Arcangelo 231 113 209 1.233 1.786 27,2
Sarconi 69 17 65 222 373 26,3
Sasso di Castalda 38 27 15 152 232 27,1
Satriano di Lucania 37 33 77 411 558 23,0
Savoia di Lucania 37 72 57 207 373 31,7
Senise 198 350 143 1.464 2.156 29,3
Spinoso 81 32 35 293 441 27,1
Teana 23 14 31 102 170 25,1
Terranova di Pollino 54 27 29 259 369 26,5
Tito 76 1.706 476 1.595 3.853 54,3
Tolve 74 51 42 506 673 19,5
Tramutola 48 115 135 631 929 28,9
Trecchina 42 145 81 400 668 27,9
Trivigno 20 11 14 121 166 22,7
Vaglio Basilicata 54 37 31 378 499 23,1
Venosa 276 302 308 2.737 3.623 29,7
Vietri di Potenza 72 70 100 528 771 26,0
Viggianello 193 33 120 509 856 26,1
Viggiano 119 490 383 748 1.740 54,9
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 172 56 42 339 608 29,7
Aliano 95 33 66 202 396 34,7
Bernalda 661 454 474 2.111 3.701 30,3
Calciano 47 23 8 135 213 26,3
Cirigliano 47 15 16 82 159 39,1
Colobraro 83 46 80 247 456 32,2
Craco 75 12 21 121 229 29,6
Ferrandina 205 891 717 1.568 3.381 37,1
Garaguso 70 43 101 215 429 36,8
Gorgoglione 112 64 28 176 381 35,5
Grassano 135 98 123 806 1.162 21,0
Grottole 112 146 49 318 625 25,5
Irsina 237 167 94 768 1.266 24,2
Matera 857 5.147 2.466 17.482 25.952 42,9
Miglionico 82 184 112 399 777 30,1
Montalbano Jonico 406 107 153 1.231 1.897 24,9
Montescaglioso 514 257 313 1.358 2.442 24,2
Nova Siri 383 111 162 1.489 2.146 32,0
Oliveto Lucano 57 28 7 104 197 37,7
Pisticci 549 1.719 531 3.523 6.322 35,3
Policoro 1.168 542 751 3.773 6.235 38,5
Pomarico 111 157 124 631 1.023 23,8
Rotondella 379 77 159 781 1.397 47,9
Salandra 96 133 168 421 818 27,2
San Giorgio Lucano 77 44 40 252 414 30,4
San Mauro Forte 138 61 54 264 517 29,0
Scanzano Jonico 865 137 161 1.302 2.464 34,5
Stigliano 283 121 126 1.309 1.838 37,4
Tricarico 263 140 206 1.006 1.615 27,5
Tursi 456 214 281 760 1.711 32,7
Valsinni 104 43 175 246 568 33,8
Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanze