Lavoro 2011 tavola 12

Tavola 4.12 – Tasso di occupazione per classe di età, sesso e provincia. Anni 2007-2009. Media annua. (valori percentuali)
15 – 24 anni 25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 anni e oltre Totale 15-64 anni Totale
2007
MASCHI
Prov. Potenza 23,9 69,8 86,4 83,4 20,6 65,0 51,9
Prov. Matera 21,9 73,9 82,2 85,6 26,0 64,7 53,1
Basilicata 23,2 71,3 85,0 84,2 22,4 64,9 52,3
Mezzogiorno 22,5 68,3 82,9 82,4 48,2 62,2 51,4
Italia 29,6 81,0 91,1 89,3 22,2 70,7 57,7
FEMMINE
Prov. Potenza 7,7 38,8 46,2 51,1 9,9 36,0 26,7
Prov. Matera 8,6 34,2 39,4 44,3 8,1 30,6 23,5
Basilicata 8,0 37,2 44,0 48,6 9,3 34,1 25,6
Mezzogiorno 11,8 37,3 41,2 39,8 20,1 31,1 24,1
Italia 19,5 59,0 62,3 56,9 8,9 46,6 35,0
TOTALE
Prov. Potenza 16,0 54,2 66,3 67,5 14,7 50,6 38,9
Prov. Matera 15,4 55,1 60,6 63,9 16,4 47,7 37,9
Basilicata 15,8 54,5 64,5 66,2 15,3 49,6 38,6
Mezzogiorno 17,2 52,8 61,7 60,7 33,8 46,5 37,3
Italia 24,7 70,1 76,8 72,9 14,8 58,7 45,9
2008
MASCHI
Prov. Potenza 23,0 69,3 84,6 82,3 22,3 63,8 51,3
Prov. Matera 21,8 76,8 82,3 82,5 23,6 64,9 52,8
Basilicata 22,6 71,8 83,8 82,4 22,8 64,2 51,8
Mezzogiorno 21,7 66,8 80,8 81,4 47,9 61,1 50,5
Italia 29,1 80,4 90,1 89,0 45,5 70,3 57,3
FEMMINE
Prov. Potenza 9,8 40,4 47,3 48,2 9,7 36,2 26,9
Prov. Matera 6,9 37,7 48,4 38,2 9,6 32,5 24,9
Basilicata 8,8 39,4 47,7 44,7 9,7 34,9 26,2
Mezzogiorno 12,1 38,3 41,1 39,3 20,4 31,3 24,3
Italia 19,4 59,6 62,7 57,8 24,0 47,2 35,4
TOTALE
Prov. Potenza 16,6 55,3 65,5 65,2 15,4 50,1 38,7
Prov. Matera 14,5 56,8 66,0 59,9 16,1 48,7 38,5
Basilicata 15,9 55,8 65,7 63,3 15,6 49,6 38,7
Mezzogiorno 17,0 52,5 60,6 59,9 33,8 46,1 36,9
Italia 24,4 70,1 76,5 73,2 15,1 58,7 45,9
2009
MASCHI
Prov. Potenza 20,0 66,5 83,1 80,8 20,6 61,8 49,3
Prov. Matera 16,5 62,4 84,3 79,9 22,3 60,3 48,8
Basilicata 18,8 65,0 83,5 80,5 21,1 61,3 49,1
Mezzogiorno 19,9 65,5 81,1 80,5 22,0 60,8 49,5
Italia 26,1 77,3 88,3 87,4 22,6 68,6 55,8
FEMMINE
Prov. Potenza 7,6 41,9 45,4 49,2 10,0 36,0 26,7
Prov. Matera 9,3 43,6 48,0 41,8 9,2 34,9 26,6
Basilicata 8,2 42,5 46,3 46,4 9,7 35,6 26,7
Mezzogiorno 10,9 40,8 45,7 43,9 8,7 34,3 26,0
Italia 17,0 57,5 61,9 57,3 9,7 46,4 34,7
TOTALE
Prov. Potenza 13,9 54,2 64,2 65,0 14,8 48,9 37,6
Prov. Matera 13,1 53,2 65,9 60,3 15,2 47,6 37,4
Basilicata 13,6 53,9 64,8 63,3 14,9 48,5 37,6
Mezzogiorno 15,5 53,2 63,2 61,8 14,7 47,5 37,3
Italia 21,7 67,5 75,2 72,2 15,5 57,5 44,9
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro