| Tavola 15.27 - Posti letto per assistenza per 10.000 abitanti. Anni 2008-2009 | ||||
| Assistenza residenziale | Assistenza semiresidenziale | Assistenza residenziale per riabilitazione | Assistenza semiresidenziale per riabilitazione | |
| 2008 | ||||
| Basilicata | 9,10 | 1,18 | 7,63 | 2,62 |
| Mezzogiorno | 6,70 | 1,58 | 2,91 | 3,66 |
| Italia | 32,24 | 7,16 | 2,58 | 2,40 |
| 2009 | ||||
| Basilicata | 8,85 | 1,19 | 7,65 | 3,65 |
| Mezzogiorno | 7,32 | 1,66 | 2,82 | 3,60 |
| Italia | 33,42 | 7,57 | 2,44 | 2,30 |
| Fonte: Ministero della Salute – Ufficio Direzione Statistica | ||||
