| Tavola 15.13 - Tassi di dimissione per modalità di ricovero. Anni 2008-2009 | ||||||
| Ordinario | Day hospital | |||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
| Prov. di Potenza | 1242,46 | 1204,08 | 742,58 | 725,57 | ||
| Prov. di Matera | 1147,57 | 1118,67 | 639,05 | 542,3 | ||
| Basilicata | 1209,73 | 1174,59 | 706,87 | 662,27 | ||
| Mezzogiorno | 1396,19 | 1326,38 | 695,66 | 630,94 | ||
| Italia | 1266,77 | 1238,07 | 577,42 | 524,34 | ||
| Fonte: Istat, Health For All - Italia | ||||||
