| Tavola 2.12 - Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2010, per area e paese di cittadinanza | |||||||||
| AREE PAESI | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
| Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
| Unione europea | 3.119 | 4.502 | 7.621 | 44,3 | 58,5 | 51,7 | 37,8 | 29,2 | |
| Romania | 3.684 | 2.414 | 6.098 | 52,3 | 31,4 | 41,4 | 24,5 | 21,2 | |
| Polonia | 256 | 264 | 520 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 5,2 | 2,4 | |
| Altri paesi europei | 1.631 | 1.188 | 2.819 | 23,2 | 15,4 | 19,1 | 23,0 | 24,2 | |
| Albania | 413 | 1.235 | 1.648 | 5,9 | 16,0 | 11,2 | 11,0 | 10,6 | |
| Ucraina | 552 | 257 | 809 | 7,8 | 3,3 | 5,5 | 11,7 | 4,4 | |
| Africa | 1.141 | 1.110 | 2.251 | 16,2 | 14,4 | 15,3 | 19,9 | 21,6 | |
| Marocco | 796 | 653 | 1.449 | 11,3 | 8,5 | 9,8 | 9,4 | 9,9 | |
| Tunisia | 201 | 197 | 398 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | |
| Asia | 960 | 624 | 1.584 | 13,6 | 8,1 | 10,7 | 15,1 | 16,8 | |
| Cina | 132 | 664 | 796 | 1,9 | 8,6 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | |
| India | 397 | 148 | 545 | 5,6 | 1,9 | 3,7 | 2,0 | 2,6 | |
| America | 188 | 269 | 457 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 8,1 | |
| Brasile | 58 | 56 | 114 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
| Argentina | 37 | 25 | 62 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| Oceania | 1 | 5 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Apolidi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Totale | 7.040 | 7.698 | 14.738 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | |||||||||
