| Tavola 2.11 - Bilancio demografico e popolazione straniera residente per comune al 31 dicembre 2010 | |||||||||||||||
| Nati | Morti | Iscritti da | Cancellati per | Saldo totale | Popolazione al 31 dic. | ||||||||||
| altro com. | estero | altro motiv. | altro com. | estero | altro motiv. | Maschi | Fem- mine | Totale | |||||||
| PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||||
| Abriola | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 9 | 17 | |||
| Acerenza | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 22 | 34 | 45 | 79 | |||
| Albano di Lucania | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | |||
| Anzi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
| Armento | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | 27 | |||
| Atella | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 34 | 34 | 41 | 75 | |||
| Avigliano | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 | 3 | 17 | 0 | 53 | 82 | 117 | 199 | |||
| Balvano | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 27 | |||
| Banzi | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 17 | 28 | |||
| Baragiano | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 45 | 43 | 88 | |||
| Barile | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 25 | 58 | 82 | 140 | |||
| Bella | 6 | 0 | 5 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 35 | 121 | 116 | 237 | |||
| Brienza | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | 35 | 43 | 78 | |||
| Brindisi di Montagna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | |||
| Calvello | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 21 | |||
| Calvera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Campomaggiore | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||
| Cancellara | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 15 | 20 | |||
| Carbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||
| Castelgrande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||
| Castelluccio Inferiore | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 23 | 37 | |||
| Castelluccio Superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
| Castelmezzano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||
| Castelsaraceno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
| Castronuovo di S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 25 | |||
| Cersosimo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||
| Chiaromonte | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 13 | |||
| Corleto Perticara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 43 | |||
| Episcopia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21 | 40 | |||
| Fardella | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 16 | |||
| Filiano | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 15 | 23 | |||
| Forenza | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27 | 34 | 29 | 63 | |||
| Francavilla in Sinni | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 49 | 67 | 116 | |||
| Gallicchio | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||
| Genzano di Lucania | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 42 | 75 | 95 | 170 | |||
| Ginestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||
| Grumento Nova | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 25 | 37 | |||
| Guardia Perticara | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 18 | |||
| Lagonegro | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 29 | 38 | 61 | 99 | |||
| Latronico | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | 35 | 36 | 71 | |||
| Laurenzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||
| Lauria | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | 36 | 99 | 135 | |||
| Lavello | 12 | 0 | 34 | 77 | 11 | 14 | 11 | 6 | 165 | 285 | 268 | 553 | |||
| Maratea | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 34 | 80 | 114 | |||
| Marsico Nuovo | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 46 | 61 | |||
| Marsicovetere | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 80 | 110 | 190 | |||
| Maschito | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 20 | 30 | |||
| Melfi | 14 | 0 | 45 | 71 | 5 | 24 | 0 | 6 | 165 | 280 | 297 | 577 | |||
| Missanello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| Moliterno | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 24 | 48 | 72 | |||
| Montemilone | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 36 | 66 | |||
| Montemurro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | |||
| Muro Lucano | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 50 | 79 | |||
| Nemoli | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 13 | 19 | |||
| Noepoli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 | 24 | |||
| Oppido Lucano | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 37 | 31 | 68 | |||
| Palazzo San Gervasio | 1 | 0 | 10 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 48 | 86 | 106 | 192 | |||
| Paterno | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 40 | |||
| Pescopagano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 | 22 | |||
| Picerno | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 30 | 29 | 49 | 78 | |||
| Pietragalla | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 29 | 30 | 42 | 72 | |||
| Pietrapertosa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| Pignola | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | 47 | 73 | |||
| Potenza | 9 | 0 | 35 | 135 | 6 | 42 | 16 | 22 | 265 | 284 | 703 | 987 | |||
| Rapolla | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 29 | 38 | 67 | |||
| Rapone | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | |||
| Rionero in Vulture | 5 | 0 | 19 | 57 | 3 | 12 | 9 | 26 | 131 | 176 | 211 | 387 | |||
| Ripacandida | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 | 22 | |||
| Rivello | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 30 | 49 | |||
| Roccanova | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 17 | 29 | |||
| Rotonda | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 25 | 33 | 58 | |||
| Ruoti | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 11 | 9 | 20 | |||
| Ruvo del Monte | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 19 | 22 | |||
| San Chirico Nuovo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | |||
| San Chirico Raparo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 22 | |||
| San Costantino Albanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | |||
| San Fele | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 41 | 60 | |||
| San Martino d'Agri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 19 | |||
| San Paolo Albanese | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||
| San Severino Lucano | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | |||
| Sant'Angelo Le Fratte | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | 24 | 24 | 48 | |||
| Sant'Arcangelo | 5 | 1 | 8 | 27 | 0 | 4 | 4 | 1 | 50 | 78 | 113 | 191 | |||
| Sarconi | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 15 | 18 | 33 | |||
| Sasso di Castalda | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |||
| Satriano di Lucania | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 37 | 28 | 65 | |||
| Savoia di Lucania | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 14 | |||
| Senise | 3 | 0 | 8 | 32 | 0 | 7 | 2 | 10 | 62 | 61 | 93 | 154 | |||
| Spinoso | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 15 | |||
| Teana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Terranova di Pollino | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | |||
| Tito | 7 | 0 | 5 | 30 | 0 | 18 | 5 | 15 | 80 | 118 | 112 | 230 | |||
| Tolve | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 30 | 29 | 59 | |||
| Tramutola | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 18 | 25 | 43 | |||
| Trecchina | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 14 | 23 | 37 | |||
| Trivigno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||
| Vaglio Basilicata | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 | 19 | 49 | |||
| Venosa | 3 | 1 | 9 | 52 | 7 | 14 | 9 | 6 | 101 | 168 | 195 | 363 | |||
| Vietri di Potenza | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | |||
| Viggianello | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 21 | 29 | |||
| Viggiano | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 48 | 46 | 94 | |||
| Prov. Potenza | 102 | 6 | 392 | 1048 | 47 | 0 | 363 | 127 | 176 | 0 | 2261 | 0 | 3179 | 4519 | 7698 |
| PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||||
| Accettura | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 17 | 26 | |||
| Aliano | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 37 | 70 | |||
| Bernalda | 11 | 0 | 11 | 81 | 0 | 23 | 4 | 2 | 132 | 428 | 307 | 735 | |||
| Calciano | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | |||
| Cirigliano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||
| Colobraro | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 26 | |||
| Craco | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 18 | |||
| Ferrandina | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 8 | 7 | 8 | 61 | 62 | 101 | 163 | |||
| Garaguso | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 20 | |||
| Gorgoglione | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 39 | 25 | 64 | |||
| Grassano | 1 | 1 | 6 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 38 | 49 | 75 | 124 | |||
| Grottole | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 | 19 | 47 | |||
| Irsina | 5 | 1 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | 93 | 92 | 185 | |||
| Matera | 16 | 2 | 87 | 273 | 2 | 93 | 22 | 0 | 495 | 878 | 1187 | 2065 | |||
| Miglionico | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30 | 20 | 50 | |||
| Montalbano Jonico | 5 | 0 | 17 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 49 | 109 | 123 | 232 | |||
| Montescaglioso | 7 | 0 | 27 | 26 | 0 | 3 | 4 | 11 | 78 | 211 | 177 | 388 | |||
| Nova Siri | 3 | 1 | 20 | 33 | 1 | 13 | 0 | 1 | 72 | 100 | 124 | 224 | |||
| Oliveto Lucano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Pisticci | 4 | 0 | 14 | 103 | 0 | 39 | 15 | 2 | 177 | 252 | 308 | 560 | |||
| Policoro | 7 | 0 | 52 | 85 | 10 | 47 | 1 | 29 | 231 | 315 | 372 | 687 | |||
| Pomarico | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 38 | 42 | 80 | |||
| Rotondella | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 21 | 0 | 5 | 52 | 102 | 117 | 219 | |||
| Salandra | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 20 | 40 | |||
| San Giorgio Lucano | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 32 | 51 | |||
| San Mauro Forte | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 14 | |||
| Scanzano Jonico | 4 | 0 | 45 | 61 | 0 | 17 | 0 | 5 | 132 | 216 | 214 | 430 | |||
| Stigliano | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 40 | 57 | 97 | |||
| Tricarico | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 36 | 41 | 77 | |||
| Tursi | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 16 | 0 | 3 | 57 | 137 | 135 | 272 | |||
| Valsinni | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 44 | 59 | |||
| Matera | 76 | 6 | 334 | 901 | 13 | 0 | 336 | 67 | 86 | 0 | 1819 | 0 | 3297 | 3743 | 7040 |
| Fonte: Istat - Banca dati Demo | |||||||||||||||
